引腳號 | 符號 | 功能 |
---|---|---|
1 | PVFB/OVP | PFC誤差放大器反相輸入和OVP比較器輸入 |
2 | PEAO | PFC誤差放大器輸出和補償連接點 |
3 | PIFB | 檢測升壓電感電流和PFC峰值電流,進行逐周限流 |
4 | PIFBO | 電流傳感放大器輸出,該腳到地接一只電容,用來平均電感電流 |
5 | LAMPFB | 燈管誤差放大器反相輸入,用作傳感和調(diào)節(jié)燈弧電流,也是可調(diào)光輸入節(jié)點 |
6 | LEAO | 燈管電流誤差互導放大器輸出,用作燈管電流環(huán)路補償 |
7 | RSET | 外接電阻設(shè)定振蕩器最高頻率fmax,為RX/CX提供充電電流 |
8 | RT2 | 振蕩器定時元件,設(shè)定起動頻率 |
9 | RT/CT | 振蕩器定時元件 |
10 | INTERRUPT | 輸入用于燈管脫落檢測和再起動。當該腳低于1V電壓時,將復位IC并在可編程時間之后再起動 |
11 | Rx/Cx | 設(shè)定預熱和中斷時間 |
12 | PWDET | 燈管輸出功率檢測 |
13 | CRAMP | 誤差放大器輸出的斜坡積分電壓 |
14 | AGND | 模擬地 |
15 | PGND | 功率地 |
16 | OUTB | 鎮(zhèn)流器MOSFET驅(qū)動器輸出B |
17 | OUTA | 鎮(zhèn)流器MOSFET驅(qū)動器輸出A |
18 | PFCOUT | 功率因數(shù)MOSFET驅(qū)動器輸出 |
19 | VCC | 正極性電源電壓 |
20 | REF | 7?5V基準參考電壓緩沖輸出 |
表1ML4835引腳功能簡要表
制器,特別適合于作房屋建筑群中的小型熒光燈(CFL)“綠色”節(jié)能照明系統(tǒng)。采用了Bi?CMOS工藝的ML4835包括兩個控制電路:一是升壓型PFC功率因數(shù)控制器,二是具有燈管壽命檢測的電子調(diào)光鎮(zhèn)流控制器。
ML4835的PFC電路采用了一種單環(huán)路補償?shù)男滦秃喴譖FC拓撲。該功率因數(shù)校正電路可以峰值電流或平均電流模式工作,系統(tǒng)的功率因數(shù)超過0.99,其輸入電流的諧波失真很低。ML4835的鎮(zhèn)流控制器提供了可編程的起動程序,它具有特定的可調(diào)節(jié)預熱時間及燈管引出腳脫離插座時的中斷輸出時間。ML4835的外形與20個引腳見圖2,各引腳簡要功能見表1,它的主要特點是:
(1)用于檢測燈管壽命終止的功率檢波;
(2)低失真高效連續(xù)升壓式峰值或平均電流傳感型PFC系統(tǒng);
(3)在PFC與鎮(zhèn)流器間采用單一頻率工作及前沿與后沿同步;
(4)可編程的起動設(shè)計,能快速、瞬間開啟燈管;
(5)調(diào)光和起動采用三重頻率控制網(wǎng)絡(luò),以適應不同燈管尺寸;
(6)可調(diào)的再起動程序,燈管輸出條件減少鎮(zhèn)流器發(fā)熱;
(7)內(nèi)部過熱關(guān)斷;起動電流低(<0.55mA);
(8)PFC過壓比較器消除了拔掉燈管負荷時的輸出失控。
超過絕對最大額定值時將導致器件永久性損壞。絕對最大技術(shù)指標只是器件承受的額定值,不是器件正常的工作值。
(1)電源電流(Icc)65mA;
(2)輸出電流(OUTA,OUTB,PFCOUT)直流250mA;
(3)PIFB輸入電壓-3V到2V;
(4)最大承受電壓(PEAO,LEAO)-0.3V到7?7V;
(5)最大承受電流(PEAO,LEAO)±20mA;
(6)結(jié)溫150℃;
(7)儲藏溫度范圍-65℃到150℃;
(8)引線溫度(10秒焊接)260℃;
(9)熱阻(θJA)
圖2ML4835外形引腳安排(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
ML4835CP65℃/W;
ML4835CS80℃/W;
(10)工作條件
溫度范圍0℃到70℃。
ML4835的電氣特性見表2。除非另外說明,所有的VCC=VCCZ=-0.5V,RSET=11.8kΩ,RT=15.4kΩ,RT2=67.5kΩ,CT=1.5nF,TA=工作溫度范圍(注釋1)。
ML4835的功能設(shè)計由兩部分電路組成:一是受
表2ML4835電氣特性
參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)燈管電流放大器(LAMPFB,LEAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入偏置電流 | -0.3 | -1.0 | μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小信號跨導 | 35 | 75 | 105 | μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入偏置電壓 | -0.3 | 5.0 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出低電平 | LAMPFB=3V,RL=∞ | 0.2 | 0.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出高電平 | LAMPFB=2V,RL=∞ | 7.1 | 7.5 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源極電流 | LAMPFB=0V,LEAO=6V | -120 | -220 | μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸收電流 | LAMPFB=5V,LEAO=0.3V | 80 | 220 | μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)PFC電壓反饋放大器(PEAO,PVFB/OVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入偏置電流 | -0.3 | -1.0 | μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小信號跨導 | 35 | 75 | 105 | μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入偏置電壓 | -0.3 | 5.0 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出低電平 | PVFB=3V,RL=∞ | 0.2 | 0.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出高電平 | PVFB=2V,RL=∞ | 6.5 | 6.8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源極電流 | PVFB=0V,PEAO=6V | -120 | 220 | μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸收電流 | PVFB=5V,PEAO=0.3V | 80 | 220 | μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)PFC電流限制比較器(PIFB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制門限 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳播延遲 | 100mV級,過激勵100mV | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)PFC過壓保護OVP比較器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓保護OVP門限 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滯后 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳播延遲 | 1.4 | μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)振蕩器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始精度(最低頻率時) | TA=25℃ | 39.2 | 40 | 40.8 | kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓穩(wěn)定性(最低頻率時) | VCCZ-4V0.3
|
| %
| 溫度穩(wěn)定性(最低頻率時)
|
|
| 0.3
|
| %
| 總變化量(最低頻率時)
| 在整個電網(wǎng)電壓和溫度變化范圍內(nèi)
| 39.2
|
| 40.8
| kHz
| 初始精度(起動時)
| TA=25℃
| 49
| 50
| 51
| kHz
| 電壓穩(wěn)定性(起動時)
|
|
| 0.3
|
| %
| 溫度穩(wěn)定性(起動時)
|
|
| 0.3
|
| %
| 總變化量(起動時)
| 在整個電網(wǎng)電壓和溫度變化范圍內(nèi)
| 49
|
| 51
| kHz
| 斜坡峰谷值
|
|
| 2.5
|
| V
| 初始精度(預熱時)
| TA=25℃
| 60.8
| 64
| 67.2
| kHz
| 總變化量(預熱時)
| 在整個電網(wǎng)電壓和溫度變化范圍內(nèi)
| 60.8
| 64
| 67.2
| kHz
| CT放電電流
| VRTCT=2.5V
| 6.0
| 7.5
| 9.0
| mA
| 輸出驅(qū)動死區(qū)時間
| CT=1.5nF
|
| 0.7
|
| μs
| (6)基準參考電壓緩沖
| 輸出電壓
| TA=25℃,IO=0mA
| 7.4
| 7.5
| 7.6
| V
| 電網(wǎng)電壓調(diào)整率
| VCCZ-4V | 10
| 25
| mV
| 負載調(diào)整率
| 1mA | 2
| 15
| mV
| 溫度穩(wěn)定性
|
|
| 0.4
|
| %
| 總的變化量
| 在整個電網(wǎng)電壓、負載和溫度變化范圍
| 7.35
|
| 7.65
| V
| 長期穩(wěn)定性
| Tj=125℃,1000h
|
| 5
|
| mV
| 短路電流
|
|
| 40
|
| mA
| 復位電壓
|
| 2.4
| 2.5
| 2.6
| V
| (7)預熱和中斷定時器(Rx=346kΩ,Cx=10μF)
| 初始預熱時間
|
|
| 0.86
|
| s
| 后續(xù)預熱時間
|
|
| 0.72
|
| s
| 中斷時間
|
|
| 5.9
|
| s
| Rx/Cx充電電流
|
| -50
| -54
| -58
| μA
| Rx/Cx開路電壓
|
| 0.4
| 0.7
| 1.0
| V
| Rx/Cx最大電壓
|
| 7.0
| 7.2
| 7.8
| V
| 預熱低門限電平
|
| 1.6
| 1.75
| 1.9
| V
| 預熱高門限電平
|
| 4.4
| 4.65
| 4.9
| V
| 起動期結(jié)束門限電平
|
| 6.2
| 6.60
| 6.9
| V
| 禁止中斷門限電平
|
| 1.1
| 1.25
| 1.4
| V
| 滯后
|
| 0.16
| 0.26
| 0.36
| V
| 輸入偏置電流
|
|
|
| 1
| μA | |
表2(續(xù))ML4835電氣特性
參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8)功率關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率關(guān)閉電壓 | 0.90 | 1 | 1.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)輸出(OUTA,OUTB,PFCOUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出低電壓 | IOUT=20mA | 0.1 | 0.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOUT=200mA | 1.0 | 2.0 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出高電壓 | IOUT=20mA | VCC-0.2 | VCC-0.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出高電壓 | IOUT=200mA | VCC-2.0 | VCC-1.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠壓鎖定時輸出低電壓 | IOUT=10mA,VCC
| 0.2
| V
| 輸出上升和下降時間
| CL=1000pF
|
| 50
|
| ns
| (10)欠壓鎖定和偏置電流
| IC分路電壓(VCCZ)
| ICC=15mA
| 14
| 14.8
| 15.5
| V
| 起動門限(VCCSTART)
|
| VCCZ-1.5
| VCCZ-1.0
| VCCZ-0.5
| V
| 滯后
|
| 3.0
| 3.7
| 4.4
| V
| 起動電流
| VCCSTART-0.2V
|
| 350
| 550
| μA
| 中斷電流
| (VCC-0.5V),INTERRURT=0V
|
| 500
| 750
| μA
| 工作電流
| (VCC-0.5V)
|
| 5.5
| 8.0
| mA
| 關(guān)斷溫度
|
|
| 130
|
| ℃
| 滯后
|
|
| 30
|
| ℃ | |
注釋1:這些限制是經(jīng)100%測試和取樣來保證,或按最壞情況時的測試條件來校驗。
圖3ML4835內(nèi)電路結(jié)構(gòu)詳細方框示意圖(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
圖4三種頻率設(shè)計模式示意圖
峰值或平均電流控制的連續(xù)升壓式功率因數(shù)前端級,二是靈活的鎮(zhèn)流器控制部分。起動和燈管輸出的再定時,由選擇外部定時元件來控制,它能適應不同類型燈管的控制。鎮(zhèn)流器部分采用頻率調(diào)制(FM)控制燈管的功率,通過附加編程能力來調(diào)節(jié)VCO壓控振蕩器的頻率范圍。這就使IC能用在不同的輸出網(wǎng)絡(luò)。圖3方框詳細給出了ML4835的內(nèi)電路結(jié)構(gòu)示意圖。
ML4835提供了幾種安全特性(詳見后面有關(guān)內(nèi)容):
(1)燈管壽命終結(jié)檢測,用于檢驗燈管壽命EOL、
開關(guān)閉燈管;
(2)傳感末端的燈管溫升并控制熱關(guān)斷(詳見IC
偏置、欠壓鎖定和熱關(guān)斷一節(jié));
(3)具有防閃光的再照明起動,用于燈管輸出條
件的再起動,當從滿功率推動至調(diào)光能級時可使“閃爍”最小(詳見起動、再起動、預熱和中斷各節(jié))。
3ML4835的工作原理
如圖4所示。ML4835執(zhí)行三重頻率工作模式:即預熱、點火、調(diào)光三種頻率的可編程序,它能延長燈管的壽命,簡化燈管的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,還能在任何調(diào)光級別時無閃爍地開啟燈管。這種尋址適于高Q值網(wǎng)絡(luò)起動程序、和低Q值網(wǎng)絡(luò)工作時的需要,其寄生損耗最小,并改進整機功效。預熱、起動、工作和再起動的數(shù)值,是能調(diào)節(jié)或選擇的。
3?1功率因數(shù)控制電路
ML4835的功率因數(shù)校正電路,是一種峰值或平均電流檢測的升壓式PFC控制電路,它只需要電壓環(huán)補償。它比常規(guī)的平均電流控制方式更簡單,該電路由一個電壓誤差放大器、一個電流傳感放大器(不用補償)、一個積分器、一個比較器和一個邏輯控制器組成,見圖5。在升壓式拓撲中,功率因數(shù)校正是通過檢測輸出電壓和流經(jīng)電流傳感電阻器上的電流來實現(xiàn)的。占空比的控制是由比較誤差放大器的積分電壓信號與傳感電阻器RSENSE上的電壓來實現(xiàn)的。占空比控制的定時見圖5中波形。
為調(diào)節(jié)輸出而設(shè)置的最小輸入電壓,可由選擇CRAMP來實現(xiàn)(它遵循峰值電流模式):
圖5ML4835的PFC控制器電路(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
CRAMP=(1)
在平均電流模式時:CRAMP=(2)
式中Δt是死區(qū)時間。
圖6ML4835的燈管壽命檢測功能簡化模型(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
圖7補償網(wǎng)絡(luò)圖(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
圖8輸出電路結(jié)構(gòu)(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
圖9跨導放大器特性曲線(原圖,未做格式轉(zhuǎn)換)
3?2過壓保護與禁止電路
過壓保護(OVP)端用于保護功率電路,當負載突然變化時(如拔掉燈管),它能避免過壓沖擊損壞功率級。在直流高壓線上的分壓器阻值,可設(shè)置OVP電路的斷開電平。當PVFB/OVP端的電壓超過2?75V時,PFC晶體管被禁止工作,而鎮(zhèn)流器將繼續(xù)工作。
3?3跨導放大器
PFC電壓反饋放大器用于運算跨導放大器。它設(shè)計在低電平小信號正向跨導,因此用于頻率補償網(wǎng)絡(luò)的交流耦合C1時,可用高阻值負載電阻器R1和小容量陶瓷電容器(<1μF)。圖6給出了運算跨導放大器的輸出電路結(jié)構(gòu)。
圖7中的補償網(wǎng)絡(luò)將按下式頻率引入一個零點和一個極點:fZ=fP=(3)
跨導放大器的輸出端直流接地通路或VCC通路,將引起失調(diào)誤差。輸入端出現(xiàn)的失調(diào)電壓幅度由公式給出:VOS=io/gm。若io=1μA,gm=0.05μW,則輸入的參考失調(diào)電壓=20mV。圖7中的電容器C1用于隔離直流電流,盡量減小失調(diào)的不利影響。
在ML4835中的所有運算放大器,都合并了壓擺率增強功能。這改善了燈管加亮時和瞬態(tài)條件下電路響應的恢復能力。從圖9特性曲線看出:對大信號時的響應將有一些非線性失真,這是由于跨導模式由低轉(zhuǎn)到高時,跨導放大器發(fā)生變化引起。
評論
查看更多