2.13寸墨水屏裸屏 e-Paper 212×104分辨率 黃黑白
功耗低、視角寬、斷電仍可清晰顯示 可接入Raspberry/Jetson Nano/Arduino/Nucleo等主控板
型號 2.13inch e-Paper (C)
產品簡介
【一分鐘自我介紹】
我是電子墨水屏裸屏,2.13英寸,分辨率為212x104,帶有內部控制器,使用SPI接口通信,可顯示黃黑白三色。
由于我功耗低、視角寬、斷電仍可清晰顯示等優點,我經常被用于貨架標簽、工業儀表等顯示應用。
【我的特點】
無需背光,斷電可長時間保持最后一屏的顯示內容
功耗非常低,基本只在刷新時耗電
【我的參數】
工作電壓: 3.3V
通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
外形尺寸: 29.2mm × 59.2mm × 0.98mm
顯示尺寸: 48.55mm × 23.71mm
點距: 0.229 × 0.228
分辨率: 212 × 104
顯示顏色: 黃、黑、白
灰度等級: 2
全局刷新: 15s
刷新功耗: 26.4mW(typ.)
待機功耗: <0.017mW
可視角度: >170°
產品圖片
2.13inch e-Paper (C)正面圖
2.13inch e-Paper (C)背面圖
產品選型
型號 | 顯示顏色 | 灰度 | 分辨率 | 顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新時間(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.6 × 18.6 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
6inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 800×600 | 122.40 × 90.60 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | 并口 |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.8inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | 并口 |
9.7inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | 并口 |
10.3inch e-Paper (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | 并口 |
-
嵌入式主板
+關注
關注
7文章
6085瀏覽量
35296 -
微雪電子
+關注
關注
9文章
873瀏覽量
6637
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論