通信及互聯網企業湖北凱樂科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業收入 | 160,426,385.50 | -68.60 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -90,410,568.54 | -147.68 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -47,368,315.94 | -125.07 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 69,880,229.46 | 131.03 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -147.37 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.09 | -147.37 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 4.86 | 2.04 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 | -8.65 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | -1,905,619,933.90 | -1,815,383,801.35 | 4.97 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -104,611.14 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關, 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 2,877,746.00 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | -13,477,253.31 | 擔保損失 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 8,856.09 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -33,917,070.86 | 主要為稅收滯納金 |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 59,783.46 | |
減:所得稅影響額 | -1,596,930.6 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 86,633.44 | |
合計 | -43,042,252.60 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | 2.14 | 主要系收入減少經營性現金流入減少所致 |
預收款項 | 0.56 | 主要系房地產業務預收款項增加所致 |
少數股東權益 | -0.15 | 主要系非全資子公司虧損所致 |
營業收入 | -68.60 | 主要因專網業務終止,本期無專網業務收入 |
營業成本 | 10.51 | 主要系本期營業收比同期扣除專網業務后營業收入增加所致 |
銷售費用 | -68.26 | 主要系房地產業務廣告投入減少所致 |
管理費用 | -57.12 | 主要系各類咨詢服務費減少所致 |
財務費用 | -67.78 | 主要系融資規模減少應付貸款利息減少所致 |
研發費用 | -85.40 | 主要系研發投入減少少所致 |
信用減值損失 | -679.25 | 主要系應收款項壞賬損失增加所致 |
營業外支出 | 25,987.10 | 主要系稅收滯納金增加所致 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -131.03 | 主要系購買商品、接受勞務支付的現金減少所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -94.13 | 主要系對外投資減少所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -52.97 | 主要系借款減少,償還借款所支付的現金大幅減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 84,450 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
荊州市科達商貿有限公司 | 境內非國有法人 | 122,123,577 | 12.28 | 0 | 凍結 | 122,123,577 | |
黃全成 | 境內自然人 | 9,289,100 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | |
上海卓凡園林有限公司 | 境內非國有法人 | 5,000,000 | 0.50 | 0 | 質押 | 5,000,000 | |
馬英 | 境內自然人 | 4,342,200 | 0.44 | 0 | 無 | 0 | |
劉海林 | 境內自然人 | 3,936,969 | 0.40 | 0 | 無 | 0 | |
馬紅星 | 境內自然人 | 3,500,000 | 0.35 | 0 | 無 | 0 | |
張萬容 | 境內自然人 | 3,259,000 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | |
張勝敏 | 境內自然人 | 3,000,000 | 0.30 | 0 | 無 | 0 | |
呂國潮 | 境內自然人 | 2,775,700 | 0.28 | 0 | 無 | 0 | |
劉增偉 | 境內自然人 | 2,365,000 | 0.24 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
股份種類 | 數量 | ||
荊州市科達商貿有限公司 | 122,123,577 | 人民幣普通股 | 122,123,577 |
黃全成 | 9,289,100 | 人民幣普通股 | 9,289,100 |
上海卓凡園林有限公司 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | 5,000,000 |
馬英 | 4,342,200 | 人民幣普通股 | 4,342,200 |
劉海林 | 3,936,969 | 人民幣普通股 | 3,936,969 |
馬紅星 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 |
張萬容 | 3,259,000 | 人民幣普通股 | 3,259,000 |
張勝敏 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
呂國潮 | 2,775,700 | 人民幣普通股 | 2,775,700 |
劉增偉 | 2,365,000 | 人民幣普通股 | 2,365,000 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
1、荊州市科達商貿投資有限公司與上述其余股東之間不存在關聯關系。 2、本公司未知上述其余股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 |
||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 1、黃全成通過信用擔保賬戶持有 9,289,100 股;2、馬英通過信用擔保賬戶持有 4,342,200 股;3、劉海林通過普通帳戶持有 351,700 股, 通過信用擔保賬戶持有 3,585,269 股;4、馬紅星通過信用擔保賬戶持有 3,500,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:湖北凱樂科技股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 84,552,233.81 | 401,043,851.19 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 24,313,995.95 | 24,188,781.39 |
應收賬款 | 150,237,091.95 | 134,912,570.69 |
應收款項融資 | 3,522,852.46 | 3,818,338.34 |
預付款項 | 18,697,806.86 | 20,721,533.73 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 1,568,607,169.41 | 1,575,570,549.74 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 648,806,698.37 | 689,347,624.22 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 97,171,849.58 | 100,330,985.03 |
流動資產合計 | 2,595,909,698.39 | 2,949,934,234.33 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 197,135,017.75 | 197,135,017.75 |
其他權益工具投資 | 36,200,814.67 | 36,800,814.67 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 315,799,362.44 | 318,624,019.9 |
固定資產 | 669,491,793.72 | 683,601,725.31 |
在建工程 | 31,796,028.76 | 30,758,206.38 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 74,520,664.78 | 77,566,457.69 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,638,832.96 | 1,834,666.29 |
遞延所得稅資產 | 11,618,787.27 | 11,618,787.27 |
其他非流動資產 | 11,117,708.91 | 11,117,708.91 |
非流動資產合計 | 1,349,319,011.26 | 1,369,057,404.17 |
資產總計 | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,193,572,192.67 | 1,493,186,685.92 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 165,768,440.00 | 170,000,000.00 |
應付賬款 | 508,186,707.67 | 494,773,836.00 |
預收款項 | 22,049,805.93 | 15,944,488.36 |
合同負債 | 1,193,130,549.54 | 1,190,441,453.99 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 15,094,572.85 | 23,065,714.11 |
應交稅費 | 947,650,109.30 | 947,324,822.73 |
其他應付款 | 355,948,414.57 | 320,519,309.89 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 143,490,000.00 | 153,908,000.00 |
其他流動負債 | 165,492,621.13 | 170,025,721.10 |
流動負債合計 | 4,710,383,413.66 | 4,979,190,032.10 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 1,138,954,530.59 | 1,145,477,277.28 |
遞延收益 | 150,000.00 | 2,643,170.00 |
遞延所得稅負債 | 7,122,860.92 | 7,541,716.90 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,146,227,391.51 | 1,155,662,164.18 |
負債合計 | 5,856,610,805.17 | 6,134,852,196.28 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 994,886,058.00 | 994,886,058.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,839,797,160.23 | 1,839,797,160.23 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -12,679,241.39 | -12,853,677.38 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 644,949,277.59 | 644,949,277.59 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -5,372,573,188.33 | -5,282,162,619.79 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東 | -1,905,619,933.90 | -1,815,383,801.35 |
少數股東權益 | -5,762,161.62 | -476,756.43 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -1,911,382,095.52 | -1,815,860,557.78 |
負債和所有者權益(或股東權 | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 |
公司負責人:朱弟雄 主管會計工作負責人:張健 會計機構負責人:張健
編制單位:湖北凱樂科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 160,426,385.50 | 510,846,928.23 |
其中:營業收入 | 160,426,385.50 | 510,846,928.23 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 196,405,900.22 | 286,254,123.78 |
其中:營業成本 | 155,556,406.91 | 140,763,578.40 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,692,346.78 | 6,832,924.63 |
銷售費用 | 7,172,626.39 | 22,599,937.67 |
管理費用 | 17,263,631.03 | 40,256,307.99 |
研發費用 | 8,042,853.68 | 55,072,485.83 |
財務費用 | 6,678,035.43 | 20,728,889.26 |
其中:利息費用 | 12,480,030.29 | 24,475,913.95 |
利息收入 | 5,241,838.09 | 4,270,193.65 |
加:其他收益 | 2,937,797.73 | 26,451.39 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 8,856.09 | 677,912.98 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -646,695.12 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -14,937,998.55 | 2,578,867.10 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 3,700.00 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -104,611.14 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -48,075,470.59 | 227,233,040.80 |
加:營業外收入 | 90,703.62 | 1,184,620.83 |
減:營業外支出 | 47,485,027.79 | 182,024.97 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -95,469,794.76 | 228,235,636.66 |
減:所得稅費用 | -257,364.02 | 41,289,289.81 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -95,212,430.74 | 186,946,346.85 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -95,212,430.74 | 186,946,346.85 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -90,410,568.54 |
189,628,524.00 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -4,801,862.20 | -2,682,177.15 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 174,435.99 |
83,179.16 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -95,037,994.75 | 187,029,526.01 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -90,236,132.55 | 189,711,703.16 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -4,801,862.20 | -2,682,177.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.19 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.09 | 0.19 |
司負責人:朱弟雄 主管會計工作負責人:張健 會計機構負責人:張健
來源:凱樂科技官網
-
通信
+關注
關注
18文章
6049瀏覽量
136220 -
互聯網
+關注
關注
54文章
11177瀏覽量
103556
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論