芯片設(shè)計(jì)企業(yè)炬芯科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:萬元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 8,683.49 | -14.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,049.38 | 83.05 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 500.99 | 163.91 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,477.57 | -1,725.82 |
基本每股收益(元/股) | 0.086 | 36.51 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.086 | 36.51 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.61 | 減少 0.75 個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 2,953.26 | -1.56 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 34.01 | 增加 4.49 個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 182,476.11 | 181,925.98 | 0.30 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 172,236.96 | 171,203.72 | 0.60 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,228,638.28 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 858,496.83 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
1,308,516.28 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -3,562.51 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 93,806.53 | |
減:所得稅影響額 | 1,982.34 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 5,483,913.07 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 83.05 | 主要系公司將閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,本期利息收入較上年同期上升。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 163.91 | |
基本每股收益(元/股) | 36.51 | |
稀釋每股收益(元/股) | 36.51 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-1,725.82 |
主要系 1、報(bào)告期內(nèi)銷售收入下降,收到的貨款較上年同期減少;2、為應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、產(chǎn)能緊張、疫情封控及物流受限等不可控因素的影響,公司適當(dāng)增加備貨,支付的貨款增加;3、報(bào)告期內(nèi)支付的職工薪酬較上年同期增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,062 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
珠海瑞昇投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 28,223,600 | 23.13 | 28,223,600 | 28,223,600 | 無 | 0 | ||
珠海炬佳投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 4,629,400 | 3.79 | 4,629,400 | 4,629,400 | 無 | 0 | ||
珠海橫琴安創(chuàng)領(lǐng)睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 4,552,000 | 3.73 | 4,552,000 | 4,552,000 | 無 | 0 | ||
珠海炬上仁投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 4,118,180 | 3.38 | 4,118,180 | 4,118,180 | 無 | 0 | ||
珠海炬上吉投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 4,054,480 | 3.32 | 4,054,480 | 4,054,480 | 無 | 0 |
珠海炬上益投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 4,021,930 | 3.30 | 4,021,930 | 4,021,930 | 無 | 0 | ||||
珠海威元投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 3,723,000 | 3.05 | 3,723,000 | 3,723,000 | 無 | 0 | ||||
華芯原創(chuàng)(青島)投資管理有限公司-合肥華芯成長(zhǎng)五期股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,696,000 |
3.03 |
3,696,000 |
3,696,000 |
無 |
0 |
||||
珠海景昇投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 3,566,000 | 2.92 | 3,566,000 | 3,566,000 | 無 | 0 | ||||
珠海銘協(xié)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 3,538,000 | 2.90 | 3,538,000 | 3,538,000 | 無 | 0 | ||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
陳中一 | 605,116 | 人民幣普通股 | 605,116 | ||||||||
鄭素麗 | 565,243 | 人民幣普通股 | 565,243 | ||||||||
上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司-烜鼎新紀(jì)元 2號(hào)私募證券投資基金 | 439,604 | 人民幣普通股 | 439,604 | ||||||||
弦高(蘇州)資產(chǎn)管理有限公司-弦高時(shí)雨優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)私募證券投資基金 | 403,368 | 人民幣普通股 | 403,368 | ||||||||
上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司-烜鼎新紀(jì)元 1號(hào)私募證券投資基金 | 314,814 | 人民幣普通股 | 314,814 | ||||||||
弦高(蘇州)資產(chǎn)管理有限公司-弦高智新私募證券投資基金 | 231,497 | 人民幣普通股 | 231,497 | ||||||||
東吳在線(上海)金融信息服務(wù)有限公司 | 212,317 | 人民幣普通股 | 212,317 | ||||||||
趙志高 | 179,352 | 人民幣普通股 | 179,352 | ||||||||
彭永昌 | 169,545 | 人民幣普通股 | 169,545 | ||||||||
中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 2 | 163,406 | 人民幣普通股 | 163,406 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 1、公司未知流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||||||
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
1.陳中一通過信用證券賬戶持有 605,116 股;2.鄭素麗通過信用證券賬戶持有 565,243 股;3.上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司-烜鼎新紀(jì)元 2 號(hào)私募證券投資基 金通過信用證券賬戶持有 439,604 股;4.弦高(蘇州)資產(chǎn)管理有限公司-弦 高時(shí)雨優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有 327,265 股;5.上海 烜鼎資產(chǎn)管理有限公司-烜鼎新紀(jì)元 1 號(hào)私募證券投資基金通過信用證券賬戶 持有 314,814股; 6.弦高(蘇州)資產(chǎn)管理有限公司-弦高智新私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有 231,497股;7.東吳在線(上海)金融信息服務(wù)有限公司通過信用證券賬戶持有 166,991股;8.趙志高通過信用證券賬戶持有 101,440 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:炬芯科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,171,967,719.52 | 1,157,159,433.55 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 360,433,029.33 | 411,124,513.05 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 47,226,549.58 | 61,792,116.85 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 7,814,320.75 | 2,432,242.78 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,397,472.43 | 801,511.75 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 173,825,905.40 | 120,615,206.73 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,797,444.34 | 3,829,122.57 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,766,462,441.35 | 1,757,754,147.28 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 14,575,867.26 | 14,373,862.71 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 4,568,792.75 | 5,519,975.53 |
無形資產(chǎn) | 34,918,379.07 | 37,336,942.36 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 135,640.00 | 174,825.97 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 58,298,679.08 | 61,505,606.57 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,824,761,120.43 | 1,819,259,753.85 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 70,780,739.43 | 57,335,002.06 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,640,244.19 | 49,621.54 |
合同負(fù)債 | ||
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,807,604.25 | 16,830,156.87 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 811,750.73 | 986,045.27 |
其他應(yīng)付款 | 13,005,643.88 | 19,219,644.69 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,345,947.93 | 3,234,698.33 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 93,391,930.41 | 97,655,168.76 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,515,852.15 | 2,355,627.19 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 6,483,697.63 | 7,211,716.17 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,999,549.78 | 9,567,343.36 |
負(fù)債合計(jì) | 102,391,480.19 | 107,222,512.12 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,593,635,267.71 | 1,593,635,267.71 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 10,797,259.86 | 10,958,648.56 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 5,642,519.69 | 5,642,519.69 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -9,705,407.02 | -20,199,194.23 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,722,369,640.24 | 1,712,037,241.73 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,722,369,640.24 | 1,712,037,241.73 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,824,761,120.43 | 1,819,259,753.85 |
公司負(fù)責(zé)人:ZHOU ZHENYU 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張燕 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
編制單位:炬芯科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 86,834,904.86 | 101,637,617.80 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 86,834,904.86 | 101,637,617.80 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 81,948,131.30 | 100,189,292.81 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 49,911,170.18 | 61,133,723.45 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 202,710.06 | 187,655.82 |
銷售費(fèi)用 | 3,292,666.12 | 2,793,980.68 |
管理費(fèi)用 | 7,197,877.41 | 8,315,808.87 |
研發(fā)費(fèi)用 | 29,532,644.91 | 30,001,731.60 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -8,188,937.38 | -2,243,607.61 |
其中:利息費(fèi)用 | 63,500.10 | |
利息收入 | 8,391,642.53 | 2,392,791.74 |
加:其他收益 | 3,660,103.31 | 4,217,493.19 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 858,496.83 | 118,514.28 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,308,516.28 | -13,830.96 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 80,484.65 | 187,758.16 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -1,783.93 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 10,794,374.63 | 5,956,475.73 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 356.84 | 24,947.27 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 3,919.35 | 1,129.45 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 10,790,812.12 | 5,980,293.55 |
減:所得稅費(fèi)用 | 297,024.91 | 247,400.01 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 10,493,787.21 | 5,732,893.54 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -161,388.70 | 240,518.49 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -161,388.70 | 240,518.49 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -161,388.70 | 240,518.49 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -161,388.70 | 240,518.49 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,332,398.51 | 5,973,412.03 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,332,398.51 | 5,973,412.03 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.086 | 0.063 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.086 | 0.063 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:ZHOU ZHENYU 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張燕 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
編制單位:炬芯科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 109,461,413.85 | 129,630,392.88 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 8,649,087.56 | 3,065,596.67 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,798,867.89 | 5,788,011.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 122,909,369.30 | 138,484,001.29 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 107,596,613.51 | 97,067,299.33 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 37,952,021.03 | 32,913,738.90 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,117,061.18 | 1,162,520.39 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,019,398.82 | 5,201,473.15 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 157,685,094.54 | 136,345,031.77 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -34,775,725.24 | 2,138,969.52 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 202,000,000.00 | 42,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 858,496.84 | 118,514.28 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 640.00 | 1,125.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 202,859,136.84 | 42,119,639.28 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,934,993.79 | 2,289,953.27 |
投資支付的現(xiàn)金 | 553,225,334.54 | 16,373,750.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 559,160,328.33 | 18,663,703.27 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -356,301,191.49 | 23,455,936.01 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,663,019.02 | 2,321,853.39 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,663,019.02 | 2,321,853.39 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,663,019.02 | -2,321,853.39 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -21,367.51 | 59,781.03 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -394,761,303.26 | 23,332,833.17 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 618,319,798.65 | 21,312,580.72 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 223,558,495.39 | 44,645,413.89 |
公司負(fù)責(zé)人:ZHOU ZHENYU 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張燕 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
來源:炬芯科技官網(wǎng)
-
芯片設(shè)計(jì)
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
1021瀏覽量
54920 -
炬芯科技
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
111瀏覽量
10750
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論