光存儲(chǔ)高科技企業(yè)廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上 年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
|
營(yíng)業(yè)收入 | 92,214,144.21 | 7.33 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -100,070,104.58 | -1,090.17 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-30,924,635.34 |
-538.03 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -106,260,953.42 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.53 | -1,160.00 | |
稀釋每股收益(元/股) | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-6.60 |
減少 7.14 個(gè) 百分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 16,347,119.30 | 2.97 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 17.73 | -4.06 | |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 | -1.65 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,466,020,508.91 | 1,566,607,590.04 | -6.42 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -8,418.89 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,886,218.46 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | -72,212,690.42 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外, 持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) 債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 188,951.47 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 1,369.92 | |
減:所得稅影響額 | 342.48 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 557.30 | |
合計(jì) | -69,145,469.24 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-1,090.17 |
主要系 2022年違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債 7,221.27萬(wàn)元,同時(shí)報(bào)告期收入信創(chuàng)業(yè)務(wù)毛利率較低,導(dǎo)致綜合毛利率為 10.64%, 三大費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng) 888.46 萬(wàn)元,增長(zhǎng)幅度為 24.59%。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -538.03 | 主要系報(bào)告期綜合毛利率較低,同時(shí)三大費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng) 888.46 萬(wàn),增長(zhǎng)幅度為 24.59%。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主要系一季度回款較上年同期減少 5248.97 萬(wàn)元, 同時(shí)銀行票據(jù)到期 7390.96 萬(wàn)元,導(dǎo)致支付購(gòu)買(mǎi)商品款項(xiàng)同比增加 4450.94 萬(wàn)元所致。 |
基本每股收益(元/股) | -1,160.00 | 基本每股收益同比下降 1160%,主要系凈利潤(rùn)下降所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,258 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||||
梅州紫辰投資咨詢有 限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
28,302, 623 |
14.87 | 27,903,000 | 27,903,000 |
質(zhì) 押 |
28,302,623 | ||||
梅州紫暉投資咨詢有 限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
28,004, 387 |
14.71 | 27,903,000 | 27,903,000 |
質(zhì) 押 |
28,004,387 | ||||
深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè) 投資管理有限公司- 深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合 伙) |
其他 |
5,173,3 06 |
2.72 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||||
海寧東證漢德投資合 伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
5,091,5 50 |
2.67 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
寧波梅山保稅港區(qū)東 證夏德投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
5,091,0 65 |
2.67 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||||
深圳市達(dá)晨創(chuàng)聯(lián)股權(quán) 投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,455,0 40 |
1.81 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||||
三一集團(tuán)有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
2,069,3 22 |
1.09 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
中信建投投資有限公 司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
1,903,8 45 |
1.00 | 1,903,845 | 1,903,845 | 無(wú) | 0 | ||||
北京紫晶光電設(shè)備有 限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
1,357,2 65 |
0.71 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
深圳市遠(yuǎn)致富海投資 管理有限公司-深圳遠(yuǎn)致富海新興產(chǎn)業(yè)二期投資企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,204,0 51 |
0.63 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 |
深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) |
5,173,306 |
人民幣普通股 |
5,173,306 |
海寧東證漢德投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
5,091,550 | 人民幣普通股 | 5,091,550 |
寧波梅山保稅港區(qū)東證夏德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5,091,065 | 人民幣普通股 | 5,091,065 |
深圳市達(dá)晨創(chuàng)聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,455,040 | 人民幣普通股 | 3,455,040 |
三一集團(tuán)有限公司 | 2,069,322 | 人民幣普通股 | 2,069,322 |
北京紫晶光電設(shè)備有限公司 | 1,357,265 | 人民幣普通股 | 1,357,265 |
深圳市遠(yuǎn)致富海投資管理有限公司-深圳遠(yuǎn)致富海新興產(chǎn)業(yè)二期投資企業(yè)(有限合伙) |
1,204,051 |
人民幣普通股 |
1,204,051 |
蔣偉行 | 1,083,764 | 人民幣普通股 | 1,083,764 |
黃聞革 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
李梅 | 960,000 | 人民幣普通股 | 960,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
上述股東中,梅州紫辰投資咨詢有限公司與梅州紫暉投資咨詢有限公司為一致行動(dòng)人,共同為公司控股股東;深圳市達(dá)晨創(chuàng)聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)及深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè) (有限合伙)均是由深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擔(dān)任普通合伙人并管理的私募股權(quán)投資基金;海寧東證漢德投資合伙企業(yè)(有限合伙)及寧波梅山保稅港區(qū)東證夏德投資合伙企業(yè)(有限合伙)均是由上海東方證券資本投資有限公司擔(dān)任普通合伙人并管理的私募股權(quán)投資基金。 公司未知上述其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)協(xié)議。 |
||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用。 |
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、截至目前,公司由于涉嫌信息披露違法違規(guī)正處于被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查階段,調(diào)查結(jié)果尚未明確;因公司存在的違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題,可能導(dǎo)致公司承擔(dān)相關(guān)擔(dān)保義務(wù),進(jìn)而造成公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債和損失,可能引發(fā)流動(dòng)性困難等影響公司日常正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),公司發(fā)生違規(guī)情況也反映公司內(nèi)控存在缺陷亟待整改,公司將積極整改,強(qiáng)化有關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行,防范上述行為再次發(fā)生,同時(shí)公司或子公司將盡快采取相關(guān)措施,積極與相關(guān)銀行溝通盡快解除違規(guī)擔(dān)保協(xié)議,追償損失資金,以消除對(duì)公司的影響,同時(shí)督促公司相關(guān)責(zé)任人盡快籌措資金先行墊付公司的損失
資金。
2、公司存在控股股東及其一致行動(dòng)人高比例質(zhì)押股份的情形,其中:控股股東將其持有的22,038,338 股(占其持有股份的 39.14%)股份質(zhì)押給公司全資子公司深圳紫晶存儲(chǔ)科技有限公司以作為違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的保障措施。詳見(jiàn)公司于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 3 月26 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司關(guān)于控股股東質(zhì)押股份的公告》(公告編號(hào):2022-016、2022-020)。
提醒廣大投資者密切關(guān)注立案調(diào)查和違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展以及公司的經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)及控股股東的高比列質(zhì)押情形,謹(jǐn)慎開(kāi)展投資活動(dòng),注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 406,872,726.92 | 715,996,273.88 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 512,460,866.86 | 478,146,482.15 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 112,090,952.48 | 50,900,881.13 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 133,648,165.69 | 16,065,639.36 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 277,146,617.92 | 274,914,643.53 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 138,005,293.83 | 90,842,389.98 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,580,224,623.70 | 1,626,866,310.03 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 20,178,006.60 | 21,288,227.53 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 521,776,259.79 | 540,486,911.79 |
在建工程 | 284,036,965.78 | 192,263,567.92 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 41,958,315.58 | 41,308,540.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 29,155,997.63 | 30,272,542.91 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 12,435,899.22 | 13,504,848.88 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 81,208,987.97 | 80,849,876.06 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 16,487,454.24 | 84,104,584.93 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,015,237,886.81 | 1,012,079,100.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 196,155,163.03 | 127,061,362.23 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 184,473,876.31 | 230,323,958.84 |
應(yīng)付賬款 | 191,080,341.41 | 162,578,403.69 |
預(yù)收款項(xiàng) | 4,907,916.00 | - |
合同負(fù)債 | 14,656,275.49 | 6,598,364.69 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,127,571.18 | 8,773,653.46 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 11,512,749.36 | 15,864,816.81 |
其他應(yīng)付款 | 22,588,226.21 | 18,177,276.12 |
其中:應(yīng)付利息 |
應(yīng)付股利 | 2,145,249.91 | 2,145,249.91 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 10,311,132.98 | 8,704,315.10 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 117,959,743.60 | 74,797,784.77 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 762,772,995.57 | 652,879,935.71 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 188,302,205.54 | 181,799,864.57 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 32,302,516.58 | 31,533,725.63 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 70,507,647.26 | 126,257,647.26 |
遞延收益 | 67,629,552.31 | 70,422,680.23 |
遞延所得稅負(fù)債 | 267,208.59 | 297,482.60 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 359,009,130.28 | 410,311,400.29 |
負(fù)債合計(jì) | 1,121,782,125.85 | 1,063,191,336.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 190,381,503.00 | 190,381,503.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -1,554,787.70 | -1,037,811.15 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 43,757,423.43 | 43,757,423.43 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -63,061,454.60 | 37,008,649.98 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,466,020,508.91 | 1,566,607,590.04 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 7,659,875.75 | 9,146,484.01 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,473,680,384.66 | 1,575,754,074.05 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭穆 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李燕霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李燕霞
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 92,214,144.21 | 85,912,485.06 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 92,214,144.21 | 85,912,485.06 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 122,625,188.06 | 85,917,217.90 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 82,400,495.97 | 50,449,704.08 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 408,311.13 | 463,447.47 |
銷售費(fèi)用 | 15,125,322.02 | 11,796,584.81 |
管理費(fèi)用 | 13,537,542.46 | 8,453,834.89 |
研發(fā)費(fèi)用 | 16,347,119.30 | 15,874,977.22 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -5,193,602.82 | -1,121,330.57 |
其中:利息費(fèi)用 | 3,544,893.48 | |
利息收入 | 8,899,334.17 | |
加:其他收益 | 2,886,218.46 | 8,461,308.44 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,369.92 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
- | 104,815.42 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,386,630.17 | 4,013,931.64 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-127,768.06 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -8,418.89 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -29,918,504.53 | 12,447,554.60 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 192,564.10 | 691.30 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 72,216,132.60 | 514.11 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -101,942,073.03 | 12,447,731.79 |
減:所得稅費(fèi)用 | -385,360.19 | 2,624,071.34 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -101,556,712.84 | 9,823,660.45 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-101,556,712.84 | 9,823,660.45 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -100,070,104.58 | 10,106,399.56 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,486,608.26 | -282,739.11 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | -102,931,748.83 | 9,696,743.57 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -101,445,140.57 | 9,979,482.68 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,486,608.26 | -282,739.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.53 | 0.05 |
(二)稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:鄭穆 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李燕霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李燕霞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 59,322,035.83 | 111,811,692.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,410,804.28 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,060,864.21 | 6,545,290.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 60,382,900.04 | 123,767,786.73 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 132,160,610.67 | 87,651,237.04 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,155,494.92 | 19,098,420.92 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,958,845.77 | 11,301,278.82 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,368,902.10 | 29,815,734.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 166,643,853.46 | 147,866,671.26 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -106,260,953.42 | -24,098,884.53 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 7,500,000.00 | 60,270,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,369.92 | 191,065.42 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,501,369.92 | 60,461,065.42 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 29,797,537.28 | 81,064,851.37 |
投資支付的現(xiàn)金 | 7,500,000.00 | 30,190,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 37,297,537.28 | 111,254,851.37 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -29,796,167.36 | -50,793,785.95 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 75,516,448.79 | 35,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,795,051.15 | 90,015,069.78 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 82,311,499.94 | 125,015,069.78 |
