電動輕型車動力電池企業(yè)天能電池集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 8,518,375,287.03 | 17.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
438,097,903.84 |
6.35 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
334,523,899.05 |
9.92 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-2,785,055,046.81 |
-7.56 |
|
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 2.27 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 2.27 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
3.51 |
減少 0.57 個百分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 332,763,363.01 | 28.34 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) |
3.91 |
增加 0.42 個百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 | 7.42 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,709,079,406.29 |
12,271,989,800.91 |
3.56 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -3,731,183.24 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
102,738,056.29 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
24,364,018.59 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 10,229,531.08 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 6,298,220.99 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 23,728,196.94 | |
合計(jì) | 103,574,004.79 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 27,500 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
天能控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 796,000,000 | 81.88 | 796,000,000 | 796,000,000 | 無 | 0 | |
長興鴻昊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 9,140,000 | 0.94 | 9,140,000 | 9,140,000 | 無 | 0 | |
三峽建信(北京)投資基金管理有限公司 -三峽睿源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
8,631,011 |
0.89 |
- |
- |
無 |
0 |
|
長興鈺融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 8,460,000 | 0.87 | 8,460,000 | 8,460,000 | 無 | 0 | |
長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 6,590,000 | 0.68 | 6,590,000 | 6,590,000 | 無 | 0 | |
長興鈺嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 5,740,000 | 0.59 | 5,740,000 | 5,740,000 | 無 | 0 | |
長興鈺豐股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 5,640,000 | 0.58 | 5,640,000 | 5,640,000 | 無 | 0 | |
長興鈺合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 5,630,000 | 0.58 | 5,630,000 | 5,630,000 | 無 | 0 | |
長興興能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 4,700,000 | 0.48 | - | - | 無 | 0 | |
浙江天能投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4,000,000 | 0.41 | 4,000,000 | 4,000,000 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
三峽建信(北京)投資基金管理有限公司-三峽睿源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) | 8,631,011 | 人民幣普通股 | 8,631,011 |
長興興能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4,700,000 | 人民幣普通股 | 4,700,000 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2,916,588 | 人民幣普通股 | 2,916,588 |
上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,314,352 | 人民幣普通股 | 2,314,352 |
愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |
長興虹亮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,186,835 | 人民幣普通股 | 1,186,835 |
雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
江蘇新日電動車股份有限公司 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 |
郭健 | 544,000 | 人民幣普通股 | 544,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
浙江天能投資管理有限公司為天能控股集團(tuán)有限公司的一致行動人,均為天能動力(香 港)有限公司 100%直接持股的企業(yè),均為實(shí)際控制人間接控制的企業(yè);天能控股集團(tuán)有限公司、浙江天能投資管理有限公司合計(jì)持股 100%的浙江天能商業(yè)管理有限公司系長興鴻昊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長興鈺豐股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長興鈺合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長興鈺嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長興鈺融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)6 家合伙企業(yè)的普通合伙人 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:天能電池集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 9,111,190,857.79 | 10,273,483,428.34 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,997,025,590.88 | 1,471,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | 8,850.00 | |
應(yīng)收票據(jù) | 1,161,347,761.48 | 1,353,618,080.54 |
應(yīng)收賬款 | 1,560,578,859.61 | 1,125,048,094.20 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 368,536,197.32 | 236,852,815.23 |
預(yù)付款項(xiàng) | 602,330,945.34 | 316,551,275.92 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 62,032,703.02 | 41,958,064.02 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 5,225,291,423.47 | 3,709,082,476.57 |
合同資產(chǎn) | 26,303,136.41 | 25,446,621.73 |
持有待售資產(chǎn) |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 451,036,536.89 | 403,691,464.17 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 20,565,682,862.21 | 18,956,732,320.72 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 9,997,987.31 | 9,734,807.48 |
長期股權(quán)投資 | 16,967,062.72 | 15,180,000.00 |
其他權(quán)益工具投資 | 45,343,314.54 | 45,340,314.54 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 4,762,569,811.47 | 4,646,088,212.56 |
在建工程 | 868,486,841.80 | 710,622,976.60 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 12,656,012.60 | 14,632,193.76 |
無形資產(chǎn) | 994,247,049.19 | 958,128,076.71 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 499,118.13 | 499,118.13 |
長期待攤費(fèi)用 | 7,316,899.92 | 6,039,296.22 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 685,453,332.78 | 641,701,603.08 |
其他非流動資產(chǎn) | 686,492,407.71 | 672,381,782.24 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 8,090,029,838.17 | 7,720,348,381.32 |
資產(chǎn)總計(jì) | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,636,927,410.50 | 1,030,352,390.47 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 442,990.00 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 3,416,966,323.42 | 3,188,711,168.53 |
應(yīng)付賬款 | 3,006,822,477.72 | 3,133,475,468.52 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 687,425,516.52 | 1,081,079,275.80 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 241,326,969.30 | 387,268,654.90 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 327,643,240.89 | 873,129,840.05 |
其他應(yīng)付款 | 1,513,164,932.79 | 1,533,637,745.99 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 4,668,341.00 | 4,668,341.00 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 597,019,058.53 | 287,261,667.18 |
其他流動負(fù)債 | 703,107,388.80 | 803,188,726.20 |
流動負(fù)債合計(jì) | 14,130,846,308.47 | 12,318,104,937.64 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 4,906,812.36 | 319,062,738.72 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 6,431,533.22 | 7,512,981.29 |
長期應(yīng)付款 | 68,161,294.22 | 69,291,689.58 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 734,606,643.20 | 720,292,187.09 |
遞延收益 | 512,535,328.62 | 469,288,213.90 |
遞延所得稅負(fù)債 | 31,349,216.63 | 31,724,631.99 |
其他非流動負(fù)債 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
非流動負(fù)債合計(jì) | 1,360,690,828.25 | 1,619,872,442.57 |
負(fù)債合計(jì) | 15,491,537,136.72 | 13,937,977,380.21 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 972,100,000.00 | 972,100,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 5,753,494,405.24 | 5,753,494,405.24 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -2,364,998.14 | -1,356,699.68 |
專項(xiàng)儲備 | 41,005,985.29 | 38,459,264.49 |
盈余公積 | 394,643,541.75 | 394,643,541.75 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 5,550,200,472.15 | 5,114,649,289.11 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 12,709,079,406.29 | 12,271,989,800.91 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 455,096,157.37 | 467,113,520.92 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,164,175,563.66 | 12,739,103,321.83 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 |
公司負(fù)責(zé)人:楊建芬 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡敏翔 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡敏翔
編制單位:天能電池集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 8,518,375,287.03 | 7,259,495,726.00 |
其中:營業(yè)收入 | 8,518,375,287.03 | 7,259,495,726.00 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 8,163,085,785.57 | 6,877,290,498.88 |
其中:營業(yè)成本 | 7,064,861,760.05 | 5,978,405,746.02 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 302,195,703.98 | 253,867,073.67 |
銷售費(fèi)用 | 228,590,147.89 | 200,475,524.72 |
管理費(fèi)用 | 206,344,825.98 | 180,368,802.17 |
研發(fā)費(fèi)用 | 332,763,363.01 | 259,283,210.08 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 28,329,984.66 | 4,890,142.22 |
其中:利息費(fèi)用 | 51,519,003.81 | 25,306,629.50 |
利息收入 | 25,851,756.50 | 23,060,842.58 |
加:其他收益 | 102,738,056.29 | 110,109,414.33 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 24,798,158.59 | 11,543,875.21 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
-434,140.00 | 4,592,527.40 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -3,478,542.14 | -1,406,712.09 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -3,731,183.24 | -2,806,003.05 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 475,181,850.96 | 504,238,328.92 |
加:營業(yè)外收入 | 14,900,721.19 | 22,396,338.30 |
減:營業(yè)外支出 | 4,671,190.11 | 3,994,699.78 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 485,411,382.04 | 522,639,967.44 |
減:所得稅費(fèi)用 | 60,318,521.01 | 108,617,738.25 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 425,092,861.03 | 414,022,229.19 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 425,092,861.03 | 414,022,229.19 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 438,097,903.84 | 411,927,361.97 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -13,005,042.81 | 2,094,867.22 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -920,619.19 | -3,672,237.80 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 87,679.27 | -81,682.22 |
七、綜合收益總額 | 424,172,241.84 | 410,349,991.39 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 437,089,605.38 | 408,336,806.39 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -12,917,363.54 | 2,013,185.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.44 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 0.44 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊建芬 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡敏翔 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡敏翔
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:天能電池集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,858,338,308.70 | 7,321,054,323.35 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 122,754,540.95 | 152,017,700.56 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 8,981,092,849.65 | 7,473,072,023.91 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,103,007,191.12 | 7,812,627,169.82 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 764,733,126.81 | 686,209,971.97 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,170,547,522.81 | 770,020,724.20 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 727,860,055.72 | 793,637,601.23 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 11,766,147,896.46 | 10,062,495,467.23 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,785,055,046.81 | -2,589,423,443.32 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 933,750.48 | 923,811.53 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,740,105,409.59 | 1,706,659,038.46 |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,741,039,160.07 | 1,707,582,849.99 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 424,507,421.37 | 377,749,010.87 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,846,100.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,241,285,654.60 | 2,626,121,199.80 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,667,639,175.97 | 3,003,870,210.67 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -926,600,015.90 | -1,296,287,360.68 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 900,000.00 | 4,729,733,146.23 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,503,669,093.67 | 2,831,065,415.73 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 517,779,364.46 | 19,326,332.36 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,022,348,458.13 | 7,580,124,894.32 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 902,574,056.72 | 213,875,857.70 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 51,238,969.60 | 11,178,888.19 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,651,242,799.73 | 248,927.40 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,605,055,826.05 | 225,303,673.29 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,417,292,632.08 | 7,354,821,221.03 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -2,294,362,430.63 | 3,469,110,417.03 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 8,326,565,358.10 | 3,684,081,183.69 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,032,202,927.47 | 7,153,191,600.72 |
公司負(fù)責(zé)人:楊建芬 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡敏翔 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡敏翔
2022 年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
公司在編制 2020 年年報(bào)時按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——應(yīng)用指南》(2006)附錄會計(jì)科目和主要賬務(wù)處理的規(guī)定,將銷售產(chǎn)品時控制權(quán)轉(zhuǎn)移前的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用;在編制 2021 年年報(bào)時根據(jù)財(cái)政部 2021 年 11 月發(fā)布的實(shí)施問答的有關(guān)規(guī)定,變更運(yùn)費(fèi)于營業(yè)成本列報(bào),此項(xiàng)會計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法,同時調(diào)整可比期間列報(bào)信息。
合并報(bào)表受影響的報(bào)表項(xiàng)目和金額
項(xiàng)目 | 2021 年一季度變更前 | 影響金額 | 2021 年一季度變更后 |
營業(yè)成本 | 5,857,017,165.14 | 121,388,580.88 | 5,978,405,746.02 |
銷售費(fèi)用 | 321,864,105.60 | -121,388,580.88 | 200,475,524.72 |
來源:天能股份官網(wǎng)
-
動力電池
+關(guān)注
關(guān)注
113文章
4533瀏覽量
77623 -
天能
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
10瀏覽量
9149
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論