計算機(jī)軟件研發(fā)與系統(tǒng)集成企業(yè)西安博通資訊股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 58,279,947.16 | 6.27 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 613,669.75 | -60.48 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
542,954.63 |
-63.38 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,660,439.14 | 20.17 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0098 | -60.54 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0098 | -60.54 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.2867 | 減少 0.5807個百分點(diǎn) | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 820,966,949.19 | 875,709,778.04 | -6.25 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
214,361,071.06 |
213,747,401.31 |
0.29 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
72,914.24 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時 應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金 融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易 |
性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生 的損益 |
||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對 當(dāng)期損益的影響 |
||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -3,183.60 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -984.48 | |
合計 | 70,715.12 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動比 例(%) |
主要原因 |
合同資產(chǎn) | -38.75 |
系計算機(jī)信息業(yè)務(wù)本期項(xiàng)目款達(dá)到收款條件轉(zhuǎn) 入應(yīng)收賬款所致 |
其他流動資產(chǎn) | -36.74 | 系子公司城市學(xué)院本期攤銷獎助學(xué)金所致 |
合同負(fù)債 | -37.42 |
系子公司城市學(xué)院上年收取 2020/2021 學(xué)年學(xué) 費(fèi)在本期分期確認(rèn)收入所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -68.49 |
系計算機(jī)信息業(yè)務(wù)及子公司城市學(xué)院繳納上年 年末計提稅金所致 |
未分配利潤 | 35.71 | 系子公司城市學(xué)院本期盈利所致 |
稅金及附加 | 57.05 | 系子公司城市學(xué)院本期稅費(fèi)增加所致 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | -97.47 | 系計算機(jī)信息業(yè)務(wù)本期項(xiàng)目采購支出減少所致 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 61.01 |
系計算機(jī)信息業(yè)務(wù)及子公司城市學(xué)院繳納上年 年末計提的稅金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 9,626 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東 總數(shù)(如有) |
0 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 12,868,062 | 20.60 | 0 | 無 | ||
周宇光 | 境內(nèi)自然人 | 2,456,100 | 3.93 | 0 | 未知 | ||
黃凱凱 | 境內(nèi)自然人 | 1,479,074 | 2.37 | 0 | 未知 | ||
于亦春 | 境內(nèi)自然人 | 1,334,800 | 2.14 | 0 | 未知 | ||
顧春泉 | 境內(nèi)自然人 | 1,083,522 | 1.73 | 0 | 未知 | ||
顧萍 | 境內(nèi)自然人 | 1,060,600 | 1.70 | 0 | 未知 | ||
UBS AG | 境外法人 | 691,094 | 1.11 | 0 | 未知 | ||
黃永飛 | 境內(nèi)自然人 | 581,026 | 0.93 | 0 | 未知 | ||
曾憲蓮 | 境內(nèi)自然人 | 474,100 | 0.76 | 0 | 未知 | ||
秦偉 | 境內(nèi)自然人 | 467,239 | 0.75 | 0 | 未知 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12,868,062 | 人民幣普通股 | 12,868,062 | ||||
周宇光 | 2,456,100 | 人民幣普通股 | 2,456,100 | ||||
黃凱凱 | 1,479,074 | 人民幣普通股 | 1,479,074 | ||||
于亦春 | 1,334,800 | 人民幣普通股 | 1,334,800 | ||||
顧春泉 | 1,083,522 | 人民幣普通股 | 1,083,522 | ||||
顧萍 | 1,060,600 | 人民幣普通股 | 1,060,600 | ||||
UBS AG | 691,094 | 人民幣普通股 | 691,094 | ||||
黃永飛 | 581,026 | 人民幣普通股 | 581,026 | ||||
曾憲蓮 | 474,100 | 人民幣普通股 | 474,100 | ||||
秦偉 | 467,239 | 人民幣普通股 | 467,239 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 的說明 |
本報告期末,本公司全體股東均為無限售條件的流通股,即 公司前十名股東與前十名無限售條件股東相同。 本公司第一大股東西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司與公司其他前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 黃凱凱、顧春泉、顧萍、黃永飛、秦偉五名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 本公司不知曉除黃凱凱、顧春泉、顧萍、黃永飛、秦偉五名股東之外的公司其他前十名股東之間,以及黃凱凱、顧春泉、顧萍、黃永飛、秦偉五名股東與公司其他前十名股東之間之間,是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、或是屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
前 10名股東及前 10名無限售 股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、黃凱凱通過普通證券賬戶持有 529,810 股,通過信用證券 賬戶持有 949,264 股,合計持有 1,479,074 股; 2、顧春泉通過普通證券賬戶持有 0股,通過信用證券賬戶持有 1,083,522股,合計持有 1,083,522股; 3、顧萍通過普通證券賬戶持有 0 股,通過信用證券賬戶持有 1,060,600 股,合計持有 1,060,600 股; 4、黃永飛通過普通證券賬戶持有 177,800股,通過信用證券賬戶持有 403,226股,合計持有 581,026股。 5、秦偉通過普通證券賬戶持有 0 股,通過信用證券賬戶持有 467,239 股,合計持有 467,239 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、西安交通大學(xué)城市學(xué)院面臨著選擇登記為非營利性或者營利性民辦學(xué)校:
城市學(xué)院為民辦學(xué)校,辦學(xué)性質(zhì)為民辦教育,面臨著選擇登記為非營利性或者營利性民辦學(xué)校的風(fēng)險。
2016 年 11 月 7 日,第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于修改《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》》的決定,該決定自 2017 年 9 月 1 日起施行。本次修改的核心是民辦學(xué)校的舉辦者可以自主選擇設(shè)立非營利性或者營利性民辦學(xué)校。
2018 年 1 月 23 日,公司召開第六屆董事會第四次會議,審議通過西安交通大學(xué)城市學(xué)院選擇登記為非營利性民辦學(xué)校。之后,2018 年 2 月陜西省政府發(fā)布《關(guān)于鼓勵社會力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的實(shí)施意見》,明確對于現(xiàn)有民辦學(xué)校重新登記的過渡期限為2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日前。因公司上述董事會會議召開之后,陜西省很快就明確對于現(xiàn)有民辦學(xué)校重新登記有 5 年過渡期限,于是城市學(xué)院選擇登記的工作當(dāng)時也就停止了, 該事項(xiàng)也沒有提交公司股東大會審議。
5 年過渡期限即將到了,民辦學(xué)校面臨著選擇登記為非營利性或者營利性民辦學(xué)校的政策, 對于城市學(xué)院未來發(fā)展、以及本公司利益都有著重要影響,目前從公開信息查詢,很少能夠查詢到高等教育類民辦學(xué)校有做出該等選擇登記,據(jù)了解大家很多都仍然是在研究和觀望。陜西省是高等教育類民辦學(xué)校的大省,對此政策也是很謹(jǐn)慎的,目前陜西省對于“民辦學(xué)校舉辦者可以自主選擇設(shè)立非營利性或者營利性民辦學(xué)校”還沒有出更新的文件政策,具體的政策情況,公司將持續(xù)密切關(guān)注,積極與政府、城市學(xué)院、其他舉辦方、審計機(jī)構(gòu)等各方做溝通,慎重考慮城市學(xué)院選擇登記類別為非營利性民辦學(xué)校之后對于本公司和城市學(xué)院的綜合影響,待相關(guān)內(nèi)容和事項(xiàng)明確后再做出決策、進(jìn)行后續(xù)行為,并做好相關(guān)風(fēng)險應(yīng)對措施, 做好提前量。
2、西安交通大學(xué)移交城市學(xué)院出資舉辦權(quán)、城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)事項(xiàng):
西安市人民政府與西安交通大學(xué) 2020 年 12 月末簽訂《西安交通大學(xué)城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)協(xié)議書》,西安交通大學(xué)將所持有的本公司子公司城市學(xué)院 30%的出資舉辦權(quán)全部移交西安市人民政府,本公司持有的 70%股權(quán)保持不變。西安交通大學(xué)同意西安市人民政府關(guān)于城市學(xué)院由原獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通高等學(xué)校的意見;轉(zhuǎn)設(shè)過渡期內(nèi)雙方共同履行好辦學(xué)管理職責(zé),確保學(xué)院平穩(wěn)順利過渡。
2021 年 3 月 26 日公司召開第七屆董事會第二次會議,審議通過《關(guān)于城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦本科學(xué)校的議案》,綜合考慮政策等各種情況以及城市學(xué)院自身具體情況,根 據(jù)教育部、陜西省教育廳關(guān)于獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)的相關(guān)文件精神和要求,經(jīng)各方協(xié)商一致,同意城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦本科學(xué)校,待完善辦學(xué)條件、滿足轉(zhuǎn)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)后,向教育部上報學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)申請報告。
為推進(jìn)城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè),保障城市學(xué)院平穩(wěn)順利過渡和后續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,2021 年 9 月初本公司與西安交通大學(xué)等相關(guān)方簽署協(xié)議,自 2020 年(即 2020/2021 學(xué)年)起至城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)過渡期結(jié)束,城市學(xué)院以購買資源和服務(wù)的方式,按照每年學(xué)費(fèi)的 15%(此前為 20%)向西安交通大學(xué)支付資源使用費(fèi)和服務(wù)費(fèi)(即教育資源服務(wù)費(fèi)),計費(fèi)按照以西安交通大學(xué)城市學(xué)院名義招生的學(xué)生數(shù)為基準(zhǔn)。
公司與城市學(xué)院等各方共同認(rèn)真學(xué)習(xí)獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)工作的相關(guān)政策,本著城市學(xué)院發(fā)展、各方有利的原則,共同推進(jìn)城市學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)工作。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:西安博通資訊股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 172,896,566.96 | 218,557,006.10 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 2,720,730.85 | 2,848,369.85 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 5,136.79 | 285,843.77 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,061,173.87 | 822,199.36 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 201,330.52 | 216,174.70 |
合同資產(chǎn) | 437,034.00 | 713,574.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 5,455,707.29 | 8,624,239.98 |
流動資產(chǎn)合計 | 182,777,680.28 | 232,067,407.76 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 5,057,203.93 | 5,057,211.77 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 425,281,302.76 | 429,569,783.05 |
在建工程 | 998,764.74 | 998,764.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 205,851,997.48 | 207,016,610.72 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) |
其他非流動資產(chǎn) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
非流動資產(chǎn)合計 | 638,189,268.91 | 643,642,370.28 |
資產(chǎn)總計 | 820,966,949.19 | 875,709,778.04 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 8,406,741.19 | 7,693,550.41 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 95,461,909.04 | 152,549,171.89 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 1,167,883.42 | 1,310,224.47 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 97,104.88 | 308,194.13 |
其他應(yīng)付款 | 404,349,885.13 | 403,448,114.67 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
其他流動負(fù)債 | ||
流動負(fù)債合計 | 509,483,523.66 | 565,309,255.57 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 1,701,000.00 | 1,701,000.00 |
遞延收益 | 205,318.86 | 273,758.46 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 1,906,318.86 | 1,974,758.46 |
負(fù)債合計 | 511,389,842.52 | 567,284,014.03 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
資本公積 | 145,663,447.66 | 145,663,447.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 7,344,613.45 | 7,344,613.45 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -1,104,990.05 | -1,718,659.80 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
214,361,071.06 | 213,747,401.31 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 95,216,035.61 | 94,678,362.70 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 309,577,106.67 | 308,425,764.01 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 820,966,949.19 | 875,709,778.04 |
公司負(fù)責(zé)人:王萍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:韓崇華 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝琳琳
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:西安博通資訊股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 58,279,947.16 | 54,841,627.64 |
其中:營業(yè)收入 | 58,279,947.16 | 54,841,627.64 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 57,198,327.30 | 52,513,572.07 |
其中:營業(yè)成本 | 35,112,937.31 | 30,741,363.77 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 174,798.78 | 111,298.37 |
銷售費(fèi)用 | 177,379.57 | 182,771.74 |
管理費(fèi)用 | 20,169,103.90 | 20,164,755.25 |
研發(fā)費(fèi)用 | ||
財務(wù)費(fèi)用 | 1,564,107.74 | 1,313,382.94 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,949,218.49 | 1,949,218.49 |
利息收入 | 353,940.79 | 638,325.86 |
加:其他收益 | 72,914.24 | 71,974.31 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -7.84 | -7.84 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
-7.84 | -7.84 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,154,526.26 | 2,400,022.04 |
加:營業(yè)外收入 | 598.00 | 2,685.00 |
減:營業(yè)外支出 | 3,781.60 | 5,152.91 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,151,342.66 | 2,397,554.13 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,151,342.66 | 2,397,554.13 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填 | 1,151,342.66 | 2,397,554.13 |
列) | ||
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
613,669.75 | 1,552,706.18 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填 列) |
537,672.91 | 844,847.95 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅后凈額 |
||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的 金額 |
||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅 后凈額 |
||
七、綜合收益總額 | 1,151,342.66 | 2,397,554.13 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 613,669.75 | 1,552,706.18 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 537,672.91 | 844,847.95 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0249 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0249 |
公司負(fù)責(zé)人:王萍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:韓崇華 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝琳琳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:西安博通資訊股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,501,330.25 | 1,193,885.00 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,263,475.12 | 1,458,071.15 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,764,805.37 | 2,651,956.15 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 21,382.35 | 846,641.05 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 37,823,029.23 | 31,218,007.39 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 333,877.48 | 207,359.61 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,246,955.45 | 8,376,218.63 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 48,425,244.51 | 40,648,226.68 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,660,439.14 | -37,996,270.53 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 |
||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 |
777,728.41 | |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 777,728.41 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -777,728.41 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -45,660,439.14 | -38,773,998.94 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 218,557,006.10 | 321,002,145.98 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 172,896,566.96 | 282,228,147.04 |
公司負(fù)責(zé)人:王萍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:韓崇華 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝琳琳
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:西安博通資訊股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 20,293,054.00 | 20,020,682.45 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 2,349,279.05 | 2,326,618.05 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | ||
其他應(yīng)收款 | 97,341.36 | 58,167.11 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 201,330.52 | 216,174.70 |
合同資產(chǎn) | 437,034.00 | 713,574.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | ||
