重型卡車發(fā)動機(jī)企業(yè)上海新動力汽車科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 4,061,771,578.45 | 1,911,097,978.53 | 7,833,251,278.59 | -48.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
16,744,914.36 |
62,916,012.17 |
128,458,110.59 |
-86.96 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-43,866,248.83 |
59,527,272.35 |
59,527,272.35 |
-173.69 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,584,689,696.11 | -247,456,439.09 | -2,215,226,306.65 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.073 | 0.118 | -91.53 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.17 | 1.57 | 2.50 | 減少 2.33 個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 | 24,247,753,724.66 | 1.67 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
9,779,727,853.85 |
9,769,291,490.19 |
9,769,291,490.19 |
0.11 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
公司于 2021 年實施并完成了重大資產(chǎn)重組工作,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,同一控制下企業(yè)合并編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)當(dāng)調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),同時應(yīng)當(dāng)對比較報表的相關(guān)項目進(jìn)行調(diào)整,視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。因此,公司對上述比較報表的相關(guān)項目進(jìn)行了追溯調(diào)整和列示。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,135,807.90 |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 52,298,164.56 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,512,453.95 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 17,244,358.46 |
其中:公允價值變動收益 | 9,379,358.46 |
仍持有的其他權(quán)益工具投資的股利收入 | 7,865,000.00 |
減:所得稅影響額 | 9,308,005.88 |
合計 | 60,611,163.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收賬款 |
42.84 |
應(yīng)收賬款較年初增加 42.84%,主要是本期整車授信銷售開票增加,回款較慢。另外根據(jù)公司信用政策和行業(yè)特點,柴油機(jī)銷售應(yīng)收賬款年中余額一般均比年初有所上升,應(yīng)收賬款增加。 |
短期借款 | 156.47 | 短期借款較年初增加 156.47%,主要是子公司上汽紅巖本期增加了短期借款。 |
長期借款 | 438.46 | 長期借款較年初增加 438.46%,主要是子公司上汽紅巖本期增加了長期借款。 |
應(yīng)付票據(jù) | -31.44 | 應(yīng)付票據(jù)較年初下降 31.44%,主要是整車業(yè)務(wù)票據(jù)到期進(jìn)行了承兌。 |
營業(yè)收入 | -48.15 | 營業(yè)收入較上年同期減少 48.15%,主要是因市場需求下滑導(dǎo)致本期整車及發(fā)動機(jī)銷量減少。 |
銷售費用 |
-31.30 |
銷售費用較上年同期減少 31.30%,主要是受銷量下降影響,本期產(chǎn)品質(zhì)保及保養(yǎng)費減少。另外公司加強(qiáng)內(nèi)部費用控制,降本增效,銷售費用在一定程度上有所下降。 |
財務(wù)費用 | 不適用 | 財務(wù)費用較上年同期變動的主要原因是本期整車業(yè)務(wù)借款利息支出增加。 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -86.96 | 歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少 86.96%,主要原因是受整車銷量及發(fā)動機(jī)銷量下降的影響,歸屬于母公司所有者的凈利潤減少。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期變動的主要原因是子公司上汽紅巖本期增加了流動性貸款,籌資活動現(xiàn)金流入增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 43,677 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 國有法人 | 783,046,844 | 47.99 | 783,046,844 | 無 | 0 | ||
重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 國有法人 | 175,782,178 | 10.77 | 175,782,178 | 無 | 0 | ||
西藏瑞華資本管理有限公司 | 其他 | 44,493,882 | 2.73 | 44,493,882 | 未知 | |||
中國銀河證券股份有限公司 | 其他 | 17,964,404 | 1.10 | 17,964,404 | 未知 | |||
無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 其他 | 12,987,600 | 0.80 | 0 | 凍結(jié) | 11,739,102 | ||
共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒九重風(fēng)控策略 1期私募股權(quán)投資基金 |
其他 |
12,903,225 |
0.79 |
12,903,225 |
未知 |
|
||
南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 其他 | 11,123,470 | 0.68 | 11,123,470 | 未知 | |||
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產(chǎn)-PIPE2020 保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 其他 | 11,123,470 | 0.68 | 11,123,470 | 未知 | |||
郭偉松 | 其他 | 11,012,235 | 0.67 | 11,012,235 | 質(zhì)押 | 7,708,564 | ||
劉志強(qiáng) | 其他 | 8,667,800 | 0.53 | 0 | 未知 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 12,987,600 | 人民幣普通股 | 12,987,600 | |||||
劉志強(qiáng) | 8,667,800 | 境內(nèi)上市外資股 | 8,667,800 | |||||
凌金克 | 2,509,500 | 人民幣普通股 | 2,509,500 | |||||
錢惠忠 | 2,328,991 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,328,991 | |||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2,308,900 | 人民幣普通股 | 2,308,900 |
施阿迷 | 2,308,183 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,308,183 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,984,929 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,984,929 |
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | 1,809,545 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,809,545 |
中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,770,317 | 人民幣普通股 | 1,770,317 |
趙潔 | 1,766,700 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,766,700 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
前 10名股東中,上海汽車集團(tuán)股份有限公司與其他 9名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人, 其他 9名股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)制造銷售重型卡車和柴油發(fā)動機(jī),其中:公司生產(chǎn)制造的柴油發(fā)動機(jī)主要為國內(nèi)商用車企業(yè)、工程機(jī)械企業(yè)以及船舶和發(fā)電機(jī)組等制造企業(yè)配套,公司全資子公司上汽紅巖汽車有限公司主要從事商用重型汽車的生產(chǎn)制造和銷售。
2022 年第一季度,受市場需求下滑導(dǎo)致本期整車及發(fā)動機(jī)銷量減少的影響,公司實現(xiàn)營業(yè)收入40.62 億元,同比下降48.15%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,674 萬元,同比下降86.96%。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海新動力汽車科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 5,039,538,686.27 | 6,290,829,879.34 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,574,066,498.75 | 1,502,773,280.85 |
應(yīng)收賬款 | 8,805,301,200.87 | 6,164,430,271.28 |
應(yīng)收款項融資 | 811,917,789.59 | 1,026,772,335.19 |
預(yù)付款項 | 135,080,831.36 | 186,412,846.18 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 48,565,208.45 | 176,319,222.51 |
其中:應(yīng)收利息 | 12,333,958.33 | 9,790,527.42 |
應(yīng)收股利 | 145,000,000.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,676,468,414.66 | 2,293,398,239.74 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 221,938,747.47 | 369,161,094.69 |
流動資產(chǎn)合計 | 18,312,877,377.42 | 18,010,097,169.78 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 2,409,998,446.41 | 2,366,746,342.26 |
其他權(quán)益工具投資 | 34,287,923.39 | 41,912,002.21 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 417,877,738.91 | 354,498,380.45 |
投資性房地產(chǎn) | 4,072,833.23 | 4,011,439.21 |
固定資產(chǎn) | 1,906,922,778.74 | 1,951,198,350.78 |
在建工程 | 249,397,681.90 | 233,651,046.51 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 89,306,306.08 | 89,737,604.75 |
無形資產(chǎn) | 661,261,762.83 | 579,032,063.45 |
開發(fā)支出 | 202,066,345.47 | 277,016,841.49 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費用 | 24,270,176.69 | 25,547,943.29 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 304,246,331.26 | 299,075,286.01 |
其他非流動資產(chǎn) | 35,355,437.13 | 15,229,254.47 |
非流動資產(chǎn)合計 | 6,339,063,762.04 | 6,237,656,554.88 |
資產(chǎn)總計 | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 2,180,000,000.00 | 850,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 |
應(yīng)付票據(jù) | 3,347,008,431.27 | 4,881,860,374.02 |
應(yīng)付賬款 | 4,863,696,820.35 | 4,405,300,253.94 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 359,921,068.32 | 393,078,008.64 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 308,827,632.50 | 363,640,637.03 |
應(yīng)交稅費 | 23,934,412.56 | 20,245,009.79 |
其他應(yīng)付款 | 769,783,606.52 | 781,002,493.33 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 47,324,285.70 | 41,993,249.06 |
其他流動負(fù)債 | 2,365,228,791.36 | 2,418,031,928.60 |
流動負(fù)債合計 | 14,265,725,048.58 | 14,155,151,954.41 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 350,000,000.00 | 65,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 82,096,213.32 | 81,198,190.34 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 33,153,465.09 | 33,153,465.09 |
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 141,238,558.62 | 143,958,624.63 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 606,488,237.03 | 323,310,280.06 |
負(fù)債合計 | 14,872,213,285.61 | 14,478,462,234.47 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,631,535,732.00 | 1,631,535,732.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 6,506,832,649.61 | 6,506,832,649.61 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 15,701,653.60 | 22,180,800.34 |
專項儲備 | 1,688,833.89 | 1,518,237.85 |
盈余公積 | 620,931,734.41 | 620,931,734.41 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,003,037,250.34 | 986,292,335.98 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 9,779,727,853.85 | 9,769,291,490.19 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 9,779,727,853.85 | 9,769,291,490.19 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 |
公司負(fù)責(zé)人:藍(lán)青松 主管會計工作負(fù)責(zé)人:顧耀輝 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫潔
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:上海新動力汽車科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 4,061,771,578.45 | 7,833,251,278.59 |
其中:營業(yè)收入 | 4,061,771,578.45 | 7,833,251,278.59 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 4,125,047,671.03 | 7,587,929,306.29 |
其中:營業(yè)成本 | 3,728,164,087.98 | 7,121,212,160.50 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 11,163,553.70 | 35,063,584.67 |
銷售費用 | 135,269,590.45 | 196,889,983.40 |
管理費用 | 141,901,111.24 | 160,570,947.65 |
研發(fā)費用 | 109,643,302.32 | 104,814,137.45 |
財務(wù)費用 | -1,093,974.66 | -30,621,507.38 |
其中:利息費用 | 13,628,038.28 | 515,410.29 |
利息收入 | 21,598,888.47 | 30,112,586.45 |
加:其他收益 | 52,298,164.56 | 3,995,533.48 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 51,117,104.15 | 22,906,162.98 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 43,554,871.72 | 23,015,428.76 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 9,379,358.46 | -542,459.67 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -26,894,918.47 | -35,732,061.74 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -10,302,096.52 | -43,204,594.90 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -1,135,807.90 | 255,015.06 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 11,185,711.70 | 192,999,567.51 |
加:營業(yè)外收入 | 1,983,398.23 | 6,416,361.76 |
減:營業(yè)外支出 | 470,944.28 | 2,354,879.08 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 12,698,165.65 | 197,061,050.19 |
減:所得稅費用 | -4,046,748.71 | 18,104,906.75 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,744,914.36 | 178,956,143.44 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,744,914.36 | 178,956,143.44 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 16,744,914.36 | 128,458,110.59 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 50,498,032.85 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,265,767.62 | 174,872,479.25 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,265,767.62 | 124,374,446.40 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 50,498,032.85 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.118 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
公司負(fù)責(zé)人:藍(lán)青松 主管會計工作負(fù)責(zé)人:顧耀輝 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫潔
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海新動力汽車科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,545,762,438.38 | 2,981,536,461.20 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 96,570,468.25 | 164,516,724.43 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,642,332,906.63 | 3,146,053,185.63 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,216,554,612.82 | 4,313,877,716.58 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 366,956,160.98 | 393,149,505.19 |
支付的各項稅費 | 32,899,314.52 | 357,195,807.21 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 610,612,514.42 | 297,056,463.30 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 4,227,022,602.74 | 5,361,279,492.28 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,584,689,696.11 | -2,215,226,306.65 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 152,865,000.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 606,762.97 | 1,294,407.54 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 153,471,762.97 | 1,294,407.54 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 116,092,373.48 | 64,118,512.58 |
投資支付的現(xiàn)金 | 54,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 170,092,373.48 | 64,118,512.58 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -16,620,610.51 | -62,824,105.04 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,630,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,630,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 11,557,631.95 | 1,040,388.89 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 21,557,631.95 | 4,040,388.89 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,608,442,368.05 | -4,040,388.89 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,952,155.45 | 2,662,780.67 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -994,820,094.02 | -2,279,428,019.91 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 5,847,802,179.59 | 6,632,676,874.22 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 4,852,982,085.57 | 4,353,248,854.31 |
公司負(fù)責(zé)人:藍(lán)青松 主管會計工作負(fù)責(zé)人:顧耀輝 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫潔
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:上海新動力汽車科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,022,643,442.97 | 3,408,578,499.39 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,571,277,745.76 | 1,604,684,091.27 |
應(yīng)收賬款 | 1,045,044,054.59 | 202,339,056.13 |
應(yīng)收款項融資 | 543,428,305.60 | 826,655,897.15 |
預(yù)付款項 | 11,523,746.16 | 4,498,254.11 |
其他應(yīng)收款 | 14,137,147.16 | 155,362,074.73 |
其中:應(yīng)收利息 | 12,333,958.33 | 9,790,527.42 |
應(yīng)收股利 | 145,000,000.00 | |
存貨 | 934,863,513.66 | 982,882,131.29 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
其他流動資產(chǎn) | 31,446,027.24 | 62,491,078.57 |
流動資產(chǎn)合計 | 7,174,363,983.14 | 7,247,491,082.64 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 6,589,223,012.15 | 6,546,051,872.53 |
其他權(quán)益工具投資 | 34,109,015.23 | 41,719,891.49 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 417,877,738.91 | 354,498,380.45 |
投資性房地產(chǎn) | 4,072,833.23 | 4,011,439.21 |
固定資產(chǎn) | 739,175,200.01 | 748,669,695.52 |
在建工程 | 33,488,631.32 | 40,715,066.11 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 69,870,544.92 | 71,634,772.44 |
無形資產(chǎn) | 4,719,364.90 | 5,094,147.94 |
開發(fā)支出 | 67,466,790.75 | 60,021,448.19 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費用 | 24,270,176.69 | 25,547,943.29 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 243,274,733.29 | 238,088,548.80 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 8,227,548,041.40 | 8,136,053,205.97 |
資產(chǎn)總計 | 15,401,912,024.54 | 15,383,544,288.61 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,237,299,303.76 | 1,399,007,247.72 |
應(yīng)付賬款 | 1,634,718,951.56 | 1,566,998,435.49 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 31,915,532.74 | 62,034,326.49 |
應(yīng)付職工薪酬 | 109,763,243.31 | 99,942,624.16 |
應(yīng)交稅費 | 13,384,755.98 | 6,953,906.09 |
其他應(yīng)付款 | 419,116,192.75 | 413,568,869.95 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 6,139,682.39 | 6,139,682.39 |
其他流動負(fù)債 | 1,519,025,194.97 | 1,455,913,623.30 |
流動負(fù)債合計 | 4,971,362,857.46 | 5,010,558,715.59 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 67,681,930.39 | 66,956,616.73 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 33,153,465.09 | 33,153,465.09 |
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 58,173,272.00 | 60,174,068.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 159,008,667.48 | 160,284,149.82 |
負(fù)債合計 | 5,130,371,524.94 | 5,170,842,865.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,631,535,732.00 | 1,631,535,732.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 6,156,028,835.76 | 6,156,028,835.76 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 15,588,766.48 | 22,058,011.30 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 620,931,734.41 | 620,931,734.41 |
未分配利潤 | 1,847,455,430.95 | 1,782,147,109.73 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 10,271,540,499.60 | 10,212,701,423.20 |
