汽車零部件研發生產企業杭州新坐標科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 97,173,483.57 | -6.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 35,470,629.95 | 0.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
29,970,626.90 |
-9.05 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 33,575,641.80 | 41.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.60 | 減少 0.24 個百分點 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 | 1.72 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,002,831,600.10 |
968,360,707.67 |
3.56 |
2021 年 5 月,公司以 102,277,766 股(總股本 103,305,779 股扣除回購專用賬戶 1,028,013 股) 為基數,以資本公積向全體股東每 10 股轉贈 3 股,轉增后公司總股本為 133,989,109 股;受此股本變動影響,2021 年 1 季度每股收益已按調整后總股本重新計算列示。
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產處置損益 | 0.00 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
6,085,725.93 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外, 持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
439,486.30 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 24,336.33 |
減:所得稅影響額 | 961,616.09 |
少數股東權益影響額(稅后) | 87,929.42 |
合計 | 5,500,003.05 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
經營活動產生的現金流量凈額_本報告期 | 41.51 | 主要原因是收到稅費返還及政府補助款增加影響 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 10,009 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||||||
股份狀態 |
數量 |
|||||||||||
杭州佐豐投資管理有限公司 | 境內非國有法人 | 69,205,500 | 51.65 | 69,205,500 | 無 | 0 | ||||||
胡欣 | 境內自然人 | 3,933,969 | 2.94 | 3,933,969 | 無 | 0 | ||||||
豐友生 | 境內自然人 | 3,600,000 | 2.69 | 3,600,000 | 質押 | 1,040,000 | ||||||
姚國興 | 境內自然人 | 1,410,175 | 1.05 | 1,410,175 | 無 | 0 | ||||||
徐芳 | 境內自然人 | 1,115,725 | 0.83 | 1,115,725 | 無 | 0 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 |
其他 |
963,666 |
0.72 |
963,666 |
無 |
0 |
||||||
上汽頎臻(上海)資產管理有限公司-上汽投資-頎瑞 2 號 |
其他 |
929,738 |
0.69 |
929,738 |
無 |
0 |
||||||
廣發證券股份有限公司 -中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
其他 |
801,200 |
0.60 |
801,200 |
無 |
0 |
||||||
肖娟 | 境內自然人 | 759,200 | 0.57 | 759,200 | 無 | 0 | ||||||
李健 | 境內自然人 | 737,000 | 0.55 | 737,000 | 無 | 0 | ||||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||||
杭州佐豐投資管理有限公司 | 69,205,500 | 人民幣普通股 | 69,205,500 | |||||||||
胡欣 | 3,933,969 | 人民幣普通股 | 3,933,969 | |||||||||
豐友生 | 3,600,000 | 人民幣普通股 | 3,600,000 | |||||||||
姚國興 | 1,410,175 | 人民幣普通股 | 1,410,175 | |||||||||
徐芳 | 1,115,725 | 人民幣普通股 | 1,115,725 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 963,666 | 人民幣普通股 | 963,666 |
上汽頎臻(上海)資產管理有限公司- 上汽投資-頎瑞 2 號 | 929,738 | 人民幣普通股 | 929,738 |
廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 801,200 | 人民幣普通股 | 801,200 |
肖娟 | 759,200 | 人民幣普通股 | 759,200 |
李健 | 737,000 | 人民幣普通股 | 737,000 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司實際控制人徐納系杭州佐豐投資管理有限公司的 執行董事,實際控制人胡欣系杭州佐豐投資管理有限公司的監事。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 不適用 |
注:截至本報告期末,杭州新坐標科技股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股 1,028,013 股, 占公司總股本 0.77%。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:杭州新坐標科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 270,950,731.89 | 224,571,799.71 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 44,450,038.89 | 68,921,052.59 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 11,074,814.75 | 16,382,549.55 |
應收賬款 | 54,047,892.85 | 64,451,474.57 |
應收款項融資 | 65,918,092.52 | 65,841,163.93 |
預付款項 | 5,171,228.52 | 7,147,171.48 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 230,175.52 | 83,710.43 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 160,460,196.58 | 137,853,459.53 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 11,380,367.27 | 15,349,119.19 |
流動資產合計 | 623,683,538.79 | 600,601,500.98 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 347,634,044.81 | 345,197,725.60 |
在建工程 | 87,988,115.21 | 91,591,625.92 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 2,323,828.54 | 2,872,353.56 |
無形資產 | 70,456,586.91 | 71,022,835.00 |
開發支出 | ||
商譽 | 1,126,048.66 | 1,126,048.66 |
長期待攤費用 | 2,717,872.43 | 3,127,106.82 |
遞延所得稅資產 | 4,494,242.92 | 4,672,089.81 |
其他非流動資產 | 1,513,669.05 | 2,418,247.52 |
非流動資產合計 | 518,254,408.53 | 522,028,032.89 |
資產總計 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 41,731,237.84 | 25,318,032.76 |
應付賬款 | 33,906,426.79 | 53,676,747.90 |
預收款項 | ||
合同負債 | 2,943,031.46 | 2,517,412.64 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 7,229,627.61 | 13,118,312.64 |
應交稅費 | 8,981,292.63 | 18,658,305.91 |
其他應付款 | 1,233,572.08 | 1,399,552.77 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,918,626.45 | 1,964,835.73 |
其他流動負債 | 382,594.09 | 308,383.66 |
流動負債合計 | 98,326,408.95 | 116,961,584.01 |
非流動負債: |
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 258,918.27 | 793,622.60 |
長期應付款 | 698,285.54 | 698,285.54 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 7,029,492.92 | 7,392,869.63 |
遞延所得稅負債 | 5,119,560.80 | 5,119,560.80 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 13,106,257.53 | 14,004,338.57 |
負債合計 | 111,432,666.48 | 130,965,922.58 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 133,989,109.00 | 133,989,109.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 210,998,342.63 | 210,998,342.63 |
減:庫存股 | 28,952,395.04 | 28,952,395.04 |
其他綜合收益 | -3,386,347.49 | -2,386,609.97 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 79,581,277.79 | 79,581,277.79 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 610,601,613.21 | 575,130,983.26 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,002,831,600.10 | 968,360,707.67 |
少數股東權益 | 27,673,680.74 | 23,302,903.62 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,030,505,280.84 | 991,663,611.29 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
公司負責人:徐納 主管會計工作負責人:徐納 會計機構負責人:徐納
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:杭州新坐標科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
其中:營業收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 59,694,980.74 | 63,370,256.39 |
其中:營業成本 | 38,022,814.40 | 38,873,696.50 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,079,315.96 | 843,744.65 |
銷售費用 | 2,139,732.48 | 1,536,750.07 |
管理費用 | 11,530,333.74 | 13,812,447.32 |
研發費用 | 7,589,885.02 | 6,798,823.31 |
財務費用 | -667,100.86 | 1,504,794.54 |
其中:利息費用 | 20,344.94 | 4,750.08 |
利息收入 | ||
加:其他收益 | 6,085,725.93 | 592,040.24 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 51,253.43 | 681,993.26 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 388,232.87 | 1,652,585.21 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 901,027.79 | 69,156.48 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 21,117.42 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -2,853.02 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 44,925,860.27 | 43,783,252.43 |
加:營業外收入 | 24,336.33 | 4,604.00 |
減:營業外支出 | 33,448.40 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 44,950,196.60 | 43,754,408.03 |
減:所得稅費用 | 6,608,789.53 | 6,887,668.61 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 35,470,629.95 | 35,404,035.30 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 37,341,669.55 | 34,942,316.30 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 34,470,892.43 | 33,479,612.18 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:徐納 主管會計工作負責人:徐納 會計機構負責人:徐納
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:杭州新坐標科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 128,201,249.49 | 117,034,184.56 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 4,985,459.99 | 196,904.77 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7,060,771.09 | 930,391.89 |
經營活動現金流入小計 | 140,247,480.57 | 118,161,481.22 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 48,248,571.73 | 37,775,250.44 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 28,782,363.46 | 28,394,829.28 |
支付的各項稅費 | 21,177,954.32 | 21,452,296.43 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8,462,949.26 | 6,812,017.10 |
經營活動現金流出小計 | 106,671,838.77 | 94,434,393.25 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 33,575,641.80 | 23,727,087.97 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 2,088.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 36,410,500.00 | 114,954,943.96 |
投資活動現金流入小計 | 36,410,500.00 | 114,957,031.96 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12,670,356.26 | 37,009,121.28 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 11,500,000.00 | 114,950,800.00 |
投資活動現金流出小計 | 24,170,356.26 | 151,959,921.28 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 12,240,143.74 | -37,002,889.32 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 1,500,000.00 | |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 25,996,840.71 | |
籌資活動現金流出小計 | 25,996,840.71 | |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 1,500,000.00 | -25,996,840.71 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-936,853.36 | -699,509.61 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 46,378,932.18 | -39,972,151.67 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 224,571,799.71 | 179,130,553.53 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 270,950,731.89 | 139,158,401.86 |
公司負責人:徐納 主管會計工作負責人:徐納 會計機構負責人:徐納
來源:新坐標官網
-
汽車零部件
+關注
關注
0文章
283瀏覽量
17062
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論