防爆電器及專業(yè)照明設(shè)備企業(yè)華榮科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 663,300,025.96 | 28.68 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 60,074,746.55 | -1.21 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
81,082,111.70 |
33.54 |
|||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -98,318,495.01 | -3,522.66 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.00 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.35 | 減少 0.39個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 |
上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.7 | -3.50 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,819,612,951.16 |
1,756,675,572.6 |
3.58 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -57,842.76 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 512,176.17 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 | -25,333,250.98 |
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 227,499.90 | |
減:所得稅影響額 | -3,648,613.40 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 4,560.88 | |
合計(jì) | -21,007,365.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
投資性房地產(chǎn) | 68.91 | 用于出租的房產(chǎn)增加 |
合同負(fù)債 | -42.55 | 部分預(yù)收賬款已結(jié)算 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -7,548.86 | 持有的部分交易性金融資產(chǎn)價(jià)格下跌 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,522.66 | 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額 | 139.48 | 上年同期回購股份,本期無 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 8,978 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
胡志榮 | 境內(nèi)自然人 | 118,670,000 | 35.15 | 0 | 質(zhì)押 | 32,300,000 | ||||
李妙華 | 境內(nèi)自然人 | 25,700,000 | 7.61 | 0 | 質(zhì)押 | 6,275,000 | ||||
李江 | 境內(nèi)自然人 | 18,350,000 | 5.44 | 0 | 無 | |||||
林獻(xiàn)忠 | 境內(nèi)自然人 | 15,400,000 | 4.56 | 0 | 無 | |||||
普信投資公司-客戶資金 | 其他 | 14,122,918 | 4.18 | 0 | 無 | |||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 10,602,367 | 3.14 | 0 | 無 | |||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 7,113,017 | 2.11 | 0 | 無 | |||||
陳建芬 | 境內(nèi)自然人 | 6,160,000 | 1.82 | 0 | 質(zhì)押 | 3,500,000 | ||||
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 |
其他 |
3,310,617 |
0.98 |
0 |
無 |
|
||||
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁致遠(yuǎn)長青一期私募證券投資基金 |
其他 |
3,000,061 |
0.89 |
0 |
無 |
|
||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
胡志榮 | 118,670,000 | 人民幣普通股 | 118,670,000 | |||||||
李妙華 | 25,700,000 | 人民幣普通股 | 25,700,000 | |||||||
李江 | 18,350,000 | 人民幣普通股 | 18,350,000 | |||||||
林獻(xiàn)忠 | 15,400,000 | 人民幣普通股 | 15,400,000 | |||||||
普信投資公司-客戶資金 | 14,122,918 | 人民幣普通股 | 14,122,918 | |||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 10,602,367 | 人民幣普通股 | 10,602,367 | |||||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 7,113,017 | 人民幣普通股 | 7,113,017 | |||||||
陳建芬 | 6,160,000 | 人民幣普通股 | 6,160,000 | |||||||
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 3,310,617 | 人民幣普通股 | 3,310,617 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁致遠(yuǎn)長青一期私募證券投資基金 |
3,000,061 |
人民幣普通股 |
3,000,061 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情形。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:華榮科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 659,247,475.03 | 733,851,395.09 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 162,127,091.57 | 205,404,577.97 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 27,553,443.75 | 12,701,825.00 |
應(yīng)收賬款 | 1,261,192,345.63 | 1,230,983,610.59 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 163,648,567.87 | 226,629,715.55 |
預(yù)付款項(xiàng) | 71,627,829.30 | 65,091,645.22 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 66,192,089.02 | 58,406,985.54 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 786,586,016.54 | 820,127,086.00 |
合同資產(chǎn) | 241,637.53 | |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 33,875,732.35 | 26,234,454.19 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,232,050,591.06 | 3,379,672,932.68 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 6,498,308.75 | 6,002,745.80 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 77,015,767.74 | 63,071,532.32 |
投資性房地產(chǎn) | 143,425,750.87 | 84,914,893.88 |
固定資產(chǎn) | 357,583,817.96 | 403,906,045.18 |
在建工程 | 2,637,816.05 | 2,368,943.61 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 36,090,846.24 | 36,870,227.36 |
無形資產(chǎn) | 76,948,671.08 | 81,318,242.09 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 6,620,844.26 | 7,552,333.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 43,682,079.60 | 47,671,477.49 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,759,343.74 | 19,415,585.01 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 756,263,246.29 | 753,092,026.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.70 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 386,815,937.04 | 431,561,123.87 |
應(yīng)付賬款 | 537,732,183.25 | 548,886,592.07 |
預(yù)收款項(xiàng) | 4,059,424.03 | |
合同負(fù)債 | 102,412,172.31 | 178,263,537.00 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 28,004,554.99 | 47,229,093.87 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 54,846,994.50 | 64,848,464.47 |
其他應(yīng)付款 | 943,567,169.49 | 999,921,027.92 |
其中:應(yīng)付利息 | 13,611.11 | |
應(yīng)付股利 | 4,303,004.96 | 4,322,425.46 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,965,303.10 | 5,821,997.29 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 13,560,833.53 | 25,731,980.08 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,102,905,148.21 | 2,306,323,240.60 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 178,577.22 | 240,687.70 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 21,432,908.93 | 22,966,360.52 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 29,968,784.55 | 34,028,929.72 |
負(fù)債合計(jì) | 2,132,873,932.76 | 2,340,352,170.32 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 337,598,000.00 | 337,598,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 731,805,025.29 | 737,440,884.73 |
減:庫存股 | 115,784,495.50 | 124,438,895.50 |
其他綜合收益 | -2,140,002.18 | -1,984,093.63 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 182,228,434.09 | 182,228,434.09 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 685,905,989.46 | 625,831,242.91 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股 | 1,819,612,951.16 | 1,756,675,572.60 |
東權(quán)益)合計(jì) | ||
少數(shù)股東權(quán)益 | 35,826,953.43 | 35,737,215.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,855,439,904.59 | 1,792,412,788.38 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,988,313,837.35 | 4,132,764,958.70 |
公司負(fù)責(zé)人:李江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孫立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:汪曉敏
編制單位:華榮科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 663,300,025.96 | 515,455,514.58 |
其中:營業(yè)收入 | 663,300,025.96 | 515,455,514.58 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 569,391,403.34 | 445,132,670.07 |
其中:營業(yè)成本 | 342,389,964.89 | 252,881,738.35 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,888,544.24 | 4,144,420.26 |
銷售費(fèi)用 | 185,908,650.51 | 154,765,430.45 |
管理費(fèi)用 | 18,428,574.91 | 16,905,836.43 |
研發(fā)費(fèi)用 | 19,112,116.76 | 19,189,155.47 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,336,447.97 | -2,753,910.89 |
其中:利息費(fèi)用 | 93,998.47 | 162,876.23 |
利息收入 | 3,649,699.94 | 3,305,944.60 |
加:其他收益 | 228,099.90 | 158,092.40 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 95,228.19 | 171,156.22 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 495,562.95 | -22,094.33 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 |
列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | -24,932,916.22 | -325,969.23 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -4,409,257.80 | 2,975,586.97 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 64,889,776.69 | 73,301,710.87 |
加:營業(yè)外收入 | 511,576.17 | 160,540.60 |
減:營業(yè)外支出 | 57,842.76 | 206,286.72 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 65,343,510.10 | 73,255,964.75 |
減:所得稅費(fèi)用 | 5,120,308.75 | 10,683,858.00 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 60,223,201.35 | 62,572,106.75 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 60,223,201.35 | 62,572,106.75 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 60,074,746.55 | 60,808,064.52 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 148,454.80 | 1,764,042.23 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -214,625.70 | -298,681.28 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -155,908.55 | -374,231.09 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -155,908.55 | -374,231.09 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -155,908.55 | -374,231.09 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -58,717.15 | 75,549.81 |
七、綜合收益總額 | ||
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 59,918,838.00 | 60,433,833.43 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 89,737.65 | 1,839,592.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:李江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孫立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:汪曉敏
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:華榮科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 577,259,124.65 | 574,017,361.05 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,389,376.01 | 3,624,577.60 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 581,648,500.66 | 577,641,938.65 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 284,512,844.51 | 193,826,032.30 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 91,630,329.86 | 73,606,030.93 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 77,137,975.67 | 77,050,331.62 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 226,685,845.63 | 230,286,965.16 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 679,966,995.67 | 574,769,360.01 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -98,318,495.01 | 2,872,578.64 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 4,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 769,900.91 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 36,755.41 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,036,755.41 | 60,769,900.91 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8,940,405.50 | 26,410,202.46 |
投資支付的現(xiàn)金 | 42,500,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 8,940,405.50 | 68,910,202.46 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,903,650.09 | -8,140,301.55 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 30,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 60,720.69 | 81,716.85 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 80,387.36 | 2,122,059.34 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,040,250.36 | 68,263,162.01 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,181,358.41 | 70,466,938.20 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 27,818,641.59 | -70,466,938.20 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-518,274.58 | 194,410.82 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -75,921,778.09 | -75,540,250.29 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 673,924,197.37 | 622,394,742.70 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 598,002,419.28 | 546,854,492.41 |
公司負(fù)責(zé)人:李江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:孫立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:汪曉敏
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:華榮科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 627,716,767.32 | 681,476,467.37 |
交易性金融資產(chǎn) | 162,127,091.57 | 205,404,577.97 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 27,353,443.75 | 12,701,825.00 |
應(yīng)收賬款 | 1,227,108,942.21 | 1,276,739,982.56 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 161,590,545.54 | 226,319,715.55 |
預(yù)付款項(xiàng) | 62,762,336.67 | 59,179,480.76 |
其他應(yīng)收款 | 132,386,358.07 | 95,292,473.60 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 645,963,685.34 | 680,666,431.37 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 709,863.87 | 201,668.16 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,047,719,034.34 | 3,237,982,622.34 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 254,036,507.38 | 253,540,944.43 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 77,015,767.74 | 63,071,532.32 |
投資性房地產(chǎn) | 151,027,315.59 | 91,210,431.90 |
固定資產(chǎn) | 208,160,860.62 | 252,052,071.86 |
在建工程 | 2,444,415.31 | 2,368,943.61 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 45,295,819.09 | 65,430,438.36 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 6,620,844.26 | 7,552,333.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 42,726,021.69 | 47,041,441.02 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,747,543.74 | 5,340,987.01 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 793,075,095.42 | 787,609,123.79 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,840,794,129.76 | 4,025,591,746.13 |
流動(dòng)負(fù)債: |
短期借款 | 30,000,000.00 | |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 386,815,937.04 | 431,561,123.87 |
應(yīng)付賬款 | 529,783,664.44 | 594,084,560.32 |
預(yù)收款項(xiàng) | 4,059,424.03 | |
合同負(fù)債 | 94,868,013.43 | 174,668,829.26 |
應(yīng)付職工薪酬 | 24,216,018.84 | 40,822,577.79 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 48,711,357.57 | 48,959,578.17 |
其他應(yīng)付款 | 912,295,991.00 | 954,967,404.63 |
其中:應(yīng)付利息 | 13,611.11 | |
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 12,316,116.01 | 36,183,672.13 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,039,007,098.33 | 2,285,307,170.20 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,357,298.40 | 10,821,881.50 |
負(fù)債合計(jì) | 2,047,364,396.73 | 2,296,129,051.70 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 337,598,000.00 | 337,598,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
