數智運營商新智認知數字科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 134,056,912.24 | -16.10 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,816,257.83 | -84.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
1,672,247.25 |
718.20 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -77,008,711.62 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0036 | -84.55 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0036 | -84.55 | ||
加權平均凈資產收益率(%) | 0.0456 | 減少 0.25 個百分點 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比 上年度末增減變動幅度(%) |
|
總資產 | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 | -2.91 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
3,982,802,848.81 |
3,980,986,590.98 |
0.05 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 204,463.69 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 60,453.11 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 144,010.58 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-84.55 |
與上年同期相比,本期公司未收到大額政府補助,導致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年相比有所下降 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
718.20 |
公司嚴格優選優勢場景下的項目客戶, 增加了帶有自研產品的解決方案產品銷售規模,實現項目毛利率上升;同時信用減值沖回和財務收益增加也帶動整體凈利潤提升。 |
基本每股收益(元/股) | -84.55 | 本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少,每股收益隨之下降 |
稀釋每股收益(元/股) | -84.55 |
本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減 少,稀釋每股收益隨之下降 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,628,381,552.37 | 1,743,673,180.13 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 21,715,469.60 | 21,715,469.60 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 10,003,226.87 | 17,755,902.41 |
應收賬款 | 1,358,985,299.69 | 1,382,621,610.72 |
應收款項融資 |
預付款項 | 57,157,190.92 | 30,420,582.24 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 42,591,442.28 | 43,503,116.69 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 113,856,987.88 | 123,025,833.01 |
合同資產 | 65,805,838.72 | 65,608,540.65 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 43,534,819.94 | 43,534,819.94 |
其他流動資產 | 34,261,792.80 | 44,349,909.30 |
流動資產合計 | 3,376,293,621.07 | 3,516,208,964.69 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 199,865,314.74 | 193,367,261.75 |
長期股權投資 | 24,229,582.06 | 25,349,130.21 |
其他權益工具投資 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | 26,384,959.26 | 26,384,959.26 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 362,630,738.31 | 369,057,173.11 |
在建工程 | 657,369.05 | 471,698.10 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 4,833,656.22 | 4,833,656.22 |
無形資產 | 222,754,807.90 | 238,197,093.76 |
開發支出 | 32,425,815.63 | 23,917,607.59 |
商譽 | 586,686,813.72 | 586,686,813.72 |
長期待攤費用 | 865,819.55 | 882,977.75 |
遞延所得稅資產 | 116,248,888.79 | 116,975,200.38 |
其他非流動資產 | 1,301,206.22 | 1,390,128.49 |
非流動資產合計 | 1,579,884,971.45 | 1,588,513,700.34 |
資產總計 | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 |
流動負債: | ||
短期借款 | 98,935,753.46 | 101,236,000.01 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 |
應付票據 | 20,774,261.45 | 39,391,053.00 |
應付賬款 | 241,969,196.22 | 350,256,967.37 |
預收款項 | ||
合同負債 | 65,247,886.50 | 40,784,322.36 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 13,018,048.88 | 31,689,416.50 |
應交稅費 | 240,646,448.44 | 269,155,668.28 |
其他應付款 | 49,548,045.27 | 48,796,803.13 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 203,029,235.69 | 203,029,235.69 |
其他流動負債 | 3,863,618.74 | 3,863,618.74 |
流動負債合計 | 937,032,494.65 | 1,088,203,085.08 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 178,549.16 | 178,549.16 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 6,327,655.16 | 6,327,655.16 |
遞延所得稅負債 | 390,104.15 | 392,517.17 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 6,896,308.47 | 6,898,721.49 |
負債合計 | 943,928,803.12 | 1,095,101,806.57 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 504,500,508.00 | 504,500,508.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,546,822,563.28 | 2,546,822,563.28 |
減:庫存股 | 100,950,438.19 | 100,950,438.19 |
其他綜合收益 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 68,302,204.06 | 68,302,204.06 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 964,128,011.66 | 962,311,753.83 |
歸屬于母公司所有者權益(或 股東權益)合計 |
3,982,802,848.81 | 3,980,986,590.98 |
少數股東權益 | 29,446,940.59 | 28,634,267.48 |
所有者權益(或股東權益) 合計 |
4,012,249,789.40 | 4,009,620,858.46 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 |
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 134,056,912.24 | 159,791,266.87 |
其中:營業收入 | 134,056,912.24 | 159,791,266.87 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 144,042,784.07 | 181,207,323.87 |
其中:營業成本 | 78,852,410.15 | 99,416,173.36 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,326,419.03 | 1,021,878.49 |
銷售費用 | 16,885,138.00 | 15,873,857.85 |
管理費用 | 23,557,948.80 | 22,511,013.15 |
研發費用 | 26,928,571.24 | 36,783,471.61 |
財務費用 | -4,507,703.15 | 5,600,929.41 |
其中:利息費用 | 2,694,437.42 | 12,579,172.40 |
利息收入 | 7,814,974.43 | 7,464,920.83 |
加:其他收益 | 391,336.03 | 16,103,225.44 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2,525,617.86 | -4,478,644.03 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
15,757,798.66 | 18,832,564.06 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-228,629.47 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 93,640.83 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 3,409,015.53 | 9,134,729.30 |
加:營業外收入 | 299,485.07 | 199,512.69 |
減:營業外支出 | 95,021.38 | 1,435,224.38 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 3,613,479.22 | 7,899,017.61 |
減:所得稅費用 | 984,548.28 | -1,760,814.69 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,816,257.83 | 11,758,011.01 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 812,673.11 | -2,098,178.71 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收 益的金額 |
||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收 益的稅后凈額 |
||
七、綜合收益總額 | 2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 |
1,816,257.83 | 11,758,011.01 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總 額 |
812,673.11 | -2,098,178.71 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0233 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0233 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 193,776,096.36 | 114,018,084.47 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 167,506.37 | 578,828.10 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11,858,654.29 | 77,591,448.10 |
經營活動現金流入小計 | 205,802,257.02 | 192,188,360.67 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 174,691,288.75 | 87,214,666.61 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 65,620,960.36 | 63,348,768.81 |
支付的各項稅費 | 24,875,446.25 | 30,891,538.03 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17,623,273.28 | 20,102,657.05 |
經營活動現金流出小計 | 282,810,968.64 | 201,557,630.50 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-77,008,711.62 | -9,369,269.83 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 671,300,000.00 | |
收到其他與投資活動有關的現金 | 50,000,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 721,300,000.00 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35,451,378.07 | 6,654,070.03 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 3,487,084.67 | |
支付其他與投資活動有關的現金 | 453,291.93 | 87,500,000.00 |
投資活動現金流出小計 | 35,904,670.00 | 97,641,154.70 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-35,904,670.00 | 623,658,845.30 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 |
其中:子公司吸收少數股東投資 收到的現金 |
||
取得借款收到的現金 | 48,792,399.36 | 465,876,370.14 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 48,792,399.36 | 465,876,370.14 |
償還債務支付的現金 | 50,000,000.00 | 399,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 |
3,787,083.33 | 7,007,624.98 |
其中:子公司支付給少數股東的 股利、利潤 |
||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 536,878.92 | 214,154,227.54 |
籌資活動現金流出小計 | 54,323,962.25 | 620,161,852.52 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
-5,531,562.89 | -154,285,482.38 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -118,444,944.51 | 460,004,093.09 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,710,966,104.18 | 1,502,324,780.11 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,592,521,159.67 | 1,962,328,873.20 |
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 405,155,577.60 | 862,991,023.44 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 10,165,621.91 | 10,859,471.73 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 499,913.77 | 505,043.91 |
其他應收款 | 1,228,978,459.71 | 1,142,476,107.25 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 78,480,446.89 | 78,480,446.89 |
合同資產 | ||
持有待售資產 |
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 16,030,356.80 | 16,025,493.30 |
流動資產合計 | 1,739,310,376.68 | 2,111,337,586.52 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 3,434,903,892.65 | 3,434,903,892.65 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 26,384,959.26 | 26,384,959.26 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 200,295.86 | 237,433.13 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 2,021,250.00 | 2,021,250.00 |
無形資產 | 869,431.27 | 909,393.76 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 456,709.24 | 765,376.87 |
遞延所得稅資產 | 2,305,511.96 | 2,248,354.59 |
其他非流動資產 | 1,088,296.61 | 1,088,296.61 |
非流動資產合計 | 3,468,230,346.85 | 3,468,558,956.87 |
資產總計 | 5,207,540,723.53 | 5,579,896,543.39 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 73,532,906.56 | 73,545,849.56 |
預收款項 | ||
合同負債 | 7,500.00 | |
應付職工薪酬 | ||
應交稅費 | ||
其他應付款 | 1,653,953,528.16 | 2,026,207,828.16 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 200,275,000.00 | 200,275,000.00 |
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 1,927,768,934.72 | 2,300,028,677.72 |
非流動負債: |
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | ||
負債合計 | 1,927,768,934.72 | 2,300,028,677.72 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 504,500,508.00 | 504,500,508.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,652,219,179.14 | 2,652,219,179.14 |
減:庫存股 | 100,950,438.19 | 100,950,438.19 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 68,302,204.06 | 68,302,204.06 |
未分配利潤 | 155,700,335.80 | 155,796,412.66 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 3,279,771,788.81 | 3,279,867,865.67 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 5,207,540,723.53 | 5,579,896,543.39 |
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 36,123.84 | 36,123.85 |
減:營業成本 | ||
稅金及附加 | 5,040.74 | 57,948.50 |
銷售費用 | ||
管理費用 | 479,460.14 | 125,189.34 |
研發費用 | ||
財務費用 | -523,772.28 | 5,755,239.38 |
其中:利息費用 | 2,250,000.00 | 7,048,737.14 |
利息收入 | 2,785,683.74 | 1,296,898.53 |
加:其他收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填 列) |
||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
228,629.47 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 304,024.71 | -5,902,253.37 |
加:營業外收入 | 25,247.79 | |
減:營業外支出 | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 304,024.71 | -5,877,005.58 |
減:所得稅費用 | -57,157.37 | |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 361,182.08 | -5,877,005.58 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
361,182.08 | -5,877,005.58 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收 益的金額 |
||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 361,182.08 | -5,877,005.58 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認知數字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 946,942.89 | |
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 768,492,993.86 | 1,343,148,430.15 |
經營活動現金流入小計 | 769,439,936.75 | 1,343,148,430.15 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 8,683.59 | 191,614.82 |
支付的各項稅費 | 5,040.74 | 87,317.23 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1,225,011,658.26 | 928,332,389.60 |
經營活動現金流出小計 | 1,225,025,382.59 | 928,611,321.65 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -455,585,445.84 | 414,537,108.50 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18,750.00 | |
投資支付的現金 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 18,750.00 | |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-18,750.00 | |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | 174,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,250,000.00 | 6,472,499.99 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | 2,250,000.00 | 180,472,499.99 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
-2,250,000.00 | -180,472,499.99 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -457,835,445.84 | 234,045,858.51 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 862,991,023.44 | 376,780,652.56 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 405,155,577.60 | 610,826,511.07 |
公司負責人:張亞東 主管會計工作負責人:張炎鋒 會計機構負責人:費翔鶯
來源:新智認知官網
-
物聯網
+關注
關注
2912文章
44915瀏覽量
375973 -
智能
+關注
關注
8文章
1716瀏覽量
117646
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論