電磁線制造商浙江長城電工科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 2,381,094,967.28 | 10.69 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 48,916,430.89 | -37.41 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
48,589,360.16 |
-23.64 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -157,445,792.24 | -30.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | -45.45 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | -41.46 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.80 | 減少 2.12個百分點(diǎn) | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 | 5.41 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,699,433,546.11 |
2,712,447,819.52 |
-0.48 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,640,368.81 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -1,388,263.05 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -31,100.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 122,084.08 | |
減:所得稅影響額 | 16,019.11 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 327,070.73 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-37.41 |
主要系其他收益減少、材料成本增加以及隨著公司營收規(guī)模的上升,本期計提信用減值損失較上年同期增加較多所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -30.85 | 主要系本期支付稅金金額較上年同期增加所致 |
基本每股收益(元/股) | -45.45 | 主要系股本增加、凈利潤下降所致 |
稀釋每股收益(元/股) | -41.46 | 主要系股本增加、凈利潤下降所致 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
減少 2.12 個百分點(diǎn) | 主要系其他收益減少、凈利潤下降,同時凈資產(chǎn)大幅增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 14,050 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
湖州長城電子科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 51,737,200 | 25.06 | 0 | 無 | |
顧林祥 | 境內(nèi)自然人 | 40,758,100 | 19.74 | 0 | 無 | |
浙江長城電子科技集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 30,008,000 | 14.54 | 0 | 無 | |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國泰智能汽車股票型證券投資基金 |
其他 |
7,228,983 |
3.50 |
0 |
未知 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報債券型證券投資基金 |
其他 |
5,305,738 |
2.57 |
0 |
未知 |
|
上海睿揚(yáng)投資管理有限公司-睿揚(yáng)新興成長私募證券投資基金 |
其他 |
5,000,000 |
2.42 |
0 |
未知 |
|
中國銀行股份有限公司- 國泰智能裝備股票型證券投資基金 |
其他 |
3,186,905 |
1.54 |
0 |
未知 |
|
全國社保基金一一一組合 | 其他 | 1,859,200 | 0.90 | 0 | 未知 | |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)瑞程靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,748,436 |
0.85 |
0 |
未知 |
|
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金 |
其他 |
1,585,400 |
0.77 |
0 |
未知 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
湖州長城電子科技有限公司 |
51,737,200 |
人民幣普通股 |
51,737,200 |
|||
顧林祥 |
40,758,100 |
人民幣普通股 |
40,758,100 |
|||
浙江長城電子科技集團(tuán)有限公司 |
30,008,000 |
人民幣普通股 |
30,008,000 |
|||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國泰智能汽車股票型證券投資基金 |
7,228,983 |
人民幣普通股 |
7,228,983 |
|||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報債券型證券投資基金 |
5,305,738 |
人民幣普通股 |
5,305,738 |
|||
上海睿揚(yáng)投資管理有限公司-睿揚(yáng)新興成長私募證券投資基金 |
5,000,000 |
人民幣普通股 |
5,000,000 |
|||
中國銀行股份有限公司- 國泰智能裝備股票型證券投資基金 |
3,186,905 |
人民幣普通股 |
3,186,905 |
|||
全國社保基金一一一組合 |
1,859,200 |
人民幣普通股 |
1,859,200 |
|||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)瑞程靈活配置混合型證券投資基金 |
1,748,436 |
人民幣普通股 |
1,748,436 |
|||
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金 |
1,585,400 |
人民幣普通股 |
1,585,400 |
|||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司已知顧林祥為湖州長城電子科技有限公司、浙江長城電子科技集團(tuán)有限公司的控股股東。除此之外,未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
未知 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:浙江長城電工科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 212,391,965.41 | 430,690,297.40 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 262,023,072.01 | 249,500,809.41 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 1,751,371,830.31 | 1,550,215,701.76 |
應(yīng)收款項融資 | 501,941,680.09 | 387,566,792.34 |
預(yù)付款項 | 2,383,078.82 | 1,283,456.49 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,165,590.96 | 7,063,600.58 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 830,327,540.98 | 773,592,660.36 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 113,343,819.06 | 90,568,874.23 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,680,948,577.64 | 3,490,482,192.57 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 560,191,055.72 | 561,223,144.61 |
在建工程 | 251,100,944.51 | 216,441,519.64 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 155,483,772.00 | 141,402,111.92 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 25,081,558.53 | 23,225,393.88 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 991,857,330.76 | 942,292,170.05 |
資產(chǎn)總計 | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 209,255,557.82 | 197,833,738.85 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 27,241.30 | 2,954.77 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,169,000,000.00 | 1,039,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 402,190,595.36 | 316,857,434.88 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 10,941,593.46 | 5,267,494.65 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 |
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 7,925,149.89 | 13,150,683.10 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 48,537,319.02 | 84,780,236.48 |
其他應(yīng)付款 | 63,847,576.92 | 1,814,778.71 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
其他流動負(fù)債 | 1,422,407.15 | 684,774.31 |
流動負(fù)債合計 | 1,913,147,440.92 | 1,659,392,095.75 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 32,093,691.74 | 33,589,006.73 |
遞延所得稅負(fù)債 | 28,131,229.63 | 27,345,440.62 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 60,224,921.37 | 60,934,447.35 |
負(fù)債合計 | 1,973,372,362.29 | 1,720,326,543.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 206,435,681.00 | 206,435,681.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,589,471,093.01 | 1,589,471,093.01 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 98,898,698.68 | 98,898,698.68 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 804,628,073.42 | 817,642,346.83 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,699,433,546.11 | 2,712,447,819.52 |
少數(shù)股東權(quán)益 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 2,699,433,546.11 | 2,712,447,819.52 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 |
公司負(fù)責(zé)人:顧正韡 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陸永明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸永明
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:浙江長城電工科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 2,381,094,967.28 | 2,151,232,509.35 |
其中:營業(yè)收入 | 2,381,094,967.28 | 2,151,232,509.35 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 2,314,016,935.48 | 2,064,557,245.14 |
其中:營業(yè)成本 | 2,254,179,638.65 | 2,004,667,494.59 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,669,974.03 | 2,125,453.70 |
銷售費(fèi)用 | 2,435,654.20 | 1,884,836.76 |
管理費(fèi)用 | 12,144,115.03 | 7,071,510.21 |
研發(fā)費(fèi)用 | 44,713,241.56 | 41,043,025.25 |
財務(wù)費(fèi)用 | -1,125,687.99 | 7,764,924.63 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,541,027.29 | 11,384,240.88 |
利息收入 | 2,778,896.35 | 4,392,124.47 |
加:其他收益 | 1,762,452.89 | 11,676,642.47 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2,696,387.91 | -1,288,380.89 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
2,659,371.90 | 152,894.70 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-10,447,443.90 | -1,047,200.81 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 58,356,024.78 | 96,169,219.68 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | 31,100.00 | 3,057.39 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 58,324,924.78 | 96,166,162.29 |
減:所得稅費(fèi)用 | 9,408,493.89 | 18,006,228.56 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.44 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.41 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:顧正韡 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陸永明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸永明
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:浙江長城電工科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,023,929,193.97 | 2,298,829,018.04 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 158.86 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,046,034.25 | 15,011,684.45 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,026,975,387.08 | 2,313,840,702.49 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,052,987,427.30 | 2,333,607,682.14 |
客戶貸款及墊款凈增加額 |
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,241,305.81 | 27,001,946.85 |
支付的各項稅費(fèi) | 75,484,444.53 | 59,833,813.94 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,708,001.68 | 13,721,816.98 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 2,184,421,179.32 | 2,434,165,259.91 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-157,445,792.24 | -120,324,557.42 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 7,369,791.00 | 155,707,537.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,345,342.45 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,112,140.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 15,481,931.00 | 162,052,879.45 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 79,341,718.91 | 44,080,504.90 |
投資支付的現(xiàn)金 | 14,269,848.31 | 2,579,024.26 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,174,333.91 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 93,611,567.22 | 48,833,863.07 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-78,129,636.22 | 113,219,016.38 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 9,891,666.67 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 9,891,666.67 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 96,200,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,874.99 | 5,107,641.25 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 10,874.99 | 101,307,641.25 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
9,880,791.68 | -101,307,641.25 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
146,623.79 | -276,227.18 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -225,548,012.99 | -108,689,409.47 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 403,320,506.40 | 593,214,585.72 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 177,772,493.41 | 484,525,176.25 |
公司負(fù)責(zé)人:顧正韡 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陸永明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸永明
來源:長城科技官網(wǎng)
-
電磁線
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
43瀏覽量
8535
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論