飛行器導航與控制企業北京理工導航控制科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 69,089,734.59 | 42.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 14,226,229.42 | 122.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
13,766,979.64 |
119.20 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -10,659,610.81 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 122.62 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 122.62 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
5.32 |
增加 1.97 個百 分點 |
|
研發投入合計 | 4,092,473.27 | 20.68 | |
研發投入占營業收入的比例 (%) |
5.92 |
減少 1.10個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 | 225.72 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,525,273,107.22 |
260,486,616.00 |
485.55 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 8,437.01 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 |
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 531,855.79 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | ||
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 81,043.02 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 459,249.78 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
營業收入 | 42.99 | 主要系本期慣性導航系統銷售數量較上年同期增加所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
122.74 |
主要系本期慣性導航系統銷售數量較上年同期增加導致營業收入增加;另外,本期銷售的慣性導航系統均已完成合同免稅備案,上年同期銷售的慣性導航系統未完成免稅備案,本期實現的銷售毛利率高于上年同期所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
119.20 |
主要系本期慣性導航系統銷售數量較上年同期增加導致營業收入增加;另外,本期銷售的慣性導航系統均已完成合同免稅備案,上年同期銷售的慣性導航系 |
統未完成免稅備案,本期實現的銷售毛利率高于上年同期所致 | ||
基本每股收益(元/股) | 122.62 | 主要系本期凈利潤較上年同期增加所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 122.62 | 主要系本期凈利潤較上年同期增加所致 |
總資產 | 225.72 | 主要系本期首次公開發行新股取得募集資金所致 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 485.55 | 主要系本期首次公開發行新股取得募集資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 17,379 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | |||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||||
汪渤 | 境內自然人 | 8,975,999 | 10.20 | 8,975,999 | 8,975,999 | 無 | 0 | |||||
繆玲娟 | 境內自然人 | 7,267,765 | 8.26 | 7,267,765 | 7,267,765 | 無 | 0 | |||||
董明杰 | 境內自然人 | 7,205,647 | 8.19 | 7,205,647 | 7,205,647 | 無 | 0 | |||||
石永生 | 境內自然人 | 7,050,353 | 8.01 | 7,050,353 | 7,050,353 | 無 | 0 | |||||
沈軍 | 境內自然人 | 7,050,353 | 8.01 | 7,050,353 | 7,050,353 | 無 | 0 | |||||
高志峰 | 境內自然人 | 7,003,765 | 7.96 | 7,003,765 | 7,003,765 | 無 | 0 | |||||
崔燕 | 境內自然人 | 6,926,118 | 7.87 | 6,926,118 | 6,926,118 | 無 | 0 | |||||
北京國杰乾盛投資管理中心(有限合伙) |
其他 |
6,600,000 |
7.50 |
6,600,000 |
6,600,000 |
無 |
0 |
|||||
北京理工資產經營有限公司 | 國有法人 | 5,940,000 | 6.75 | 5,940,000 | 5,940,000 | 無 | 0 | |||||
北京理工技術轉移有限公司 | 國有法人 | 1,980,000 | 2.25 | 1,980,000 | 1,980,000 | 無 | 0 | |||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||||
華泰證券股份有限公司 | 253,387 | 人民幣普通股 | 253,387 | |||||||||
杜冬 | 225,000 | 人民幣普通股 | 225,000 |
陳響遠 | 156,824 | 人民幣普通股 | 156,824 |
中國中金財富證券有限公司 | 147,074 | 人民幣普通股 | 147,074 |
張葦 | 131,391 | 人民幣普通股 | 131,391 |
林冬生 | 130,000 | 人民幣普通股 | 130,000 |
北京八駿投資管理有限公司 -八駿投資遠見領航私募證券投資基金 |
110,277 |
人民幣普通股 |
110,277 |
唐人杰 | 90,000 | 人民幣普通股 | 90,000 |
國泰君安證券股份有限公司 | 84,662 | 人民幣普通股 | 84,662 |
明世伙伴基金管理(珠海) 有限公司-明世伙伴信明私募證券投資基金 |
80,820 |
人民幣普通股 |
80,820 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
前十大持股股東中汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕共同簽署了《北京理工導航控制科技有限公司一致行動協議》,七人系公司實際控制人; 公司未知其他股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
杜冬通過信用證券賬戶持有 225,000股,總持股數 225,000 股;陳響遠通過信用證券賬戶持有155,999股,總持股數156,824 股;林冬生通過信用證券賬戶持有130,000股,總持股數130,000 股;唐人杰通過信用證券賬戶持有 90,000股,總持股數 90,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京理工導航控制科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: |
貨幣資金 | 424,961,512.76 | 34,627,483.36 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 884,531,855.79 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 57,288,800.00 | 58,286,300.00 |
應收賬款 | 224,270,946.47 | 169,613,646.47 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 882,176.33 | 10,582,042.92 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 318,665.15 | 475.00 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 85,852,816.25 | 91,166,604.65 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 205,628.29 | 8,483.02 |
流動資產合計 | 1,678,312,401.04 | 364,285,035.42 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 6,369,546.58 | 6,631,083.53 |
在建工程 | 189,858,745.12 | 176,398,429.28 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 888,727.70 | 1,172,510.58 |
無形資產 | 21,875,432.24 | 22,419,657.08 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 2,344,259.05 | 1,917,049.05 |
其他非流動資產 | 14,921,286.01 | 14,963,684.63 |
非流動資產合計 | 236,257,996.70 | 223,502,414.15 |
資產總計 | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 24,954,804.06 | 24,206,684.06 |
應付賬款 | 245,882,702.96 | 205,718,261.75 |
預收款項 | ||
合同負債 | 238,938.05 | 1,624,778.77 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 1,627,155.21 | 3,032,997.76 |
應交稅費 | 4,446,894.81 | 3,245,356.02 |
其他應付款 | ||
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 846,902.34 | 1,122,603.40 |
其他流動負債 | 42,934,000.00 | 43,194,000.00 |
流動負債合計 | 320,931,397.43 | 282,144,681.76 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 68,286,114.72 | 45,156,151.81 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 79,778.37 | |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 68,365,893.09 | 45,156,151.81 |
負債合計 | 389,297,290.52 | 327,300,833.57 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,279,986,044.93 | 51,425,783.13 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 15,156,360.68 | 15,156,360.68 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 142,130,701.61 | 127,904,472.19 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,525,273,107.22 | 260,486,616.00 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,525,273,107.22 | 260,486,616.00 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 |
公司負責人:汪渤 主管會計工作負責人:塔娜 會計機構負責人:塔娜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:北京理工導航控制科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 69,089,734.59 | 48,318,584.30 |
其中:營業收入 | 69,089,734.59 | 48,318,584.30 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 50,382,919.19 | 39,586,037.29 |
其中:營業成本 | 42,835,217.50 | 33,433,869.09 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 16,342.46 | 499,319.11 |
銷售費用 | 220,824.07 | 205,905.93 |
管理費用 | 3,396,261.93 | 2,195,948.51 |
研發費用 | 4,092,473.27 | 3,391,281.19 |
財務費用 | -178,200.04 | -140,286.54 |
其中:利息費用 | 9,938.94 | 10,748.55 |
利息收入 | 272,214.53 | 214,876.00 |
加:其他收益 | 8,437.01 | 125,238.34 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
531,855.79 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-2,804,916.85 | -1,672,000.00 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 16,442,191.35 | 7,185,785.35 |
加:營業外收入 | ||
減:營業外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 16,442,191.35 | 7,185,785.35 |
減:所得稅費用 | 2,215,961.93 | 798,728.83 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2155 | 0.0968 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.2155 | 0.0968 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。
公司負責人:汪渤 主管會計工作負責人:塔娜 會計機構負責人:塔娜
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:北京理工導航控制科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 420,000.00 | 11,200,000.00 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 185,524.43 | 354,446.92 |
經營活動現金流入小計 | 605,524.43 | 11,554,446.92 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,040,265.69 | 11,820,647.30 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 5,357,679.34 | 4,865,626.90 |
支付的各項稅費 | 1,614,930.76 | 4,488,039.24 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2,252,259.45 | 1,133,135.45 |
經營活動現金流出小計 | 11,265,135.24 | 22,307,448.89 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-10,659,610.81 | -10,753,001.97 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | ||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23,293,924.79 | 18,081,840.41 |
投資支付的現金 | 884,000,000.00 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 |
投資活動現金流出小計 | 907,293,924.79 | 18,081,840.41 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-907,293,924.79 | -18,081,840.41 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,286,158,000.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 23,100,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 1,309,258,000.00 | |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 658,928.33 | |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 407,640.00 | 3,488,274.00 |
籌資活動現金流出小計 | 1,066,568.33 | 3,488,274.00 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
1,308,191,431.67 | -3,488,274.00 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | 390,237,896.07 | -32,323,116.38 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 34,627,483.36 | 72,897,862.67 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 424,865,379.43 | 40,574,746.29 |
公司負責人:汪渤 主管會計工作負責人:塔娜 會計機構負責人:塔娜
來源:理工導航官網
-
控制
+關注
關注
4文章
1011瀏覽量
122680 -
導航
+關注
關注
7文章
529瀏覽量
42442
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論