光電武器裝備系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)北方光電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 502,741,554.41 | 16.37 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,141,127.99 | 29.43 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 17,867,386.21 | 39.15 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -251,584,016.40 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.82 | 增加 0.17 個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度 末增減變動(dòng)幅度(%) |
|
總資產(chǎn) | 4,412,384,479.61 | 4,623,287,720.86 | -4.56 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,466,852,421.66 | 2,445,539,038.85 | 0.87 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 10,087.30 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合 | 2,092,903.03 |
國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公 允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 572,000.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 401,248.55 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | - | |
合計(jì) | 2,273,741.78 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 39.15 | 當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)同比增加 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 當(dāng)期采購(gòu)的現(xiàn)金支出同比減少 |
基本每股收益(元/股) | 33.33 | 當(dāng)期凈利潤(rùn)同比增加 |
稀釋每股收益(元/股) | 33.33 | 當(dāng)期凈利潤(rùn)同比增加 |
二、 股東信息
普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 26,451 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
中兵投資管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 116,935,343 | 22.98 | 0 | 無(wú) | 0 |
北方光電集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 103,582,473 | 20.36 | 0 | 無(wú) | 0 |
湖北華光新材料有限公司 | 國(guó)有法人 | 63,003,750 | 12.38 | 0 | 無(wú) | 0 |
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 15,900,000 | 3.13 | 0 | 無(wú) | 0 |
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 11,410,000 | 2.24 | 0 | 無(wú) | 0 |
廣發(fā)基金-中兵投資管理有限責(zé)任公司-廣發(fā)基金-天樞單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
未知 |
5,075,921 | 0.998 |
0 |
未知 |
0 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 -國(guó)泰中證軍工交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
2,681,911 | 0.53 |
0 |
未知 |
0 |
陳娟茹 | 未知 | 2,500,000 | 0.49 | 0 | 未知 | 0 |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 未知 | 2,376,160 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 |
黃吉城 | 未知 | 2,059,700 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 |
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||
中兵投資管理有限責(zé)任公司 | 116,935,343 | 人民幣普通股 | 116,935,343 | |||
北方光電集團(tuán)有限公司 | 103,582,473 | 人民幣普通股 | 103,582,473 | |||
湖北華光新材料有限公司 | 63,003,750 | 人民幣普通股 | 63,003,750 | |||
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 15,900,000 | 人民幣普通股 | 15,900,000 | |||
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 11,410,000 | 人民幣普通股 | 11,410,000 | |||
廣發(fā)基金-中兵投資管理有 限責(zé)任公司-廣發(fā)基金-天樞單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
5,075,921 |
人民幣普通股 |
5,075,921 |
|||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 -國(guó)泰中證軍工交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
2,681,911 |
人民幣普通股 |
2,681,911 |
|||
陳娟茹 | 2,500,000 | 人民幣普通股 | 2,500,000 | |||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2,376,160 | 人民幣普通股 | 2,376,160 | |||
黃吉城 | 2,059,700 | 人民幣普通股 | 2,059,700 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
前十名股東中,北方光電集團(tuán)有限公司、湖北華光新材料有限公司、中兵投資管理有限責(zé)任公司、兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的同一實(shí)際控制人為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司,根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定,上述四股東為一致行動(dòng)人。 | |||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
陳娟茹持有公司股份 2,500,000 股,其中通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有 900,000股,通過(guò)信用賬戶(hù)持有 1,600,000股;黃吉城通過(guò)信用賬戶(hù)持有公司股份 2,059,700股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:北方光電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,434,921,304.12 | 1,736,476,260.53 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 425,256,033.44 | 558,218,088.50 |
應(yīng)收賬款 | 508,366,432.05 | 243,010,766.37 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 6,283,713.61 | 29,904,873.79 |
預(yù)付款項(xiàng) | 119,767,350.30 | 66,260,636.16 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 41,661,041.87 | 18,794,688.47 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 510,000.00 | 510,000.00 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 398,143,203.32 | 520,865,664.11 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,821,323.00 | 11,214,953.91 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,945,220,401.71 | 3,184,745,931.84 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 200,110,076.43 | 197,002,436.03 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 8,124,751.83 | 8,227,995.33 |
固定資產(chǎn) | 1,010,125,294.00 | 975,680,960.65 |
在建工程 | 58,781,157.84 | 61,914,852.17 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 32,011,328.69 | 32,500,991.64 |
無(wú)形資產(chǎn) | 92,913,182.66 | 94,283,425.07 |
開(kāi)發(fā)支出 | 11,173,781.92 | 11,714,701.04 |
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 31,456,989.03 | 32,667,702.38 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 22,467,515.50 | 24,548,724.71 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,467,164,077.90 | 1,438,541,789.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,412,384,479.61 | 4,623,287,720.86 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,028,471.69 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 699,039,431.92 | 799,458,229.95 |
應(yīng)付賬款 | 613,966,137.58 | 704,518,020.37 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 473,571,075.84 | 511,812,715.79 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 33,291,587.98 | 36,972,081.20 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 639,556.62 | 1,835,906.84 |
其他應(yīng)付款 | 51,300,625.54 | 74,057,736.41 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 9,769,556.24 | 9,549,656.01 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 394,043.45 | 1,368,476.64 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,883,000,486.86 | 2,139,572,823.21 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | 25,928,315.82 | 24,332,185.39 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 22,944,151.56 | |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 11,377,750.34 | 11,562,320.04 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,281,353.37 | 2,281,353.37 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 62,531,571.09 | 38,175,858.80 |
負(fù)債合計(jì) | 1,945,532,057.95 | 2,177,748,682.01 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 508,760,826.00 | 508,760,826.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,354,816,870.80 | 1,354,816,870.80 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 2,118,641.30 | 946,386.48 |
盈余公積 | 60,981,486.82 | 60,981,486.82 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 540,174,596.74 | 520,033,468.75 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,466,852,421.66 | 2,445,539,038.85 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,466,852,421.66 | 2,445,539,038.85 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,412,384,479.61 | 4,623,287,720.86 |
公司負(fù)責(zé)人:李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:袁勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋曉梅
編制單位:北方光電股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 502,741,554.41 | 432,006,193.98 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 502,741,554.41 | 432,006,193.98 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 485,329,241.47 | 418,625,594.79 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 417,217,742.58 | 362,831,631.38 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 371,503.49 | 849,305.66 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 3,369,272.00 | 3,055,127.88 |
管理費(fèi)用 | 37,303,558.22 | 32,961,817.60 |
研發(fā)費(fèi)用 | 31,785,472.77 | 23,234,709.87 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,718,307.59 | -4,306,997.60 |
其中:利息費(fèi)用 | 325,363.82 | -999,989.86 |
利息收入 | 5,099,605.38 | 3,378,202.34 |
加:其他收益 | 144,496.26 | 114,947.35 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 3,107,640.40 | 2,236,551.25 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 3,107,640.40 | 2,236,551.25 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 105,304.44 | -231,650.21 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 20,769,754.04 | 15,500,447.58 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 592,087.30 | 70,539.94 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 21,351,841.34 | 15,560,987.52 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,210,713.35 | |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,141,127.99 | 15,560,987.52 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,141,127.99 | 15,560,987.52 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 20,141,127.99 | 15,560,987.52 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 凈額 |
||
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) |
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 20,141,127.99 | 15,560,987.52 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,141,127.99 | 15,560,987.52 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:袁勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋曉梅
編制單位:北方光電股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 251,232,867.73 | 409,624,527.26 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 55,187.35 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,093,812.06 | 10,184,363.67 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 259,381,867.14 | 419,808,890.93 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 319,424,947.32 | 1,003,643,560.50 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 183,761,023.31 | 169,989,389.37 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,648,661.35 | 7,263,607.18 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,131,251.56 | 14,325,455.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 510,965,883.54 | 1,195,222,012.97 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -251,584,016.40 | -775,413,122.04 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 21,400.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 21,400.00 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 50,145,163.71 | 27,509,104.63 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 50,145,163.71 | 27,509,104.63 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -50,123,763.71 | -27,509,104.63 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 4,838,859.14 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,838,859.14 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 259,666.67 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 580,280.51 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 580,280.51 | 30,259,666.67 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,258,578.63 | -30,259,666.67 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,905.71 | -47,677.86 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -297,451,107.19 | -833,229,571.20 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,728,032,266.77 | 2,113,514,586.76 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,430,581,159.58 | 1,280,285,015.56 |
公司負(fù)責(zé)人:李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:袁勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋曉梅
編制單位:北方光電股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): |
貨幣資金 | 3,725,375.87 | 3,856,718.98 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | ||
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | ||
其他應(yīng)收款 | 167,481,615.15 | 167,481,615.15 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 167,481,615.15 | 167,481,615.15 |
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 171,206,991.02 | 171,338,334.13 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 2,011,547,028.00 | 2,008,439,387.60 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 6,852,839.33 | 6,909,929.63 |
固定資產(chǎn) | ||
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | ||
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,018,399,867.33 | 2,015,349,317.23 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,189,606,858.35 | 2,186,687,651.36 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | ||
應(yīng)交稅費(fèi) | 52,400.00 | |
其他應(yīng)付款 | 754,990.00 | 712,180.00 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 807,390.00 | 712,180.00 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
