稅務系統開發與運維服務企業稅友軟件集團股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 298,911,644.48 | 8.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 30,445,795.36 | -16.59 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
20,136,038.99 |
-9.85 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -338,958,643.83 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.075 | -25.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.075 | -25.00 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 1.25 | 減少 0.78個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 | -3.64 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,460,153,349.92 |
2,429,707,554.56 |
1.25 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 181,112.24 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
5,043,247.75 |
(不含即征即退金額 66,688.51 元) |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
4,962,838.08 |
|
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
|
|
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
|
|
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 38,042.29 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 703,751.51 | |
減:所得稅影響額 | 619,235.49 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 0.01 | |
合計 | 10,309,756.37 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 涉及金額 | 原因 |
增值稅即征即退 |
66,688.51 |
《財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政 策的通知》(財稅〔2011〕第 100 號) |
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 19,426 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
寧波思馳股權投資合伙企業 (有限合伙) |
境內非國有法人 |
223,095,730 |
54.96 |
223,095,730 |
無 |
/ |
|
張鎮潮 | 境內自然人 | 92,300,000 | 22.74 | 92,300,000 | 無 | / | |
上海云鑫創業投資有限公司 |
境內非國有法人 |
18,228,470 |
4.49 |
18,228,470 |
無 |
/ |
|
北京磐茂投資管理有限公司 -磐茂(上海)投資中心 (有限合伙) |
境內非國有法人 |
18,082,350 |
4.45 |
18,082,350 |
無 |
/ |
|
杭州普陽投資管理有限公司 -蘭溪普華暉贏投資合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
6,758,050 |
1.66 |
6,758,050 |
無 |
/ |
|
瑞士信貸(香港)有限公司 | 其他 | 4,240,513 | 1.04 | 無 | / | ||
李高齊 | 境內自然人 | 2,860,000 | 0.70 | 2,860,000 | 無 | / | |
李華 | 境內自然人 | 2,288,100 | 0.56 | 2,288,000 | 無 | / | |
中信信托有限責任公司-中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計劃 |
其他 |
772,485 |
0.19 |
|
無 |
/ |
|
葉龍華 | 未知 | 685,000 | 0.17 | 無 | / | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
股份種類 | 數量 | ||||||
瑞士信貸(香港)有限公司 | 4,240,513 | 人民幣普通股 | 4,240,513 | ||||
中信信托有限責任公司-中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計劃 |
772,485 |
人民幣普通股 |
772,485 |
||||
葉龍華 | 685,000 | 人民幣普通股 | 685,000 | ||||
鄭和 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 |
中信信托有限責任公司-中信信托鑫涌成泉金融投資集合資金信托計劃 |
579,400 |
人民幣普通股 |
579,400 |
高華-匯豐-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC |
309,322 |
人民幣普通股 |
309,322 |
北京成泉資本管理有限公司 -裕霖 1號私募證券投資基金 |
278,500 |
人民幣普通股 |
278,500 |
北京成泉資本管理有限公司 -鑫灃 1號私募證券投資基金 |
237,684 |
人民幣普通股 |
237,684 |
恒泰證券股份有限公司 | 200,000 | 人民幣普通股 | 200,000 |
滕德英 | 158,800 | 人民幣普通股 | 158,800 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
張鎮潮直接持有公司 22.74%的股份且為控股股東寧波思馳股權投資合伙企業 (有限合伙)的實際控制人;除上述關聯關系外,發行人限售股東之間不存在任何關聯關系或一致行動人關系。 公司未知上述其他無限售條件的流通股股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:稅友軟件集團股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,502,213,405.01 | 1,797,133,167.02 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 416,919,598.46 | 460,199,424.82 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 118,538,864.80 | 105,609,416.71 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 11,165,249.37 | 4,719,935.74 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 34,784,237.41 | 38,474,226.20 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 251,459,625.51 | 167,949,831.19 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 12,979,448.55 | 10,275,150.65 |
流動資產合計 | 2,348,060,429.11 | 2,584,361,152.33 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 29,290,932.29 | 30,239,502.22 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 77,809,450.08 | |
固定資產 | 539,966,524.49 | 546,041,486.10 |
在建工程 | 143,140,482.19 | 112,820,198.43 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 20,401,797.01 | 21,426,348.49 |
無形資產 | 137,562,040.31 | 139,025,543.78 |
開發支出 | 14,410,737.05 | 7,707,005.96 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,559,563.59 | 2,104,657.35 |
遞延所得稅資產 | 4,975,698.44 | 770,072.14 |
其他非流動資產 | 54,048,717.32 | 54,039,947.84 |
非流動資產合計 | 1,023,165,942.77 | 914,174,762.31 |
資產總計 | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 |
流動負債: | ||
短期借款 | 69,129,067.09 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 24,821,172.72 | 34,869,292.70 |
預收款項 | ||
合同負債 | 585,518,025.79 | 668,668,192.20 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 88,976,998.51 | 239,844,382.56 |
應交稅費 | 5,963,665.30 | 13,362,401.40 |
其他應付款 | 4,607,659.40 | 7,677,091.01 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 11,776,468.61 | 10,414,815.86 |
其他流動負債 | 399,071.89 | 823,010.71 |
流動負債合計 | 791,192,129.31 | 975,659,186.44 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 30,000,000.00 | |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 6,752,985.66 | 7,208,811.86 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 81,399,788.97 | 83,983,477.14 |
遞延所得稅負債 | 3,857,546.67 | 3,789,452.20 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 122,010,321.30 | 94,981,741.20 |
負債合計 | 913,202,450.61 | 1,070,640,927.64 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 405,890,000.00 | 405,890,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 939,135,595.59 | 939,135,595.59 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 127,499,524.96 | 127,499,524.96 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 987,628,229.37 | 957,182,434.01 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,460,153,349.92 | 2,429,707,554.56 |
少數股東權益 | -2,129,428.65 | -1,812,567.56 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 2,458,023,921.27 | 2,427,894,987.00 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 |
公司負責人:張鎮潮 主管會計工作負責人:楊培麗 會計機構負責人:黃丁蘭
編制單位:稅友軟件集團股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 298,911,644.48 | 276,641,989.81 |
其中:營業收入 | 298,911,644.48 | 276,641,989.81 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 277,428,341.69 | 263,213,133.43 |
其中:營業成本 | 103,224,957.11 | 98,676,423.39 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,196,755.88 | 1,916,173.67 |
銷售費用 | 44,961,487.66 | 41,262,841.51 |
管理費用 | 51,939,320.42 | 42,418,812.68 |
研發費用 | 89,374,768.66 | 88,695,194.66 |
財務費用 | -14,268,948.04 | -9,756,312.48 |
其中:利息費用 | 380,858.50 | 384,941.05 |
利息收入 | 15,058,779.50 | 10,625,656.50 |
加:其他收益 | 5,813,687.77 | 3,641,056.06 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
4,014,268.15 | 3,862,790.51 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -948,569.93 | -1,373,125.91 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-5,539,010.80 | 3,703,843.05 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 181,112.24 | 7,101,119.14 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 25,953,360.15 | 31,737,665.14 |
加:營業外收入 | 41,659.57 | 17,952.14 |
減:營業外支出 | 3,617.28 | 9,298.36 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 25,991,402.44 | 31,746,318.92 |
減:所得稅費用 | -4,137,531.83 | -4,600,885.10 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30,445,795.36 | 36,501,458.68 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -316,861.09 | -154,254.66 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30,445,795.36 | 36,501,458.68 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -316,861.09 | -154,254.66 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.075 | 0.10 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.075 | 0.10 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:張鎮潮 主管會計工作負責人:楊培麗 會計機構負責人:黃丁蘭
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:稅友軟件集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 218,338,061.72 | 177,983,768.39 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 66,688.51 | 186,652.45 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 39,435,416.54 | 41,736,896.79 |
經營活動現金流入小計 | 257,840,166.77 | 219,907,317.63 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 75,743,239.57 | 46,574,598.50 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 448,353,530.02 | 393,438,276.41 |
支付的各項稅費 | 21,061,846.03 | 11,944,961.04 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51,640,194.98 | 31,078,531.28 |
經營活動現金流出小計 | 596,798,810.60 | 483,036,367.23 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-338,958,643.83 | -263,129,049.60 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 4,962,838.08 | 5,235,916.42 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 486,293.28 | 10,751,882.98 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 63,352,988.23 | 130,890,000.00 |
投資活動現金流入小計 | 68,802,119.59 | 146,877,799.40 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 108,998,549.06 | 23,311,208.99 |
投資支付的現金 | 7,214,150.95 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 20,073,161.87 | 562,600,000.00 |
投資活動現金流出小計 | 129,071,710.93 | 593,125,359.94 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-60,269,591.34 | -446,247,560.54 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 251,546,838.69 | 252,933,798.59 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 251,546,838.69 | 252,933,798.59 |
償還債務支付的現金 | 152,417,771.60 | 252,933,798.59 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 380,858.50 | 384,941.05 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | 152,798,630.10 | 253,318,739.64 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
98,748,208.59 | -384,941.05 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -300,480,026.58 | -709,761,551.19 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,772,218,587.51 | 1,755,032,783.11 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,471,738,560.93 | 1,045,271,231.92 |
公司負責人:張鎮潮 主管會計工作負責人:楊培麗 會計機構負責人:黃丁蘭
來源:稅友股份官網
-
稅務系統
+關注
關注
0文章
4瀏覽量
5207 -
運維
+關注
關注
1文章
259瀏覽量
7589
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論