智能運(yùn)維及數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期 增減變動幅度(%) |
|
營業(yè)收入 | 129,465,389.87 | 30.06 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 10,247,228.11 | -4.90 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 |
7,998,473.70 | -13.30 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -103,935,940.31 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -15.00 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | -15.00 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.04 | 減少 0.37 個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
|
總資產(chǎn) | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 | -5.23 |
歸屬于上市公司股東的所有者 權(quán)益 |
986,374,443.32 | 976,127,215.21 | 1.05 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,369.38 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,553,046.66 |
各類政 府補(bǔ)助 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí) 應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金 融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
650,960.12 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生 的損益 |
||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對 當(dāng)期損益的影響 |
||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 261,201.29 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 214,060.20 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 24.08 | |
合計(jì) | 2,248,754.41 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助作為經(jīng)常性損益
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 原因 |
自行開發(fā)生產(chǎn)軟件銷售的增值稅即征即退 | 275,876.62 | 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān),按照國家政策規(guī)定返還。 |
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
30.06 |
主要系公司踐行運(yùn)維數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)增強(qiáng)行 業(yè)競爭力并積極拓展市場,成功獲得了標(biāo)桿客戶項(xiàng)目, 增加了主營業(yè)務(wù)收入所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,019 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍 結(jié)情況 |
|
股份 狀態(tài) |
數(shù)量 | |||||
孫正暘 | 境內(nèi)自然人 | 11,034,650 | 18.55 | 11,034,650 | 無 | 0 |
孫正晗 | 境內(nèi)自然人 | 7,909,900 | 13.29 | 7,909,900 | 無 | 0 |
李灝江 | 境內(nèi)自然人 | 5,579,073 | 9.38 | 5,579,073 | 無 | 0 |
孫星炎 | 境內(nèi)自然人 | 5,386,699 | 9.05 | 5,386,699 | 無 | 0 |
上海森梟投資中心(有限合伙) |
境內(nèi)非國有 法人 |
3,942,499 | 6.63 | 1,099,744 | 無 | 0 |
程永新 | 境內(nèi)自然人 | 3,596,668 | 6.05 | 3,596,668 | 無 | 0 |
上海僧忠投資中心(有限合伙) |
境內(nèi)非國有 法人 |
2,556,198 | 4.30 | 2,556,198 | 無 | 0 |
上海朱栩投資中心(有限合伙) |
境內(nèi)非國有 法人 |
1,660,000 | 2.79 | 1,660,000 | 無 | 0 |
琚澤忠 | 境內(nèi)自然人 | 966,900 | 1.63 | 0 | 無 | 0 |
上海好炬企業(yè)管理咨詢中心(有限 合伙) |
境內(nèi)非國有 法人 |
797,715 | 1.34 | 797,715 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
上海森梟投資中心(有限合伙) | 2,842,755 | 人民幣普通股 | 2,842,755 | |||
琚澤忠 | 966,900 | 人民幣普通股 | 966,900 | |||
中信證券股份有限公司 | 173,300 | 人民幣普通股 | 173,300 | |||
中國工商銀行股份有限公司-大 成中證 360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù) 100指數(shù)型證券投資基金 |
136,700 |
人民幣普通股 |
136,700 |
|||
李雪 | 123,600 | 人民幣普通股 | 123,600 | |||
王新玉 | 97,300 | 人民幣普通股 | 97,300 | |||
陳榮華 | 91,500 | 人民幣普通股 | 91,500 | |||
閻利強(qiáng) | 84,000 | 人民幣普通股 | 84,000 | |||
珠海市孚悅中誠資產(chǎn)管理有限公 司-悅誠守正用奇 1 號私募證券投資基金 |
70,000 |
人民幣普通股 |
70,000 |
|||
杜冬 | 65,000 | 人民幣普通股 | 65,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述公司前十名股東中,孫星炎與孫正暘、孫正晗分別系父子、父女關(guān) 系,李灝江系孫星炎之外甥。孫正暘分別擔(dān)任上海僧忠投資中心(有限合伙)、上海朱栩投資中心(有限合伙)及上海好炬企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。 公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 |
前 10 名股東及前 10 名無限售股 東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
前 10名無限售股東中,李雪、閻利強(qiáng)和杜冬所持公司股份均通過信用證券賬戶持有。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 542,607,269.83 | 897,431,534.96 |
結(jié)算備付金 | - | - |
拆出資金 | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 258,650,960.12 | - |
衍生金融資產(chǎn) | - | - |
應(yīng)收票據(jù) | 1,949,301.70 | 3,850,405.10 |
應(yīng)收賬款 | 80,274,648.30 | 61,134,941.25 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | - | - |
預(yù)付款項(xiàng) | 392,134.47 | 307,042.81 |
應(yīng)收保費(fèi) | - | - |
應(yīng)收分保賬款 | - | - |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
其他應(yīng)收款 | 5,343,566.40 | 5,633,625.95 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
存貨 | 70,033,805.56 | 81,716,567.45 |
合同資產(chǎn) | 209,527,306.43 | 183,295,781.79 |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - |
其他流動資產(chǎn) | 680,572.96 | 899,522.03 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,169,459,565.77 | 1,234,269,421.34 |
非流動資產(chǎn): | - | - |
發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
債權(quán)投資 | - | - |
其他債權(quán)投資 | - | - |
長期應(yīng)收款 | - | - |
長期股權(quán)投資 | - | - |
其他權(quán)益工具投資 | - | - |
其他非流動金融資產(chǎn) | - | - |
投資性房地產(chǎn) | - | - |
固定資產(chǎn) | 3,746,890.83 | 3,567,473.24 |
在建工程 | - | - |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | - | - |
使用權(quán)資產(chǎn) | 12,004,623.81 | 13,383,591.38 |
無形資產(chǎn) | 985,326.83 | 976,779.40 |
開發(fā)支出 | - | - |
商譽(yù) | - | - |
長期待攤費(fèi)用 | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,413,848.81 | 3,103,820.04 |
其他非流動資產(chǎn) | 265,221.24 | 198,424.78 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 20,415,911.52 | 21,230,088.84 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 52,058,537.56 | 42,047,391.70 |
向中央銀行借款 | - | - |
拆入資金 | - | - |
交易性金融負(fù)債 | - | - |
衍生金融負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付票據(jù) | 427,265.60 | 26,144,740.00 |
應(yīng)付賬款 | 93,518,111.18 | 124,531,369.51 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | - |
合同負(fù)債 | 3,881,613.39 | 3,135,913.62 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | - |
吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
代理買賣證券款 | - | - |
代理承銷證券款 | - | - |
應(yīng)付職工薪酬 | 34,798,091.05 | 61,304,846.06 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,019,885.21 | 7,364,670.09 |
其他應(yīng)付款 | 1,778,413.44 | 1,595,693.24 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | - |
應(yīng)付分保賬款 | - | - |
持有待售負(fù)債 | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 4,929,145.66 | 4,922,043.94 |
其他流動負(fù)債 | - | - |
流動負(fù)債合計(jì) | 196,411,063.09 | 271,046,668.16 |
非流動負(fù)債: | - | - |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | - | - |
長期借款 | - | - |
應(yīng)付債券 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
租賃負(fù)債 | 6,698,255.67 | 8,033,303.01 |
長期應(yīng)付款 | - | - |
長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | - | - |
遞延收益 | 10,024.54 | 18,106.47 |
遞延所得稅負(fù)債 | 97,644.01 | - |
其他非流動負(fù)債 | - | - |
非流動負(fù)債合計(jì) | 6,805,924.22 | 8,051,409.48 |
負(fù)債合計(jì) | 203,216,987.31 | 279,098,077.64 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | - | - |
實(shí)收資本(或股本) | 59,498,208.00 | 59,498,208.00 |
其他權(quán)益工具 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 565,837,239.93 | 565,837,239.93 |
減:庫存股 | - | - |
其他綜合收益 | - | - |
專項(xiàng)儲備 | - | - |
盈余公積 | 26,178,539.28 | 26,178,539.28 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | - |
未分配利潤 | 334,860,456.11 | 324,613,228.00 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 986,374,443.32 | 976,127,215.21 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 284,046.66 | 274,217.33 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 986,658,489.98 | 976,401,432.54 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 |
公司負(fù)責(zé)人:孫正暘 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:石慧 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚力
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 129,465,389.87 | 99,544,184.81 |
其中:營業(yè)收入 | 129,465,389.87 | 99,544,184.81 |
利息收入 | - | - |
已賺保費(fèi) | - | - |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
二、營業(yè)總成本 | 119,197,052.53 | 87,886,915.50 |
其中:營業(yè)成本 | 81,325,924.30 | 57,860,891.08 |
利息支出 | - | - |
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
賠付支出凈額 | - | - |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
保單紅利支出 | - | - |
分保費(fèi)用 | - | - |
稅金及附加 | 791,187.61 | 569,046.50 |
銷售費(fèi)用 | 7,255,013.71 | 5,317,261.16 |
管理費(fèi)用 | 10,513,236.64 | 11,103,414.61 |
研發(fā)費(fèi)用 | 21,363,066.18 | 15,100,782.21 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,051,375.91 | -2,064,480.06 |
其中:利息費(fèi)用 | 544,895.80 | 554,101.42 |
利息收入 | 2,623,852.79 | 2,645,365.60 |
加:其他收益 | 3,372,656.24 | 2,241,009.12 |
投資收益(損失以“-”號填列) | - | - |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | - |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
- | - |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | - | - |
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | - | - |
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | 650,960.12 | - |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -1,258,825.04 | 116,599.32 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -820,247.23 | -733,773.16 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -2,369.38 | 42,301.38 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 12,210,512.05 | 13,323,405.97 |
加:營業(yè)外收入 | - | - |
減:營業(yè)外支出 | 337.33 | - |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 12,210,174.72 | 13,323,405.97 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,953,117.28 | 2,516,725.93 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,247,228.11 | 10,774,745.48 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 9,829.33 | 31,934.56 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,247,228.11 | 10,774,745.48 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 9,829.33 | 31,934.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:孫正暘 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:石慧 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚力
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 93,312,478.00 | 82,496,341.19 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | - |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
保戶儲金及投資款凈增加額 | - | - |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
拆入資金凈增加額 | - | - |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到的稅費(fèi)返還 | 275,876.62 | 194,417.69 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,617,885.63 | 4,452,744.41 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 98,206,240.25 | 87,143,503.29 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 82,602,959.90 | 70,209,693.46 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | - |
拆出資金凈增加額 | - | - |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 103,856,219.69 | 81,696,899.25 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,748,289.73 | 11,635,963.13 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,934,711.24 | 10,845,721.72 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 202,142,180.56 | 174,388,277.56 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -103,935,940.31 | -87,244,774.27 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | - |
收回投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | - |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 825.00 | 80,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 825.00 | 80,000.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 745,269.00 | 601,037.84 |
投資支付的現(xiàn)金 | 258,000,000.00 | - |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 258,745,269.00 | 601,037.84 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -258,744,444.00 | -521,037.84 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | - |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 523,661,156.15 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | - |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,000,000.00 | 523,661,156.15 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | - |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 440,729.16 | 488,500.01 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,623,673.12 | 5,970,171.37 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,064,402.28 | 6,458,671.38 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 7,935,597.72 | 517,202,484.77 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -550.54 | 928.86 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -354,745,337.13 | 429,437,601.52 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 897,209,272.90 | 344,179,685.64 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 542,463,935.77 | 773,617,287.16 |
公司負(fù)責(zé)人:孫正暘 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:石慧 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚力
來源:新炬網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)
-
運(yùn)維
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
259瀏覽量
7589 -
智能產(chǎn)品
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
87瀏覽量
7030
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論