電氣機(jī)柜研發(fā)生產(chǎn)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)萬(wàn)控智造股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 436,289,934.31 | 8.43 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 18,143,920.68 | -8.96 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 17,910,491.66 | -11.77 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -64,017,033.39 | -33.02 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -8.96 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | -8.96 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.39 |
減少0.39個(gè)百 分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,705,511,968.92 | 2,250,836,423.80 | 20.20 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,821,990,378.23 |
1,299,507,562.48 |
40.21 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -247,878.61 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 322,668.78 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 55,000.00 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 71,224.90 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | -34,160.35 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,746.40 | |
合計(jì) | 233,429.02 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
√適用 □不適用 子公司麗水萬(wàn)控科技有限公司享受的增值稅返還的稅收優(yōu)惠政策不具特殊和偶發(fā)性,故將其
界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | 177.93 | 系公司上市募集資金到位所致 |
應(yīng)收票據(jù) | -31.27 | 系公司一季度銷(xiāo)售回款較少所致 |
應(yīng)收賬款 | 45.28 | 系公司一季度銷(xiāo)售回款較少所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -46.23 | 系公司一季度銷(xiāo)售回款較少所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | -18.41 | 系公司一季度采購(gòu)量較少所致 |
存貨 | -6.48 | 系公司庫(kù)存實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 6.54 | 系公司一季度銷(xiāo)售回款較少所致 |
應(yīng)付賬款 | -25.28 | 系公司一季度采購(gòu)量較少所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -31.00 | 系公司發(fā)放上年年終獎(jiǎng)及工資所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -24.53 | 系公司繳納計(jì)提企業(yè)所得稅所致 |
實(shí)收資本(或股本) | 17.60 | 系公司上市募集資金到位所致 |
資本公積 | 105.63 | 系公司上市募集資金到位所致 |
營(yíng)業(yè)收入 | 8.43% | 系公司銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量與同期有所上漲所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 15.51% |
系公司運(yùn)輸費(fèi)用21年一季度在銷(xiāo)售費(fèi)用核算,金 額1331萬(wàn),另原材料價(jià)格同期上漲所致 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | -29.66% | 系公司運(yùn)輸費(fèi)用21年一季度在銷(xiāo)售費(fèi)用金額1331萬(wàn),另業(yè)務(wù)上漲所致 |
凈利潤(rùn) | -10.11% | 系公司當(dāng)期相比同期材料價(jià)格上漲所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)萬(wàn)控智造股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]302 號(hào))核準(zhǔn),公司首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 6,000 萬(wàn)股,并于 2022 年 3月 10 日在上海證券交易所主板上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額 565,200,000.00 元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為 504,338,895.07 元。本次公開(kāi)發(fā)行完成后,公司總股本由 34,100萬(wàn)股增加至 40,100 萬(wàn)股。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:萬(wàn)控智造股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 711,378,765.75 | 255,955,644.39 |
結(jié)算備付金 |
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 293,860.00 | 238,860.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 146,764,163.86 | 213,538,516.47 |
應(yīng)收賬款 | 772,527,242.58 | 531,751,169.32 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 176,253,510.71 | 327,761,545.71 |
預(yù)付款項(xiàng) | 68,806,418.59 | 84,328,045.88 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 8,135,419.90 | 4,094,074.11 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 257,146,782.69 | 274,974,637.61 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 722,777.42 | 7,078,147.74 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,142,028,941.50 | 1,699,720,641.23 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 2,748,228.60 | 2,783,318.05 |
固定資產(chǎn) | 366,924,752.29 | 365,715,606.50 |
在建工程 | 98,210,947.78 | 88,591,713.59 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,786,291.24 | 2,948,271.71 |
無(wú)形資產(chǎn) | 81,325,466.01 | 80,284,542.42 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,322,928.52 | 1,310,895.38 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,686,850.04 | 8,095,355.97 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 477,562.94 | 1,386,078.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 563,483,027.42 | 551,115,782.57 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,705,511,968.92 | 2,250,836,423.80 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 208,158,941.36 | 203,214,297.90 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 201,313,106.46 | 188,955,326.72 |
應(yīng)付賬款 | 192,192,747.52 | 257,228,640.75 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 7,785,783.57 | 11,195,056.34 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 42,847,861.10 | 62,094,886.53 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 15,254,423.18 | 20,212,672.88 |
其他應(yīng)付款 | 12,657,286.82 | 7,089,867.35 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 600,000.00 | 2,118,298.33 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 14,116,939.71 | 11,073,526.87 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 694,927,089.72 | 763,182,573.67 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 182,695,262.58 | 183,212,816.34 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,145,390.87 | 936,802.81 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,569,249.55 | 1,633,339.73 |
遞延所得稅負(fù)債 | 73,465.00 | 59,715.00 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 186,483,368.00 | 185,842,673.88 |
負(fù)債合計(jì) | 881,410,457.72 | 949,025,247.55 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 401,000,000.00 | 341,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 864,981,871.65 | 420,642,976.58 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 3,009.26 | 3,009.26 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 20,680,820.28 | 20,680,820.28 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 535,324,677.04 | 517,180,756.36 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,821,990,378.23 | 1,299,507,562.48 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,111,132.97 | 2,303,613.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,824,101,511.20 | 1,301,811,176.25 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,705,511,968.92 | 2,250,836,423.80 |
公司負(fù)責(zé)人:木曉東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡潔梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳薛巨
編制單位:萬(wàn)控智造股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1-3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 436,289,934.31 | 402,374,845.17 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 436,289,934.31 | 402,374,845.17 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 409,406,167.78 | 371,112,218.91 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 331,532,680.89 | 287,026,449.98 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,514,370.05 | 2,617,023.70 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 27,853,374.06 | 39,600,646.46 |
管理費(fèi)用 | 32,820,301.31 | 26,121,595.58 |
研發(fā)費(fèi)用 | 12,425,089.20 | 13,869,723.76 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,260,352.27 | 1,876,779.43 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,642,595.06 | 4,648,397.70 |
利息收入 | -2,544,333.41 | -2,430,331.32 |
加:其他收益 | 3,576,078.33 | 3,874,331.80 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 55,000.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -10,226,102.90 | -12,859,938.51 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -11,697.51 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -247,878.61 | 34,873.84 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 20,029,165.84 | 22,311,893.39 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 98,023.14 | 54,301.46 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 89,057.53 | 1,150,669.49 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 20,038,131.45 | 21,215,525.36 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,086,691.57 | 1,243,990.73 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,951,439.88 | 19,971,534.63 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,951,439.88 | 19,971,534.63 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 18,143,920.68 | 19,929,885.91 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -192,480.80 | 41,648.72 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | ||
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 18,143,920.68 | 19,929,885.91 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -192,480.80 | 41,648.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方 實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:木曉東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡潔梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳薛巨
編制單位:萬(wàn)控智造股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1-3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 449,231,369.68 | 359,593,994.06 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,068,688.91 | 3,184,466.73 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,675,701.15 | 16,602,302.67 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 470,975,759.74 | 379,380,763.46 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 316,081,784.92 | 290,370,071.00 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 108,933,285.22 | 101,489,231.34 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 28,402,713.96 | 19,066,707.89 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 81,575,009.03 | 64,034,895.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 534,992,793.13 | 474,960,905.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -64,017,033.39 | -95,580,141.95 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 372,771.26 | 153,600.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 372,771.26 | 153,600.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 26,035,187.61 | 23,413,057.46 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 26,035,187.61 | 23,413,057.46 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -25,662,416.35 | -23,259,457.46 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 526,802,250.27 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 64,500,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 591,302,250.27 | 100,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 41,258,333.33 | 57,500,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,364,654.77 | 4,091,211.44 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,314,645.59 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 52,937,633.69 | 61,591,211.44 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 538,364,616.58 | 38,408,788.56 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -18,667.18 | -527.25 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 448,666,499.66 | -80,431,338.10 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 215,046,051.35 | 320,796,737.06 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 663,712,551.01 | 240,365,398.96 |
公司負(fù)責(zé)人:木曉東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡潔梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳薛巨
編制單位:萬(wàn)控智造股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 646,101,766.61 | 183,878,716.73 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 126,563,175.82 | 184,372,411.13 |
應(yīng)收賬款 | 602,509,415.51 | 392,762,160.54 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 163,478,740.58 | 310,987,319.92 |
預(yù)付款項(xiàng) | 6,518,452.18 | 1,515,709.02 |
其他應(yīng)收款 | 96,028,382.49 | 62,525,453.17 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 547,479.23 | 578,394.99 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,863,207.55 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,641,747,412.42 | 1,138,483,373.05 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 532,315,186.99 | 532,315,186.99 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 2,292,656.25 | 2,324,062.50 |
固定資產(chǎn) | 5,949,544.02 | 6,054,274.65 |
在建工程 | 560,530.98 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 4,340,200.80 | 2,707,521.12 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,170,442.31 | 1,310,895.38 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 7,368,076.84 | 5,941,278.58 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 477,562.94 | 1,386,078.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 553,913,670.15 | 552,599,829.15 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,195,661,082.57 | 1,691,083,202.20 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,825,533.33 | 30,601,666.67 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 62,708,248.71 | 87,127,580.98 |
應(yīng)付賬款 | 490,511,036.07 | 480,595,659.90 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,665,753.50 | 7,788,030.32 |
應(yīng)付職工薪酬 | 11,388,948.85 | 28,149,335.92 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,599,507.44 | 9,945,646.77 |
其他應(yīng)付款 | 46,802,303.86 | 15,967,844.11 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,761,728.70 | 8,551,299.11 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 660,263,060.46 | 668,727,063.78 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | 144,250,269.52 | 144,758,881.30 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 144,250,269.52 | 144,758,881.30 |
負(fù)債合計(jì) | 804,513,329.98 | 813,485,945.08 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 401,000,000.00 | 341,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 807,188,278.47 | 362,849,383.40 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 17,374,787.38 | 17,374,787.38 |
