汽車核心技術(shù)及零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)上海華培動力科技(集團)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 213,879,415.51 | -7.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,007,438.16 | -84.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
1,514,461.03 |
-93.12 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,044,478.91 | -132.85 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -80.00 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -80.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.35 | 減少1.93個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 1,577,060,066.36 | 1,578,730,547.64 | -0.11 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,162,176,184.55 |
1,154,942,603.80 |
0.63 |
報告期內(nèi),受全球“缺芯”、歐洲局勢及新冠疫情等宏觀因素的影響,公司客戶出現(xiàn)了不同程 度的減產(chǎn)、減量,間接導(dǎo)致其對公司產(chǎn)品的需求量下降。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)銷售收入 2.14 億元, 同比下降 7.25%。同時受原材料漲價、限電政策等因素影響,營業(yè)成本大幅上升,報告期內(nèi)歸屬于 上市公司股東的凈利潤同比下滑 84.46%。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 9,817.21 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,371,333.19 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,772,034.39 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交 |
易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -169,128.59 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 491,002.70 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 76.37 | |
合計 | 2,492,977.13 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-84.46 |
1、金屬材料采購價格大幅上升,特別是公司使用的主要金屬材料鎳的采購價格從年初約15萬/噸漲至29萬/噸,公司材料成本占比較高,原材料的漲價直接導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的上升;2、子公司江蘇華培動力科技有限公司受當(dāng)?shù)叵揠娬叩挠绊懏a(chǎn)能受限,通過增加委外工序來滿足產(chǎn)品交付,導(dǎo)致生產(chǎn)成本有一定上升;3.在報告期,全國性的能源費用上升也導(dǎo)致生產(chǎn)成本有一定幅度的增加;4、期間費用上升:主要由于報告期新增股權(quán)激勵成本以及因匯兌損失導(dǎo)致財務(wù)費用比去年同期增加。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -93.12 | 同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-132.85 |
主要由于報告期內(nèi)材料采購價格上升以及為滿足客戶訂單的準(zhǔn)時交付,委外工序支出比去年同期增加,導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比去年同期增加947.71萬元,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金僅比去 |
年同期增加152.26萬元,從而導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期下降132.85% | ||
基本每股收益(元/股) | -80.00 | 主要系受上述不利因素影響,歸屬于上市公司股東的凈利潤比去年同期大幅下降所致 |
稀釋每股收益(元/股) | -80.00 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 21,470 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
上海華澗投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 112,608,000 | 42.57 | 0 | 質(zhì)押 | 51,600,000 | |
吳懷磊 | 境內(nèi)自然人 | 18,994,320 | 7.18 | 0 | 質(zhì)押 | 9,100,000 | |
吳佳 | 境內(nèi)自然人 | 8,710,560 | 3.29 | 0 | 無 | ||
濟南財金復(fù)星惟實股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
7,775,908 |
2.94 |
0 |
無 |
|
|
唐全榮 | 境內(nèi)自然人 | 4,777,000 | 1.81 | 0 | 無 | ||
閩侯磊佳咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
2,701,080 |
1.02 |
0 |
無 |
|
|
黃曉虹 | 境內(nèi)自然人 | 2,416,000 | 0.91 | 0 | 無 | ||
王立普 | 境內(nèi)自然人 | 1,139,020 | 0.43 | 0 | 無 | ||
HUANGXIAODONG | 境外自然人 | 939,595 | 0.36 | 0 | 無 | ||
李燕 | 境內(nèi)自然人 | 854,000 | 0.32 | 854,000 | 無 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
上海華澗投資管理有限公司 | 112,608,000 | 人民幣普通股 | 112,608,000 | ||||
吳懷磊 | 18,994,320 | 人民幣普通股 | 18,994,320 |
吳佳 | 8,710,560 | 人民幣普通股 | 8,710,560 |
濟南財金復(fù)星惟實股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
7,775,908 |
人民幣普通股 |
7,775,908 |
唐全榮 | 4,777,000 | 人民幣普通股 | 4,777,000 |
閩侯磊佳咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
2,701,080 |
人民幣普通股 |
2,701,080 |
黃曉虹 | 2,416,000 | 人民幣普通股 | 2,416,000 |
王立普 | 1,139,020 | 人民幣普通股 | 1,139,020 |
HUANGXIAODONG | 939,595 | 人民幣普通股 | 939,595 |
中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 |
752,481 |
人民幣普通股 |
752,481 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、吳懷磊是上海華澗投資管理有限公司的實際控制人; 2、吳懷磊與吳佳為夫妻關(guān)系,且為一致行動人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 |
||
前10名股東及 前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海華培動力科技(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 116,242,240.55 | 103,001,074.01 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 196,678,436.53 | 243,187,553.54 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 16,071,229.24 | 24,679,165.77 |
應(yīng)收賬款 | 229,008,894.72 | 219,645,343.27 |
應(yīng)收款項融資 | 47,544,052.96 | 44,366,961.95 |
預(yù)付款項 | 2,482,501.68 | 2,262,102.11 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 21,142,962.02 | 19,247,977.69 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 206,347,365.73 | 205,507,499.01 |
合同資產(chǎn) | 350,550.00 | 142,500.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 3,263,869.15 | 5,965,379.63 |
流動資產(chǎn)合計 | 839,132,102.58 | 868,005,556.98 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 30,722,526.87 | 1,373,440.11 |
其他權(quán)益工具投資 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 482,163,736.98 | 478,762,452.67 |
在建工程 | 27,389,978.05 | 39,292,076.75 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 218,768.26 | 364,614.00 |
無形資產(chǎn) | 76,699,138.44 | 77,313,969.30 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 49,066,213.41 | 49,066,213.41 |
長期待攤費用 | 12,890,076.62 | 13,501,247.99 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 8,708,482.18 | 10,017,511.73 |
其他非流動資產(chǎn) | 25,069,042.97 | 16,033,464.70 |
非流動資產(chǎn)合計 | 737,927,963.78 | 710,724,990.66 |
資產(chǎn)總計 | 1,577,060,066.36 | 1,578,730,547.64 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 93,317,883.26 | 75,228,087.62 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 12,300,000.00 | 13,200,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 135,735,282.06 | 151,544,885.24 |
預(yù)收款項 | 5,130,159.11 | 5,063,383.99 |
合同負(fù)債 | 6,537,654.89 | 7,119,070.81 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 21,036,485.58 | 18,048,668.49 |
應(yīng)交稅費 | 9,595,779.95 | 15,875,569.40 |
其他應(yīng)付款 | 30,376,537.19 | 30,282,454.39 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 67,102,266.36 | 29,769,865.61 |
其他流動負(fù)債 | 2,709,331.70 | 8,275,293.20 |
流動負(fù)債合計 | 383,841,380.10 | 354,407,278.75 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | 36,755,689.76 | |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 9,712,954.15 | 10,398,054.26 |
遞延收益 | 14,740,809.98 | 15,293,527.66 |
遞延所得稅負(fù)債 | 6,676,216.70 | 7,002,977.85 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 31,129,980.83 | 69,450,249.53 |
負(fù)債合計 | 414,971,360.93 | 423,857,528.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 264,551,000.00 | 264,551,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 615,829,221.87 | 612,603,079.28 |
減:庫存股 | 27,006,290.00 | 27,006,290.00 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 40,969,646.98 | 40,969,646.98 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 267,832,605.70 | 263,825,167.54 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,162,176,184.55 | 1,154,942,603.80 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -87,479.12 | -69,584.44 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,162,088,705.43 | 1,154,873,019.36 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,577,060,066.36 | 1,578,730,547.64 |
公司負(fù)責(zé)人:吳懷磊 主管會計工作負(fù)責(zé)人:姜禾 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鵬
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:上海華培動力科技(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 213,879,415.51 | 230,587,475.50 |
其中:營業(yè)收入 | 213,879,415.51 | 230,587,475.50 |
利息收入 | ||
已賺保費 |
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 209,856,077.24 | 200,512,615.91 |
其中:營業(yè)成本 | 166,728,898.96 | 168,847,128.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,745,295.41 | 1,830,487.43 |
銷售費用 | 2,932,766.60 | 3,527,608.04 |
管理費用 | 23,659,685.41 | 18,238,329.89 |
研發(fā)費用 | 13,395,948.10 | 9,492,651.04 |
財務(wù)費用 | 1,393,482.76 | -1,423,588.79 |
其中:利息費用 | 1,107,325.23 | 1,500,084.10 |
利息收入 | 285,885.60 | 380,932.57 |
加:其他收益 | 1,014,545.79 | 1,285,974.63 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
1,372,612.92 | 2,088,582.03 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -862,931.08 | -436,619.12 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -453,200.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
70,832.02 | -1,592,287.55 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
179,991.68 | -768,891.01 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 9,817.21 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 6,217,937.89 | 31,088,237.69 |
加:營業(yè)外收入 | 356,787.40 | 888,468.09 |
減:營業(yè)外支出 | 169,128.59 | 100,000.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 6,405,596.70 | 31,876,705.78 |
減:所得稅費用 | 2,416,053.22 | 6,122,857.94 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,989,543.48 | 25,753,847.84 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,989,543.48 | 25,753,847.84 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,007,438.16 | 25,788,908.48 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -17,894.68 | -35,060.64 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 3,989,543.48 | 25,753,847.84 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,007,438.16 | 25,788,908.48 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -17,894.68 | -35,060.64 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.10 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.10 |
公司負(fù)責(zé)人:吳懷磊 主管會計工作負(fù)責(zé)人:姜禾 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鵬
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:上海華培動力科技(集團)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 204,120,258.81 | 202,597,701.52 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 9,622,132.37 | 9,793,076.50 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 946,556.76 | 3,034,551.87 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 214,688,947.94 | 215,425,329.89 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 139,399,878.82 | 129,922,731.13 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 48,035,535.93 | 50,135,719.57 |
支付的各項稅費 | 17,960,119.83 | 18,713,528.57 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,337,892.27 | 10,429,364.00 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 216,733,426.85 | 209,201,343.27 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,044,478.91 | 6,223,986.62 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 345,792,297.35 | 190,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,622,823.55 | 1,499,178.08 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 47,984.24 | 39,079.80 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 848,010.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 349,311,115.14 | 191,538,257.88 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,682,241.02 | 42,294,638.74 |
投資支付的現(xiàn)金 | 330,000,000.00 | 190,380,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,316,992.60 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 351,999,233.62 | 232,674,638.74 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,688,118.48 | -41,136,380.86 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 12,541,700.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 54,200,200.00 | 48,177,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,065,787.92 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 56,265,987.92 | 60,718,700.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 35,036,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 312,162.66 | 330,575.57 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 160,715.76 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 35,508,878.42 | 50,330,575.57 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
20,757,109.50 | 10,388,124.43 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,265,003.78 | -875,734.36 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 14,759,508.33 | -25,400,004.17 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 99,824,355.97 | 242,901,099.94 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 114,583,864.30 | 217,501,095.77 |
公司負(fù)責(zé)人:吳懷磊 主管會計工作負(fù)責(zé)人:姜禾 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃鵬
來源:華培動力官網(wǎng)
-
核心技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
625瀏覽量
19641 -
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
280瀏覽量
17043
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論