模擬及混合信號(hào)芯片設(shè)計(jì)公司蘇州納芯微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 339,165,310.80 | 146.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 84,295,656.50 | 148.22 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
83,847,307.36 |
150.09 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -166,857,714.91 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 1.11 | 148.22 | |
稀釋每股收益(元/股) | 1.11 | 148.22 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.22 | 增加 4.09 個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 37,675,778.45 | 159.37 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
11.11 |
增加 0.57 個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,176,994,096.25 | 840,804,310.92 | 39.98 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
635,957,113.88 |
549,732,972.51 |
15.68 |
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3.39 億元,較上年同期增長(zhǎng) 146.17%,其中,驅(qū)動(dòng)與采樣芯片產(chǎn)品隨著市場(chǎng)拓展的順利推進(jìn),本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 1.60 億元,同比增長(zhǎng)幅度較大;信號(hào)感知芯片產(chǎn)品和隔離與接口芯片產(chǎn)品銷售額也繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 8,429.57 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 148.22%; 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 8,384.73 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 150.09%。
截止 2022 年 3 月 31 日,公司總資產(chǎn)為 11.77 億元,較上年末增長(zhǎng) 39.98%;歸屬上市公司凈資產(chǎn)為 6.36 億元,較上年末增長(zhǎng) 15.68%。
報(bào)告期內(nèi),公司綜合毛利率為 51.17%,同比下降 1.15 個(gè)百分點(diǎn),一方面,系上游晶圓代工產(chǎn)能緊張的形勢(shì)仍在持續(xù),公司晶圓采購(gòu)價(jià)格呈上漲趨勢(shì);另一方面,隨著驅(qū)動(dòng)與采樣芯片出貨量的增長(zhǎng),該類產(chǎn)品的平均銷售單價(jià)有所下降。
報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)投入金額合計(jì) 3,767.58 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 159.37%,研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)幅度較大主要系公司研發(fā)人員持續(xù)增加導(dǎo)致職工薪酬費(fèi)用增長(zhǎng)較大。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
406,014.36 |
主要系收到政府補(bǔ)助和遞延收益攤銷 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -9,813.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 119,450.53 | |
減:所得稅影響額 | 67,019.73 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 283.02 | |
合計(jì) | 448,349.14 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
146.17 |
主要系信號(hào)感知芯片、隔離與接口芯片銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)與采樣芯片銷售收入大幅增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
148.22 |
主要系營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng),使得歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng) |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
150.09 |
主要系營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng),使得歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主要系為保障上游產(chǎn)能向供應(yīng)商支付的保證金以及隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng),公司支付的職工薪酬大幅增加,從而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增大 |
基本每股收益(元/股) | 148.22 | 主要系報(bào)告期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 148.22 | 主要系報(bào)告期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
研發(fā)投入合計(jì) | 159.37 | 主要系公司研發(fā)人員增加,使得研發(fā)投入中的職工薪酬增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 42 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
王升楊 | 境內(nèi)自然人 | 11,062,800 | 14.60 | 11,062,800 | 11,062,800 | 無(wú) | 0 | |||
盛云 | 境內(nèi)自然人 | 10,308,600 | 13.60 | 10,308,600 | 10,308,600 | 無(wú) | 0 | |||
蘇州國(guó)潤(rùn)瑞祺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
8,627,445 |
11.38 |
8,627,445 |
8,627,445 |
無(wú) |
0 |
|||
蘇州瑞矽信息咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
4,662,000 |
6.15 |
4,662,000 |
4,662,000 |
無(wú) |
0 |
|||
王一峰 | 境內(nèi)自然人 | 3,868,200 | 5.10 | 3,868,200 | 3,868,200 | 無(wú) | 0 | |||
深圳市慧悅成長(zhǎng)投資基金企業(yè)(有限合 伙) |
其他 |
3,818,700 |
5.04 |
3,818,700 |
3,818,700 |
無(wú) |
0 |
|||
蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,773,800 |
3.66 |
2,773,800 |
2,773,800 |
無(wú) |
0 |
|||
深圳市上云傳感投資合伙企業(yè)(有限合 伙) |
其他 |
2,653,200 |
3.50 |
2,653,200 |
2,653,200 |
無(wú) |
0 |
|||
上海物聯(lián)網(wǎng)二期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,250,000 |
2.97 |
2,250,000 |
2,250,000 |
無(wú) |
0 |
蘇州華業(yè)致遠(yuǎn)一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,250,000 |
2.97 |
2,250,000 |
2,250,000 |
無(wú) |
0 |
||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
- | 0 | 人民幣普通股 | 0 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 王升楊、盛云、王一峰系一致行動(dòng)人;蘇州瑞矽信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為王升楊;王升楊、盛云、王一峰均為蘇州瑞矽信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的合伙人,分別持有 45%、40%、15%的財(cái)產(chǎn)份額;王升楊、盛云、王一峰、蘇州瑞矽信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州納芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): |
貨幣資金 | 98,516,021.84 | 77,737,676.80 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 7,048,036.79 | 4,625,701.55 |
應(yīng)收賬款 | 177,870,050.54 | 106,445,021.16 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 16,990,113.73 | 17,558,570.68 |
預(yù)付款項(xiàng) | 106,275,629.50 | 79,963,850.26 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 117,195,744.90 | 2,602,303.83 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 288,485,951.02 | 223,568,008.49 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 7,042,558.42 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 822,381,548.32 | 519,543,691.19 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 199,943,652.72 | 179,035,329.67 |
在建工程 | 33,718,382.65 | 34,548,392.79 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 17,675,867.95 | 19,193,994.86 |
無(wú)形資產(chǎn) | 22,238,974.75 | 21,824,262.87 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 38,091,639.59 | 38,091,639.59 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,255,294.56 | 7,191,424.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 4,677,356.17 | 2,792,670.19 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 31,011,379.54 | 18,582,905.55 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 354,612,547.93 | 321,260,619.73 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,176,994,096.25 | 840,804,310.92 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 347,513,210.59 | 93,732,808.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 64,946,966.13 | 74,126,338.56 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 39,417,030.20 | 28,082,258.80 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 14,821,372.92 | 41,588,381.33 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 21,582,707.36 | 7,799,851.94 |
其他應(yīng)付款 | 704,780.66 | 334,968.23 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 8,676,997.27 | 17,177,308.16 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,022,020.36 | 3,510,042.79 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 501,685,085.49 | 266,351,958.23 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 16,009,090.28 | |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 9,643,299.71 | 10,705,482.02 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 7,114,988.35 | 7,242,802.71 |
遞延所得稅負(fù)債 | 756,370.58 | 794,830.10 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 33,523,748.92 | 18,743,114.83 |
負(fù)債合計(jì) | 535,208,834.41 | 285,095,073.06 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 75,798,000.00 | 75,798,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 201,805,325.94 | 199,876,841.07 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 27,516,226.87 | 27,516,226.87 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 330,837,561.07 | 246,541,904.57 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 635,957,113.88 | 549,732,972.51 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 5,828,147.96 | 5,976,265.35 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 641,785,261.84 | 555,709,237.86 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,176,994,096.25 | 840,804,310.92 |
公司負(fù)責(zé)人:王升楊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱玲
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州納芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 339,165,310.80 | 137,778,759.60 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 339,165,310.80 | 137,778,759.60 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 232,729,567.71 | 98,444,059.49 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 165,601,353.76 | 65,686,677.92 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 962,080.94 | 459,224.56 |
銷售費(fèi)用 | 7,046,560.88 | 6,032,725.90 |
管理費(fèi)用 | 18,725,338.46 | 11,962,685.97 |
研發(fā)費(fèi)用 | 37,675,778.45 | 14,525,620.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,718,455.22 | -222,875.29 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,462,832.48 | 661,651.01 |
利息收入 | 122,931.82 | 426,206.95 |
加:其他收益 | 525,464.89 | 496,990.11 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
5,800.66 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-10,842,628.43 | -2,299,101.41 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,492,669.32 | -18,189.57 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 93,625,910.23 | 37,520,199.90 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 312.04 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 10,125.04 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 93,616,097.23 | 37,520,199.90 |
減:所得稅費(fèi)用 | 9,468,558.12 | 3,538,188.57 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 84,147,539.11 | 33,982,011.33 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
84,147,539.11 | 33,982,011.33 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 84,295,656.50 | 33,960,734.26 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -148,117.39 | 21,277.07 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 84,147,539.11 | 33,982,011.33 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 84,295,656.50 | 33,960,734.26 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -148,117.39 | 21,277.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.45 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 1.11 | 0.45 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王升楊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱玲
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州納芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 301,591,548.87 | 113,670,667.73 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 4,008,432.40 | 92,391.32 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 519,233.19 | 1,414,991.77 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 306,119,214.46 | 115,178,050.82 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 247,550,559.62 | 100,832,322.79 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 71,690,800.19 | 35,659,863.41 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,430,550.63 | 621,810.13 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 147,305,018.93 | 6,529,066.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 472,976,929.37 | 143,643,062.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -166,857,714.91 | -28,465,012.00 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,013,611.33 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,013,611.33 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 69,634,722.31 | 42,291,517.04 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 69,634,722.31 | 42,291,517.04 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -69,634,722.31 | -41,277,905.71 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 285,801,960.00 | 15,786,568.49 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 285,801,960.00 | 15,786,568.49 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 25,035,765.37 | 10,655,788.95 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,462,832.48 | 499,466.56 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,903,812.94 | 1,870,280.23 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 28,402,410.79 | 13,025,535.74 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 257,399,549.21 | 2,761,032.75 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-128,766.95 | 148,496.67 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 20,778,345.04 | -66,833,388.29 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 77,737,676.80 | 123,945,283.62 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 98,516,021.84 | 57,111,895.33 |
公司負(fù)責(zé)人:王升楊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱玲
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:蘇州納芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 79,116,046.55 | 54,354,197.47 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 5,784,834.38 | 4,625,701.55 |
應(yīng)收賬款 | 177,785,439.11 | 109,975,348.14 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 16,990,113.73 | 16,778,774.47 |
預(yù)付款項(xiàng) | 96,428,651.17 | 77,231,967.45 |
