DS1045為4位雙通道可編程延遲線,支持兩個可編程輸出,從 單輸入。該CMOS器件能夠以二進制步進產生輸出,最大延遲 高達 84 ns。選擇四個標準器件之一將允許2、3、4或5 ns的步進。表1 指示每個延遲的標準產品部件以及每個延遲可以獲得的最大延遲 .part。
表 1.延遲與編程值
部件號 | 輸出延遲值 | |||||||||||||||
DS1045-2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
DS1045-3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
DS1045-4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
DS1045-5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
每個延遲值的編程值 | ||||||||||||||||
A0 或 B0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A1 或 B1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A2 或 B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A3 或 B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
器件的每一部分都可以通過單獨的輸入端口進行編程。輸入 A0 至 A3 控制 側 A 輸出,而輸入 B0 通過 B3 控制側 B 輸出。輸入可以保持靜態 模式或動態更改。在動態模式下,必須滿足數據啟用、建立和保持時間。 通常,有效輸出的延遲為15 ns。在過渡期間,輸出處于未定義狀態 州。輸出的脈沖寬度將是所選輸入延遲的輸入的再現 延遲值。下一節包括典型應用。
每個輸出能夠驅動 10 個標準 74LS 型負載。該設備與兩者兼容 TTL 和 CMOS,額定驅動 15 pF 負載。輸入電容為10 pF。所有時間 測量值在 1.5 伏特下測量,上升和下降時間除外。輸入和輸出上升 下降時間在 0.6 伏到 2.4 伏之間測量。
最大操作特性
DS1045能夠以非常高的速度工作。應考慮以下方面: 選擇最大延遲步長時輸入信號的最小脈沖寬度。例如,如果 DS1045-5的延遲為84 ns,則輸入脈沖寬度不得短于9 ns。表2 總結了最小脈沖寬度(步進零延遲)、最大延遲時間和延遲容差 對于每個部件號。
表 2.部件號表
部件號 | 步進零延遲 | 最大延遲時間 | 最大延遲容差 |
DS1045-2 | 9 ± 1 ns | 39 納秒 | ±1.8 納秒 |
DS1045-3 | 9 ± 1 ns | 54 納秒 | ±2.5 納秒 |
DS1045-4 | 9 ± 1 ns | 69 納秒 | ±3.3 納秒 |
DS1045-5 | 9 ± 1 ns | 84 納秒 | ±4.1 納秒 |
方框圖
DS1045由16級延遲線和兩組數字多路復用器組成。器件的每一側都可以通過為表1中指定的控制代碼提供輸入來選擇適當的輸出延遲級。二進制值選擇成為輸出的單個延遲階段。
圖1.DS1045 框圖
各個級可以被認為是具有可變容性負載的 RS 觸發器。增加 容性負載會增加延遲。類似地,負載電容的減小也會降低延遲。這 可變容性負載的操作類似于壓敏電阻的操作。此變量的影響 容性負載是精確控制各個級設置和復位時間。此過程 建立受控的上升和下降時間,并改善輸入到輸出波形信號的完整性 裝置。在制造的最后階段,在工廠建立精確的容性負載 過程。該電路的簡化原理圖如圖2所示。
圖2.DS1045電路圖
家庭步驟特征
圖3所示為該系列DS1045器件的一般特性,其函數為 二進制步長值與延遲時間的關系。
圖3.DS1045系列延遲(按器件類型)
步進線性特性
圖4顯示了上升沿和下降沿信號的階躍線性度。每個設備都展示了一個虛擬的 直線步長線性。器件規格限值表示啟動延遲為零 每個器件在圖表上的位置相同(9ns)。
圖4.DS1045-2上升沿和下降沿延遲時間與步長的關系
這是由于第一階段固有的延遲。指示任何給定步驟的最大偏差 在表 2 中。DS2-5在整個二進制范圍內的最大步進容差額定為±1045.3 ns。 階躍零處的延遲時間為9 ns±1 ns的初始緩沖延遲。
溫度特性
DS1045具有出色的溫度特性。圖 5 顯示了延遲的變化方式 每一步的時間受溫度影響。數據是在 5.0 伏電源電壓下獲取的。一個 指示上升沿和下降沿信號的最大總偏移(Delta)小于±1 ns。
圖5.溫度變化(0°C 至 70°C)。
步長值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
上升沿變化 (ns) | 0.80 | 0.10 | 0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.25 | -0.20 | 0.00 | -0.30 | 0.05 | -0.20 | -0.10 | -0.40 |
下降沿變化 (ns) | 0.60 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -0.25 | 0.10 | -0.40 | -0.10 | -0.30 | -0.20 | -0.50 |
電壓特性
DS1045為電壓補償器件,其輸出(上升沿和下降沿)變化小于 300 皮秒,電壓偏移從 4.75 伏到 5.25 伏。圖 6 顯示了每個值 16 個延遲步驟。
圖6.DS1045電壓補償
延時與溫度的關系:DS1045-3
A 側上升沿信號 @ 電壓 = 4.75 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.474 | 8.629 | 9.005 | 9.506 | 10.063 |
2 | 11.587 | 12.223 | 12.966 | 13.769 | 14.602 |
3 | 15.260 | 15.205 | 15.667 | 16.453 | 17.453 |
4 | 17.075 | 17.678 | 18.491 | 19.468 | 20.632 |
5 | 21.084 | 21.150 | 21.703 | 22.675 | 24.042 |
6 | 22.963 | 23.576 | 24.496 | 25.674 | 27.182 |
7 | 26.874 | 26.910 | 27.504 | 28.661 | 30.333 |
8 | 28.820 | 29.393 | 30.340 | 31.674 | 33.528 |
9 | 32.791 | 32.774 | 33.409 | 34.722 | 36.744 |
10 | 34.957 | 35.502 | 36.512 | 38.035 | 40.193 |
11 | 38.597 | 38.529 | 39.189 | 40.651 | 42.948 |
12 | 40.635 | 41.125 | 42.133 | 43.787 | 46.259 |
13 | 44.614 | 44.486 | 45.150 | 46.728 | 49.368 |
14 | 46.891 | 47.321 | 48.367 | 50.188 | 53.020 |
15 | 50.397 | 50.197 | 50.868 | 52.569 | 55.463 |
16 | 52.545 | 52.878 | 53.918 | 55.857 | 58.977 |
A 側上升沿信號 @ 電壓 = 5.00 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.546 | 8.594 | 8.898 | 9.33 | 9.835 |
2 | 11.539 | 12.162 | 12.869 | 13.619 | 14.388 |
3 | 15.459 | 15.341 | 15.622 | 16.217 | 17.056 |
4 | 17.179 | 17.716 | 18.449 | 19.293 | 20.333 |
5 | 21.45 | 21.378 | 21.698 | 22.413 | 23.515 |
6 | 23.168 | 23.713 | 24.491 | 25.46 | 26.761 |
7 | 27.362 | 27.241 | 27.567 | 28.381 | 29.717 |
8 | 29.151 | 29.638 | 30.405 | 31.46 | 33.01 |
9 | 33.405 | 33.22 | 33.535 | 34.442 | 36.035 |
10 | 35.399 | 35.852 | 36.646 | 37.805 | 39.591 |
11 | 39.357 | 39.107 | 39.402 | 40.381 | 42.179 |
12 | 41.217 | 41.592 | 42.342 | 43.57 | 45.603 |
13 | 45.492 | 45.185 | 45.442 | 46.491 | 48.56 |
14 | 47.597 | 47.914 | 48.667 | 49.989 | 52.243 |
15 | 51.413 | 51.04 | 51.272 | 52.368 | 54.579 |
16 | 53.398 | 53.622 | 54.304 | 55.676 | 58.13 |
A 側上升沿信號 @ 電壓 = 5.25 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.545 | 8.579 | 8.829 | 9.202 | 9.658 |
2 | 11.542 | 12.114 | 12.801 | 13.515 | 14.257 |
3 | 15.695 | 15.531 | 15.681 | 16.134 | 16.811 |
4 | 17.264 | 17.814 | 18.478 | 19.234 | 20.153 |
5 | 21.815 | 21.674 | 21.834 | 22.348 | 23.227 |
6 | 23.400 | 23.911 | 24.598 | 25.428 | 26.555 |
7 | 27.856 | 27.666 | 27.799 | 28.37 | 29.406 |
8 | 29.512 | 29.956 | 30.612 | 31.476 | 32.787 |
9 | 34.033 | 33.764 | 33.863 | 34.482 | 35.715 |
10 | 35.881 | 36.304 | 36.943 | 37.895 | 39.354 |
11 | 40.136 | 39.793 | 39.848 | 40.509 | 41.879 |
12 | 41.824 | 42.154 | 42.759 | 43.715 | 45.358 |
13 | 46.388 | 45.981 | 46.010 | 46.679 | 48.235 |
14 | 48.349 | 48.619 | 49.181 | 50.196 | 51.990 |
15 | 52.467 | 51.979 | 51.963 | 52.651 | 54.331 |
16 | 54.285 | 54.453 | 54.963 | 55.975 | 57.906 |
A 側下降沿信號 @ 電壓 = 4.75 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.741 | 8.901 | 9.368 | 9.941 | 10.558 |
2 | 12.066 | 12.637 | 13.352 | 14.115 | 14.922 |
3 | 15.645 | 15.565 | 16.071 | 16.874 | 17.899 |
4 | 17.586 | 18.14 | 18.924 | 19.864 | 21.012 |
5 | 21.306 | 21.378 | 21.949 | 22.954 | 24.33 |
6 | 23.517 | 24.096 | 24.944 | 26.075 | 27.575 |
7 | 27.156 | 27.195 | 27.814 | 29.006 | 30.682 |
8 | 29.296 | 29.806 | 30.697 | 31.968 | 33.814 |
9 | 33.025 | 33.018 | 33.677 | 35.03 | 37.076 |
10 | 35.355 | 35.81 | 36.736 | 38.201 | 40.341 |
11 | 38.887 | 38.816 | 39.464 | 40.95 | 43.304 |
12 | 41.014 | 41.387 | 42.317 | 43.916 | 46.385 |
13 | 44.944 | 44.822 | 45.493 | 47.119 | 49.784 |
14 | 47.186 | 47.499 | 48.439 | 50.169 | 52.938 |
15 | 50.828 | 50.618 | 51.28 | 53.015 | 55.946 |
16 | 52.914 | 53.122 | 54.036 | 55.895 | 58.934 |
A 側下降沿信號 @ 電壓 = 5.00 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.721 | 8.817 | 9.210 | 9.724 | 10.300 |
2 | 12.031 | 12.565 | 13.245 | 13.967 | 14.722 |
3 | 15.825 | 15.689 | 15.994 | 16.616 | 17.485 |
4 | 17.687 | 18.185 | 18.874 | 19.691 | 20.699 |
5 | 21.681 | 21.591 | 21.926 | 22.667 | 23.797 |
6 | 23.736 | 24.242 | 24.943 | 25.881 | 27.152 |
7 | 27.649 | 27.514 | 27.851 | 28.704 | 30.083 |
8 | 29.638 | 30.065 | 30.766 | 31.783 | 33.299 |
9 | 33.651 | 33.451 | 33.787 | 34.721 | 36.371 |
10 | 35.812 | 36.206 | 36.887 | 37.994 | 39.729 |
11 | 39.638 | 39.384 | 39.683 | 40.678 | 42.51 |
12 | 41.601 | 41.904 | 42.547 | 43.717 | 45.677 |
13 | 45.846 | 45.512 | 45.789 | 46.832 | 48.914 |
14 | 47.913 | 48.146 | 48.756 | 50.001 | 52.144 |
15 | 51.867 | 51.459 | 51.682 | 52.79 | 55.052 |
16 | 53.801 | 53.903 | 54.460 | 55.745 | 58.141 |
A 側下降沿信號 @ 電壓 = 5.25 伏
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 8.713 | 8.76 | 9.091 | 9.547 | 10.079 |
2 | 11.987 | 12.505 | 13.173 | 13.856 | 14.563 |
3 | 16.143 | 15.884 | 16.05 | 16.494 | 17.216 |
4 | 17.767 | 18.269 | 18.901 | 19.621 | 20.528 |
5 | 22.07 | 21.893 | 22.052 | 22.578 | 23.501 |
6 | 23.963 | 24.438 | 25.058 | 25.85 | 26.94 |
7 | 28.182 | 27.936 | 28.091 | 28.67 | 29.769 |
8 | 29.992 | 30.392 | 30.986 | 31.807 | 33.08 |
9 | 34.287 | 33.999 | 34.111 | 34.749 | 36.022 |
10 | 36.31 | 36.652 | 37.211 | 38.093 | 39.511 |
11 | 40.423 | 40.067 | 40.128 | 40.775 | 42.204 |
12 | 42.224 | 42.477 | 42.985 | 43.875 | 45.467 |
13 | 46.739 | 46.318 | 46.346 | 47.033 | 48.62 |
14 | 48.669 | 48.854 | 49.31 | 50.238 | 51.973 |
15 | 52.909 | 52.401 | 52.379 | 53.062 | 54.774 |
16 | 54.702 | 54.754 | 55.151 | 56.081 | 57.944 |
延時與溫度的關系: DS1045-4
下表給出了DS1045-4可編程延時的性能。繪制的數據與DS1045-3的曲線相似。所有步驟都是單調的,并顯示出電壓和溫度的一致變化。
Vcc=4.75 伏上升沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.775 | 7.923 | 8.361 | 8.880 | 9.450 |
2 | 11.547 | 11.545 | 11.933 | 12.640 | 13.55 |
3 | 15.751 | 16.140 | 16.656 | 17.281 | 18.041 |
4 | 19.229 | 19.264 | 19.632 | 20.328 | 21.270 |
5 | 23.533 | 23.973 | 24.485 | 25.097 | 25.931 |
6 | 27.207 | 27.283 | 27.637 | 28.332 | 29.353 |
7 | 31.417 | 31.844 | 32.287 | 32.850 | 33.697 |
8 | 35.129 | 35.202 | 35.479 | 36.124 | 37.175 |
9 | 39.374 | 39.817 | 40.226 | 40.763 | 41.667 |
10 | 43.061 | 43.172 | 43.449 | 44.118 | 45.229 |
11 | 47.382 | 47.811 | 48.136 | 48.597 | 49.490 |
12 | 50.877 | 51.000 | 51.213 | 51.823 | 52.970 |
13 | 55.357 | 55.797 | 56.087 | 56.518 | 57.462 |
14 | 59.099 | 59.227 | 59.417 | 60.014 | 61.238 |
15 | 63.287 | 63.690 | 63.842 | 64.194 | 65.131 |
16 | 67.211 | 67.337 | 67.442 | 67.943 | 69.168 |
Vcc=5.0 伏上升沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.622 | 7.784 | 8.169 | 8.642 | 9.184 |
2 | 11.941 | 11.878 | 12.076 | 12.561 | 13.347 |
3 | 15.584 | 15.953 | 16.451 | 17.022 | 17.714 |
4 | 19.708 | 19.654 | 19.791 | 20.278 | 21.075 |
5 | 23.363 | 23.816 | 24.304 | 24.858 | 25.596 |
6 | 27.671 | 27.677 | 27.817 | 28.3 | 29.164 |
7 | 31.23 | 31.699 | 32.142 | 32.649 | 33.39 |
8 | 35.585 | 35.626 | 35.705 | 36.149 | 37.005 |
9 | 39.171 | 39.691 | 40.115 | 40.599 | 41.361 |
10 | 43.503 | 43.609 | 43.698 | 44.143 | 45.058 |
11 | 47.187 | 47.737 | 48.083 | 48.486 | 49.233 |
12 | 51.306 | 51.455 | 51.501 | 51.89 | 52.834 |
13 | 55.136 | 55.727 | 56.058 | 56.437 | 57.202 |
14 | 59.525 | 59.706 | 59.745 | 60.123 | 61.101 |
15 | 63.073 | 63.659 | 63.884 | 64.182 | 64.928 |
16 | 67.635 | 67.843 | 67.822 | 68.131 | 69.081 |
V抄送=5.25 伏上升沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.510 | 7.668 | 8.015 | 8.453 | 8.957 |
2 | 12.359 | 12.304 | 12.378 | 12.696 | 13.329 |
3 | 15.445 | 15.82 | 16.297 | 16.824 | 17.465 |
4 | 20.203 | 20.156 | 20.178 | 20.452 | 21.096 |
5 | 23.215 | 23.69 | 24.175 | 24.683 | 25.355 |
6 | 28.143 | 28.19 | 28.225 | 28.507 | 29.174 |
7 | 31.064 | 31.596 | 32.056 | 32.529 | 33.178 |
8 | 36.051 | 36.165 | 36.159 | 36.404 | 37.067 |
9 | 39.010 | 39.614 | 40.062 | 40.517 | 41.17 |
10 | 43.933 | 44.152 | 44.177 | 44.420 | 45.134 |
11 | 47.004 | 47.672 | 48.098 | 48.475 | 49.104 |
12 | 51.734 | 52.003 | 52.015 | 52.241 | 52.949 |
13 | 54.945 | 55.683 | 56.095 | 56.447 | 57.101 |
14 | 59.929 | 60.281 | 60.306 | 60.493 | 61.23 |
15 | 62.861 | 63.646 | 63.984 | 64.276 | 64.886 |
16 | 68.064 | 68.472 | 68.446 | 68.577 | 69.271 |
Vcc=4.75 伏下降沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.996 | 8.349 | 8.944 | 9.58 | 10.236 |
2 | 11.924 | 11.926 | 12.359 | 13.069 | 13.979 |
3 | 16.287 | 16.674 | 17.213 | 17.859 | 18.638 |
4 | 19.568 | 19.611 | 20.008 | 20.705 | 21.657 |
5 | 24.109 | 24.565 | 25.077 | 25.705 | 26.576 |
6 | 27.496 | 27.529 | 27.863 | 28.545 | 29.537 |
7 | 32.092 | 32.543 | 32.986 | 33.566 | 34.432 |
8 | 35.557 | 35.564 | 35.813 | 36.436 | 37.431 |
9 | 39.881 | 40.374 | 40.818 | 41.422 | 42.346 |
10 | 43.588 | 43.616 | 43.831 | 44.436 | 45.47 |
11 | 47.817 | 48.307 | 48.66 | 49.203 | 50.163 |
12 | 51.395 | 51.414 | 51.549 | 52.099 | 53.154 |
13 | 56.12 | 56.603 | 56.917 | 57.417 | 58.412 |
14 | 59.297 | 59.33 | 59.456 | 59.977 | 61.117 |
15 | 63.943 | 64.415 | 64.64 | 65.068 | 66.065 |
16 | 67.238 | 67.244 | 67.285 | 67.73 | 68.877 |
Vcc=5.00 伏下降沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.794 | 8.145 | 8.698 | 9.297 | 9.912 |
2 | 12.311 | 12.233 | 12.432 | 12.945 | 13.732 |
3 | 16.093 | 16.491 | 16.994 | 17.587 | 18.297 |
4 | 20.018 | 19.957 | 20.127 | 20.622 | 21.442 |
5 | 23.88 | 24.383 | 24.876 | 25.46 | 26.225 |
6 | 27.944 | 27.904 | 28.026 | 28.49 | 29.329 |
7 | 31.854 | 32.387 | 32.826 | 33.354 | 34.114 |
8 | 36.017 | 35.986 | 36.029 | 36.429 | 37.259 |
9 | 39.641 | 40.226 | 40.672 | 41.216 | 42.045 |
10 | 44.04 | 44.051 | 44.068 | 44.455 | 45.315 |
11 | 47.564 | 48.164 | 48.559 | 49.044 | 49.861 |
12 | 51.824 | 51.857 | 51.821 | 52.172 | 53.021 |
13 | 55.838 | 56.478 | 56.848 | 57.291 | 58.132 |
14 | 59.709 | 59.782 | 59.757 | 60.099 | 60.973 |
15 | 63.662 | 64.338 | 64.627 | 64.997 | 65.83 |
16 | 67.644 | 67.735 | 67.628 | 67.891 | 68.808 |
Vcc=5.25 伏下降沿
程序步驟 | 延遲(納秒) | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1 | 7.622 | 7.94 | 8.481 | 9.05 | 9.649 |
2 | 12.668 | 12.594 | 12.683 | 13.016 | 13.659 |
3 | 15.9 | 16.335 | 16.822 | 17.368 | 18.023 |
4 | 20.457 | 20.417 | 20.446 | 20.749 | 21.411 |
5 | 23.694 | 24.23 | 24.723 | 25.263 | 25.961 |
6 | 28.397 | 28.392 | 28.393 | 28.664 | 29.308 |
7 | 31.634 | 32.24 | 32.711 | 33.202 | 33.885 |
8 | 36.456 | 36.496 | 36.443 | 36.661 | 37.305 |
9 | 39.416 | 40.091 | 40.579 | 41.084 | 41.821 |
10 | 44.454 | 44.558 | 44.502 | 44.717 | 45.384 |
11 | 47.314 | 48.057 | 48.506 | 48.966 | 49.688 |
12 | 52.26 | 52.417 | 52.335 | 52.496 | 53.141 |
13 | 55.586 | 56.39 | 56.844 | 57.261 | 57.261 |
14 | 60.119 | 60.348 | 60.284 | 60.437 | 61.135 |
15 | 63.412 | 64.272 | 64.682 | 65.038 | 65.741 |
16 | 68.048 | 68.321 | 68.216 | 68.314 | 68.996 |
DS1045-4 延時與電壓特性的關系
下圖顯示了DS1045-4的正負邊沿延遲如何變化 步驟 1 和步驟 16 的電壓變化為 5 伏 ±5%。對于步驟1,下降沿從7.923 ns開始,隨著電壓的增加而下降至7.579 ns。步驟 1 的上升沿遵循類似的曲線。對于步驟16,斜率為正,表示電壓增加。下表顯示了每個設備的確切值。DS1045-3和5的特性與DS1045-4相似。
DS1045-4 延時與電壓/步進的關系
DS1045-3階躍延遲變化與電壓的關系
電壓(伏特) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
編程步驟 1 下降沿 | 8.629 | 8.594 | 8.579 |
編程步驟 1 上升沿 | 8.901 | 8.817 | 8.760 |
編程步驟 16 下降沿 | 52.878 | 53.622 | 55.346 |
編程步驟 16 上升沿 | 53.122 | 53.903 | 55.675 |
DS1045-4階躍延遲變化與電壓的關系
電壓(伏特) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
編程步驟 1 下降沿 | 7.923 | 7.784 | 7.579 |
編程步驟 1 上升沿 | 8.349 | 8.145 | 7.940 |
編程步驟 16 下降沿 | 67.337 | 67.843 | 68.472 |
編程步驟 16 上升沿 | 67.244 | 67.735 | 68.321 |
DS1045-5階躍延遲變化與電壓的關系
電壓(伏特) | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
編程步驟 1 下降沿 | 7.817 | 7.681 | 7.574 |
編程步驟 1 上升沿 | 8.213 | 8.005 | 7.815 |
編程步驟 16 下降沿 | 82.506 | 82.961 | 82.395 |
編程步驟 16 上升沿 | 82.958 | 83.363 | 83.720 |
工作電流與頻率的關系
我抄送電壓和溫度:DS10450-3 @ 4.75 V
DS1045-3 @ 4.75 V
頻率 | ICC (MA) Temperature | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1兆赫 | 3.41 | 3.22 | 3.02 | 2.88 | 2.75 |
2兆赫 | 4.11 | 3.89 | 3.68 | 3.54 | 3.41 |
10兆赫 | 9.59 | 9.15 | 8.83 | 8.66 | 8.52 |
20兆赫 | 15.83 | 15.18 | 14.86 | 14.75 | 14.69 |
33兆赫 | 23.65 | 23.02 | 22.63 | 22.34 | 22.32 |
DS1045-3 @ 5.00 V
頻率 | ICC (MA) Temperature | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1兆赫 | 3.69 | 3.48 | 3.26 | 3.11 | 2.97 |
2兆赫 | 4.45 | 4.20 | 3.98 | 3.82 | 3.68 |
10兆赫 | 10.37 | 9.89 | 9.56 | 9.35 | 9.18 |
20兆赫 | 17.10 | 16.37 | 15.98 | 15.81 | 15.77 |
33兆赫 | 25.41 | 24.63 | 24.34 | 24.07 | 23.81 |
DS1045-3 @ 5.25 V
頻率 | ICC (MA) Temperature | ||||
0°C | 25°C | 50°C | 75°C | 100°C | |
1兆赫 | 4.02 | 3.78 | 3.53 | 3.37 | 3.22 |
2兆赫 | 4.83 | 4.55 | 4.30 | 4.13 | 3.98 |
10兆赫 | 11.21 | 10.68 | 10.31 | 10.01 | 9.89 |
20兆赫 | 18.44 | 17.63 | 17.17 | 16.96 | 16.83 |
33兆赫 | 27.26 | 26.29 | 26.03 | 25.80 | 25.53 |
測試注意事項
DS1045為高速器件,因此在測試時應小心謹慎。良好的地面 應使用平面和電源去耦技術。還需要將引腳 2 連接到 V抄送.需要一個精確的時間間隔計數器,其測試分辨率比所需的數據測量高十倍。
測試條件
輸入源:最大 50 歐姆,測量電壓為 1.5 伏。
輸入信號脈沖為 250 ns,周期為 1 ms,
上升和下降時間為 3 ns,介于 0.6 和 3.0 V 之間。
負載電容 = 15 pF。
應用
DS1045雙通道可編程延遲線在多個延遲塊應用中的應用使其在業界獨樹一幟。它不僅允許您通過減少庫存零件數量來降低庫存成本,而且還使設計人員能夠在設計周期的后期提高系統性能。延遲塊的所有常用應用都適用于該器件,但靈活性要大得多。
謹慎
在加載具有所需延遲函數的二進制值的輸入延遲寄存器時,需要注意。為了確保在寄存器加載后保持輸入信號的完整性,必須允許輸入信號在DS1045中傳播至少兩倍于所選延遲值。例如,如果使用DS1045-3,并選擇二進制8,則在建立輸入完整性之前,應至少允許32 ns乘以2或64 ns。
審核編輯:郭婷
-
CMOS
+關注
關注
58文章
5710瀏覽量
235407 -
寄存器
+關注
關注
31文章
5336瀏覽量
120230 -
觸發器
+關注
關注
14文章
2000瀏覽量
61132
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論