根據(jù)安徽省科技廳《安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與運(yùn)行管理辦法》、《安徽省級實(shí)驗(yàn)室體系重組行動實(shí)施方案(試行)》和《關(guān)于開展2022年度安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報工作的通知》要求,省科技廳已完成此次安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(高校院所類和企業(yè)類)認(rèn)定工作程序,現(xiàn)對“數(shù)字安全”等66家安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室予以認(rèn)定,其中高校院所類40家、企業(yè)類26家。
安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定名單
(2023年第一批)
序號 | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 歸口管理部門 |
---|---|---|---|
一、高校院所類 | |||
1 | 集成電路科學(xué)與技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
2 | 量子網(wǎng)絡(luò)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
3 | 圖形計算與感知交互安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
4 | 數(shù)字安全安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
5 | 科學(xué)儀器制造與應(yīng)用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |
7 | 新發(fā)突發(fā)傳染病安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
8 | 自動駕駛汽車安全技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
9 | 徽州古村落數(shù)字化保護(hù)與傳承創(chuàng)意安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
10 | 功率半導(dǎo)體封裝與可靠性安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
11 | 動物源食品綠色制造與資源挖掘安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
12 | 機(jī)電產(chǎn)品低碳循環(huán)利用技術(shù)與裝備安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
13 | 磁性功能材料與器件安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽大學(xué) | 安徽大學(xué) |
14 | 安全人工智能安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽大學(xué) | 安徽大學(xué) |
15 | 生物醫(yī)學(xué)材料與化學(xué)測量安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽師范大學(xué) | 安徽師范大學(xué) |
16 | 園藝作物品質(zhì)生物學(xué)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17 | 林木資源培育安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
18 | 資源昆蟲生物學(xué)與創(chuàng)新利用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 感染性疾病安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) |
20 | 腫瘤免疫微環(huán)境研究及治療安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) |
21 | 腦庫構(gòu)建及資源利用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) |
22 | 特種聚合物安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽理工大學(xué) | 安徽理工大學(xué) |
23 | 智能計算及應(yīng)用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 淮北師范大學(xué) | 淮北師范大學(xué) |
24 | 智能汽車線控底盤系統(tǒng)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽工程大學(xué) | 安徽工程大學(xué) |
25 | 經(jīng)脈臟腑相關(guān)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) |
26 | 中醫(yī)藥防治肺系重大疾病應(yīng)用轉(zhuǎn)化安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) |
27 | 先進(jìn)土木工程材料安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽建筑大學(xué) |
28 | 智能地下探測安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽建筑大學(xué) |
29 | 耕地質(zhì)量智慧監(jiān)測與地力提升安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安慶師范大學(xué) | 安慶師范大學(xué) |
30 | 城市軌道交通安全與應(yīng)急管理安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥學(xué)院 | 合肥學(xué)院 |
31 | 炎癥相關(guān)性疾病基礎(chǔ)與轉(zhuǎn)化研究安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 |
32 | 非編碼RNA基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 皖南醫(yī)學(xué)院 |
33 | 功能農(nóng)業(yè)與功能食品安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn) | 安徽科技學(xué)院 | 安徽科技學(xué)院 |
34 | 中藥質(zhì)量評價與品質(zhì)提升安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 皖西學(xué)院 | 皖西學(xué)院 |
35 | 光學(xué)定量遙感安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 |
36 | 微納機(jī)電系統(tǒng)(MEMS/NEMS)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華東光電集成器件研究所 | 蚌埠市科技局 |
37 | 新型生命醫(yī)學(xué)成像與智能處理安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥綜合性國家科學(xué)中心人工智能研究院 | 合肥綜合性國家科學(xué)中心人工智能研究院 |
38 | 自旋芯片研發(fā)與制造安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京航空航天大學(xué)合肥創(chuàng)新研究院 | 合肥市科技局 |
39 | 糧食和蔬菜病蟲害抗藥性治理安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
40 | 兒童骨骼疾病智能診斷與精準(zhǔn)治療安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽省兒童醫(yī)院(安徽省新華醫(yī)院、安徽省兒科醫(yī)學(xué)研究所) | 安徽省衛(wèi)生健康委員會 |
二、企業(yè)類 | |||
41 | 氫能儲運(yùn)裝備技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 合肥市科技局 |
42 | 水泥制造綠色低碳技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥水泥研究設(shè)計院有限公司 | 合肥市科技局 |
43 | 高性能膜材料安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司 | 合肥市科技局 |
44 | 主要農(nóng)作物雜種優(yōu)勢利用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 |
45 | 工業(yè)數(shù)據(jù)智能安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市科技局 |
46 | 醫(yī)療人工智能研究及應(yīng)用安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽訊飛醫(yī)療股份有限公司 | 合肥市科技局 |
47 | 量子計算芯片安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 本源量子計算科技(合肥)股份有限公司 | 合肥市科技局 |
48 | 新型顯示高端裝備安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥欣奕華智能機(jī)器股份有限公司 | 合肥市科技局 |
49 | 離子醫(yī)學(xué)裝備安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥中科離子醫(yī)學(xué)技術(shù)裝備有限公司 | 合肥市科技局 |
50 | 稀有氣體分離技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 | 合肥市科技局 |
51 | 航空電源裝備安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 |
52 | 高端裝備關(guān)鍵摩擦副安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 合肥市科技局 |
53 | 航空氧氣安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 | 合肥市科技局 |
54 | 新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)及試驗(yàn)技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 | 合肥市科技局 |
55 | 溢流法玻璃基板新技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 蕪湖市科技局 |
56 | 新型玻璃制造裝備安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 蚌埠市科技局 |
57 | 纖維素及其衍生物藥用輔料安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽山河藥用輔料股份有限公司 | 淮南市科技局 |
58 | 爆炸能量利用與控制安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中煤科工集團(tuán)淮北爆破技術(shù)研究院有限公司 | 淮北市科技局 |
59 | 中藥配方顆粒安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)有限公司 | 淮北市科技局 |
60 | 高儲能電容器及高性能介質(zhì)薄膜材料安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 銅陵市科技局 |
61 | 綠色催化及新材料安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 安慶市科技局 |
62 | 潤滑新材料與智能潤滑技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽中天石化股份有限公司 | 安慶市科技局 |
63 | 光氣產(chǎn)業(yè)綠色制造安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 宣城市科技局, 池州市科技局(協(xié)同) |
64 | 功能性生態(tài)皮革技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽銀河皮革有限公司 | 阜陽市科技局 |
65 | 氫燃料電池安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 六安市科技局 |
66 | 固態(tài)發(fā)酵智能釀造技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 亳州市科技局 |
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
455文章
50730瀏覽量
423192 -
量子計算
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
1097瀏覽量
34941
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論