硬件方案--110V方案
本套逆變器方案分110V輸出以及220V輸出,電池最大電壓是48V,包括了LCD。110V方案主控使用的dsp是MICROCHIP(美國微芯)的dsPIC33FJ16GS504芯片,ACDC控制器是TOP250YN,運算放大器包含LM358、MCP6022,電流感應放大器INA168,單片機是MICROCHIP(美國微芯)的PIC18F2420-E/SO,電流傳感器是LEM(萊姆)的HXS 20-NP。IGBT是采用的英飛凌的IR2214,DCDC芯片是TI(德州儀器)的LM5575,用來輸出DC12V,以及其他一些列變壓器。
Footprint | Manufacturer | MN PN |
N/A | PG12232D-GNRD-L/B | |
HDR2X8 | Samtec | LST-108-07-S-D |
Enclosure | E-Switch | RR3130ABLKBLKFS |
Samtec | BCS-102-L-S-TE | |
Enclosure | Tyco | PE0SSSSX0 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0217010.HXP |
Enclosure | Schurter inc. | 6600.4315 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0326020.HXP |
Enclosure | Cooper/Busman | BK/HKP-R |
Anderson Power products | 1463G1 | |
Enclosure | Building fasteners | MPMS 003 0008 PH |
Enclosure | Building fasteners | MLWZ 003 |
Building fasteners | MHNZ 003 | |
Anderson Power products | 1300G4 | |
Anderson Power products | 1300G3 | |
Tyco | 3-520124-2 | |
Molex | 19002-0044 | |
Qualtek | 319004-T01 | |
Alpha wire | 3080 RD005 | |
Alpha wire | 3080 BK005 | |
Enclosure | Alpha wire | 3049 WH005 |
Enclosure | Delta product group | FFB0912VH |
Enclosure | Qualtek | 8174 |
Enclosure | Molex | 22-01-3027 |
HDR1X2 | Samtec | 22-27-2021 |
Enclosure | Molex | 08-55-0101 |
Enclosure | MSC | 41202 |
Building fasteners | MFWZ 003 |
硬件方案--220V方案
本套逆變器方案分110V輸出以及220V輸出,電池最大電壓是48V,包括了LCD。220V的方案和110V方案類似主控使用的dsp是MICROCHIP(美國微芯)的dsPIC33FJ16GS504芯片,ACDC控制器是TOP250YN,運算放大器包含LM358、MCP6022,電流感應放大器INA168,單片機是MICROCHIP(美國微芯)的PIC18F2420-E/SO,電流傳感器是LEM(萊姆)的HXS 20-NP。IGBT是采用的英飛凌的IR2214,DCDC芯片是TI(德州儀器)的LM5575,用來輸出DC12V,以及其他一些列變壓器。
Footprint | Manufacturer | MN PN |
N/A | PG12232D-GNRD-L/B | |
HDR2X8 | Samtec | LST-108-07-S-D |
Enclosure | E-Switch | RR3130ABLKBLKFS |
Samtec | BCS-102-L-S-TE | |
Enclosure | Tyco | PE0SSSSX0 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0217010.HXP |
Enclosure | Schurter inc. | 6600.4315 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0326020.HXP |
Enclosure | Cooper/Busman | BK/HKP-R |
Anderson Power products | 1463G1 | |
Enclosure | Building fasteners | MPMS 003 0008 PH |
Enclosure | Building fasteners | MLWZ 003 |
Building fasteners | MHNZ 003 | |
Anderson Power products | 1300G4 | |
Anderson Power products | 1300G3 | |
Tyco | 3-520124-2 | |
Molex | 19002-0044 | |
Qualtek | 319004-T01 | |
Alpha wire | 3080 RD005 | |
Alpha wire | 3080 BK005 | |
Enclosure | Alpha wire | 3049 WH005 |
Enclosure | Delta product group | FFB0912VH |
Enclosure | Qualtek | 8174 |
Enclosure | Molex | 22-01-3027 |
HDR1X2 | Samtec | 22-27-2021 |
Enclosure | Molex | 08-55-0101 |
Enclosure | MSC | 41202 |
Building fasteners | MFWZ 003 | |
3M | FP-301 1/16" BL 1000' | |
GND CABLE ASSY | TE CONNECTIVITY | 2-520264-2 |
GND CABLE ASSY | TE CONNECTIVITY | 50836-1 |
GND CABLE ASSY | 3M | 718-N-A |
Enclosure | Import | N/A |
Enclosure | Import | N/A |
Enclosure | Keystone | 2206 |
硬件方案--PCB
本套逆變器方案110V方案和220V方案用的是同一塊PCB,不同的地方是變壓器參數不一樣,以及其他一些被動元器件。PCB是gerber文件上面有很詳細的制造信息,4層板,已經覆銅可以直接打樣。
軟件方案
軟件是DSP方案,包含正弦波模塊,LCD顯示模塊以及其他相關計算模塊,是完整工程文件,可以參考學習相關算法。
審核編輯:湯梓紅
-
放大器
+關注
關注
143文章
13583瀏覽量
213367 -
單片機
+關注
關注
6035文章
44554瀏覽量
634651 -
UPS
+關注
關注
20文章
1158瀏覽量
91989 -
逆變器
+關注
關注
283文章
4715瀏覽量
206692 -
純正弦波
+關注
關注
4文章
7瀏覽量
3824
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論