2024中國汽車供應鏈100強企業名單
排名 | 企業名稱 | 供應鏈營收(億元) | 省份/地區 |
1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2852.53 | 福建 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 2416.74 | 山東 |
3 | 華域汽車系統股份有限公司 | 1595.19 | 上海 |
4 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 652.95 | 北京 |
5 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 553.20 | 浙江 |
6 | 廣汽零部件有限公司 | 436.61 | 廣東 |
7 | 中國航空汽車系統控股有限公司 | 415.40 | 北京 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 395.54 | 河北 |
9 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 352.52 | 浙江 |
10 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 352.25 | 廣西 |
11 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 298.87 | 福建 |
12 | 雙星集團有限責任公司 | 266.00 | 山東 |
13 | 蜂巢易創科技有限公司 | 258.80 | 河北 |
14 | 賽輪集團股份有限公司 | 255.60 | 山東 |
15 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 239.84 | 廣東 |
16 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 232.40 | 浙江 |
17 | 國軒高科股份有限公司 | 230.51 | 安徽 |
18 | 北方凌云工業集團有限公司 | 229.40 | 河北 |
19 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 222.49 | 江蘇 |
20 | 東風汽車零部件(集團)有限公司 | 220.02 | 湖北 |
21 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 219.08 | 廣東 |
22 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 214.76 | 浙江 |
23 | 德昌電機控股有限公司 | 213.19 | 香港 |
24 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 213.06 | 浙江 |
25 | 敏實集團有限公司 | 205.24 | 浙江 |
26 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 202.20 | 吉林 |
27 | 諾博汽車系統有限公司 | 201.00 | 河北 |
28 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 198.65 | 山東 |
29 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 197.01 | 浙江 |
30 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 190.43 | 陜西 |
31 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 175.69 | 河南 |
32 | 一汽解放動力總成事業部 | 175.00 | 江蘇 |
33 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 172.00 | 安徽 |
34 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 158.43 | 吉林 |
35 | 索密克汽車配件有限公司 | 117.01 | 浙江 |
36 | 瑞立集團有限公司 | 113.53 | 浙江 |
37 | 廣西汽車集團有限公司 | 113.44 | 廣西 |
38 | 欣旺達動力科技股份有限公司 | 111.20 | 廣東 |
39 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 109.30 | 江蘇 |
40 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 106.76 | 浙江 |
41 | 三角輪胎股份有限公司 | 103.51 | 山東 |
42 | 雙錢輪胎集團有限公司 | 101.84 | 上海 |
43 | 萬向錢潮股份公司 | 101.72 | 浙江 |
44 | 浦林成山控股有限公司 | 99.49 | 山東 |
45 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 99.14 | 浙江 |
46 | 三環集團有限公司 | 97.58 | 湖北 |
47 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 96.51 | 江蘇 |
48 | 貴州輪胎股份有限公司 | 95.41 | 貴州 |
49 | 重慶青山工業有限責任公司 | 95.17 | 重慶 |
50 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 95.06 | 江蘇 |
51 | 陜西漢德車橋有限公司 | 93.10 | 陜西 |
52 | 上海申達股份有限公司 | 89.86 | 上海 |
53 | 京東方精電有限公司 | 87.99 | 香港 |
54 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 86.75 | 江蘇 |
55 | 立中四通輕合金集團股份有限公司 | 84.70 | 河北 |
56 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 83.14 | 江蘇 |
57 | 江南模塑科技股份有限公司 | 81.76 | 江蘇 |
58 | 天馬微電子股份有限公司 | 80.69 | 廣東 |
59 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 74.86 | 廣東 |
60 | 蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司 | 72.21 | 安徽 |
61 | 山東浩信股份有限公司 | 71.00 | 山東 |
62 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 68.52 | 江蘇 |
63 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 68.21 | 浙江 |
64 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 63.08 | 廣東 |
65 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 58.97 | 上海 |
66 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 58.35 | 浙江 |
67 | 上海岱美汽車內飾件股份有限公司 | 57.68 | 上海 |
68 | 愛柯迪股份有限公司 | 56.72 | 浙江 |
69 | 風神輪胎股份有限公司 | 56.24 | 河南 |
70 | 正海集團有限公司 | 56.10 | 山東 |
71 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 54.64 | 黑龍江 |
72 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 53.75 | 上海 |
73 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 53.46 | 黑龍江 |
74 | 上海新朋實業股份有限公司 | 52.94 | 上海 |
75 | 長春英利汽車工業股份有限公司 | 52.85 | 吉林 |
76 | 萬得汽車集團 | 51.29 | 遼寧 |
77 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 51.15 | 廣東 |
78 | 華達汽車科技股份有限公司 | 51.09 | 江蘇 |
79 | 航天智造科技股份有限公司 | 50.84 | 河北 |
80 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 50.28 | 江蘇 |
81 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 50.02 | 山東 |
82 | 昆明云內動力股份有限公司 | 49.93 | 云南 |
83 | 文燦集團股份有限公司 | 49.11 | 廣東 |
84 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.31 | 遼寧 |
85 | 青特集團有限公司 | 47.81 | 山東 |
86 | 東北工業集團有限公司 | 47.48 | 吉林 |
87 | 中山大洋電機股份有限公司 | 47.38 | 廣東 |
88 | 華為技術有限公司(車BU) | 47.37 | 廣東 |
89 | 北京經緯恒潤科技股份有限公司 | 46.63 | 北京 |
90 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 | 45.00 | 江蘇 |
91 | 科博達技術股份有限公司 | 44.89 | 上海 |
92 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 44.49 | 安徽 |
93 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 42.99 | 遼寧 |
94 | 寧波旭升集團股份有限公司 | 42.39 | 浙江 |
95 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 41.39 | 浙江 |
96 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 41.17 | 湖北 |
97 | 中原內配集團 | 41.02 | 河南 |
98 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 40.90 | 河南 |
99 | 上海加冷松芝汽車空調股份有限公司 | 40.10 | 上海 |
100 | 天潤工業技術股份有限公司 | 40.06 | 山東 |
參考:https://www.cnpp.cn/focus/3507700.html
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
汽車供應鏈
+關注
關注
0文章
27瀏覽量
8445 -
寧德時代
+關注
關注
21文章
1186瀏覽量
48231 -
汽車
+關注
關注
13文章
3493瀏覽量
37252
發布評論請先 登錄
相關推薦
紫光國芯榮獲2024中國汽車芯片創新成果獎
近日,由中國汽車工業協會、中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司聯合主辦的2024全球汽車芯片創新大會在無錫隆重舉行。紫光國芯車規級LPDD
國芯科技榮獲2024中國汽車芯片創新成果獎
今日從無錫傳來喜訊,由國芯科技自主研發的CCFC2012BC(控制類)芯片榮獲中國汽車工業協會頒發的“2024中國汽車芯片創新成果”獎。
天馬榮獲2024金輯獎“中國汽車新供應鏈百強”
在2024年,隨著汽車產業的迅猛發展和技術創新的持續推動,第六屆“金輯獎”頒獎典禮在上海盛大舉行。這一由蓋世汽車主辦的行業盛事,旨在表彰在汽車供應鏈
芯聯集成榮獲第六屆金輯獎“中國汽車新供應鏈百強”
近日,芯聯集成在業界備受矚目的2024“金輯獎”評選中脫穎而出,榮獲中國汽車新供應鏈百強殊榮。這一榮譽不僅彰顯了芯聯集成在技術創新和市場競爭力方面的卓越表現,也進一步鞏固了其在智能電動
安波福榮獲第六屆金輯獎“中國汽車新供應鏈百強”
日前,由蓋世汽車主辦的2024第六屆“金輯獎”頒獎盛典在上海圓滿落幕。安波福以其創新的模塊化充電插座,再度躋身金輯獎“中國汽車新供應鏈百強”
安森美成功入選中國汽車新供應鏈百強榜單
納斯達克股票代號:ON)憑借其最新研發的EliteSiC M3S功率集成模塊(PIM)在充換電領域取得的重大突破,成功入選業界知名媒體蓋世汽車金輯獎“新供應鏈百強”榜單。金輯獎旨在表彰那些在技術創新、市場表現及用戶體驗等方面表現
發表于 10-30 11:12
?160次閱讀
英創匯智榮獲“創業邦&中汽信科2024中國汽車供應鏈出海企業榜”殊榮
? 近日,備受行業矚目的“創業邦中汽信科2024中國汽車供應鏈出海企業榜”殊榮,不僅是對英創匯智技術實力和市場表現的充分認可,更是對其在國際
上汽紅巖亮相2024中國智能電動汽車科技與供應鏈展覽會
近日,重慶汽車行業第35屆年會在重慶國際博覽中心盛大舉行,同期2024智能電動汽車科技生態大會、2024中國智能電動
央視見證|“看見中國汽車”走進首家汽車供應鏈企業東軟睿馳
由工業和信息化部支持指導,中國汽車工業協會和央視網聯合出品的2023《看見中國汽車》專題東軟睿馳篇正式上線,記錄品牌向上專項行動走進首家汽車供應鏈企
評論