根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì),2018年中國動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh,同比2017年增長56.88%,前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量52.23GWh,占全年裝機(jī)量的91.8%。其中,三元電池30.1GWh,占比58.17%,同比2017年增長103.71%;磷酸鐵鋰電池22.2GWh,占比39%,同比2017年增長23.51%;錳酸鋰電池1.08GWh,占比1.9%,同比2017年減少26.7%;鈦酸鋰電池0.52GWh,占比0.91%,同比2017年減少8.99%。前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量排名如下表:
序號 | 單位名稱 |
2017年 (MWh) |
2018年(MWh) |
2018年同比增長 (%) |
市場占比 (%) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 10507.66 | 23433.30 | 123.01 | 41.19 |
2 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 5645.77 | 11428.50 | 102.43 | 20.09 |
3 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 2049.34 | 3069.98 | 49.80 | 5.40 |
4 | 力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 1069.84 | 2050.43 | 91.66 | 3.60 |
5 | 孚能科技(贛州)有限公司 | 975.42 | 1909.20 | 95.73 | 3.36 |
6 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | 1652.23 | 1737.60 | 5.17 | 3.05 |
7 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 813.56 | 1273.23 | 56.50 | 2.24 |
8 | 北京國能電池科技有限公司 | 810.01 | 807.91 | -0.26 | 1.42 |
9 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 509.44 | 716.31 | 40.61 | 1.26 |
10 | 卡耐新能源有限公司 | 245.34 | 634.02 | 158.42 | 1.11 |
11 | 鵬輝能源科技股份有限公司 | 432.83 | 620.19 | 43.29 | 1.09 |
12 | 萬向一二三系統(tǒng)有限公司 | 321.61 | 600.93 | 86.85 | 1.06 |
13 | 星恒電源股份有限公司 | 655.65 | 565.00 | -13.83 | 0.99 |
14 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 151.98 | 552.47 | 263.51 | 0.97 |
15 | 桑頓新能源科技有限公司 | 72.21 | 541.38 | 649.76 | 0.95 |
16 | 珠海銀隆新能源有限公司 | 568.79 | 523.46 | -7.97 | 0.92 |
17 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 414.59 | 468.80 | 13.07 | 0.82 |
18 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 | 494.56 | 448.49 | -9.31 | 0.79 |
19 | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 | 320.10 | 435.09 | 35.92 | 0.76 |
20 | 江蘇智航新能源有限公司 | 734.23 | 413.88 | -43.63 | 0.73 |
-
鋰離子電池
+關(guān)注
關(guān)注
85文章
3238瀏覽量
77685 -
動(dòng)力電池
+關(guān)注
關(guān)注
113文章
4531瀏覽量
77608 -
電源技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
564瀏覽量
44579
原文標(biāo)題:[行業(yè)調(diào)查] 2018年中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前20強(qiáng)企業(yè)排名出爐!
文章出處:【微信號:CPSABPSA,微信公眾號:中國電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論