Cyntec電源模塊是負載點(POL)DC-DC轉換器,將電源控制器芯片,扼流線圈和I/O電力電容器集成化到單獨電源管理模塊中,Cyntec電源模塊適用于降低電壓(buck)或升壓電路(boost)技術應用。Cyntec電源模塊精巧的外觀設計和緊湊型的規格尺寸可顯著減少電路板的空間,高效化可提升技術應用性能指標,而且設計構思結構允許根據規范的表面安裝使用機器設備實現全自動組裝。在服務中,Cyntec電源模塊為定制產品和封裝提供強大及時的設計和開發支持。
Cyntec電源模塊特征
超薄型
高高功率高密度
性能卓越
Cyntec電源模塊應用
超小型便攜式(1A,2A,3A):SSD,智能手機,USB,DSP,MCU,可穿戴式,視頻監控系統,中小型單元,工業生產控制系統
工業生產(5A,6A,12A,20A):視頻系統,視頻監控系統,通信基站,FPGA,網絡,服務器,交換,儲存,IPC,工業生產,機器設備
深圳市立維創展科技授權代理Cyntec全線產品,致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的電源模塊產品。產品原裝進口,質量保證,并為中國大陸市場提供技術支持,歡迎咨詢。
0.2A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MMS0505R2-TT | 4.5?5.5 | 5 |
0.6A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MUN3C1BR6-SB | 2.7?5.5 | 1.2 |
MUN3C1CR6-SB | 2.7?5.5 | 1.25 |
MUN3C1DR6-SB | 2.75?5.5 | 1.35 |
MUN3C1ER6-SB | 2.7?5.5 | 1.5 |
MUN3C1HR6-SB | 2.7?5.5 | 1.8 |
MUN3C1HR6-FB | 2.3?5.5 | 1.82 |
1A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MMN12AD01-SG | 4.5?16.0 | 0.8?6.0 |
MUN3CAD01-SC | 2.7?5.5 | 0.8?4.0 |
MUN12AD01-SG | 4.5?16.0 | 0.8?6.0 |
MUN12AD01-SH | 4.5?17.0 | 1.0?5.0 |
MUN24AD01-SH | 4.5?28.0 | 2.0?8.5 |
MUN123C01-SGB | 4.5?16.0 | 3.3 |
2A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MMN3CAD02-SF | 2.7?5.5 | 0.6?3.3 |
MSN05AD02-SQ | 4.0?8.0 | 12.0?16.0 |
3A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MUN3CAD03-SF | 2.75?5.5 | 0.6?3.3 |
MUN3CAD03-SH | 2.75?5.5 | 0.6?3.3 |
MUN12AD03-SE | 4.5?17.0 | 0.6?5.5 |
MUN12AD03-SH | 4.5?16.0 | 0.6?5.0 |
MUN12AD03-SM | 4.5?16.0 | 0.6?5.0 |
MUN20AD03-SH | 8.0?24.0 | 0.6?5.0 |
MUN24AD03-SM | 8.0?34.0 | 5.0?12.0 |
MUN20AD03-SM | 9.0?24.0 | 0.6?5.5 |
MSN24VD03-GR | 5.1?24.0 | 5.1?20.0 |
5A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MUN12AD05-SMFH | 4.5?20.0 | 1.9?5.0 |
MUN12AD05-SMFL | 4.5?20.0 | 0.6?1.8 |
6A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MPN12AD06-TS | 4.5?16.0 | 0.6?5.5 |
MUN12AD06-SM | 7.0?24.0 | 0.6?6.0 |
10A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
HM10107A | 1.0?15.0 | 0.6?5.5 |
12A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MPN12AD12-TS | 4.5?16.0 | 0.6?5.5 |
MSN12AD12-MP | 4.5?16.0 | 0.6?5.5 |
20A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MSN12AD20-MQ | 4.5?15.0 | 0.6?5.5 |
MPN12AD20-TS | 4.5?14.5 | 0.6?5.0 |
HS20116 | 4.5?20.0 | 0.8?5.5 |
30A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MSN12VD30-FR | 4.5?14.0 | 0.5?2.5 |
40A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MSN12AD40-RUD | 4.5?15.0 | 0.6?1.8 |
60A | ? | ? |
零件號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) |
MSN12AD60-RUD | 8.0?15.0 | 0.6?1.8 |
評論
查看更多