Raychem瑞侃貫通型熱縮管在-3材質中設計方案適用于一般技術應用,在須要延展性的區域,操作系統偶爾會裸露在液體或熱區域環境中。Raychem瑞侃貫通型熱縮管粘合襯零部件在連接頭電線電纜終端和銜接處提供了優質的密封性和應變消除力。這類材質有很多樣式。標準化顏色是黑色的。
產品的事實。
■熱收縮性。
■半柔剛性。
■阻燃劑。
■優良的耐流體性和耐高溫性。
深圳市立維創展科技作為Raychem瑞侃的經銷商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、模縮套、壓接頭、多芯電纜導線、焊錫環,一直致力于現貨庫存和迅速交付方向而努力,并具備國內外優勢渠道、價格優勢,歡迎咨詢。
詳情了解Raychem瑞侃熱縮管請點擊:http://www.leadwaytk.com/public/brand/33.html
或聯系Raychem瑞侃的工程師:QQ:1912856821?????0755-83035176
產品描述 | Marketing Part Number | 模制部件形狀代碼 | 熱縮護套材料系統代碼 | 工作溫度范圍 |
207W213-100-0 | 207W213-100-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100-01/180-0 | 207W213-100-01/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100/180-0 | 207W213-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-25-0 | 207W213-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01-0 | 207W213-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-0 | 207W213-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-G01-0 | 207W213-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25/225-0 | 207W213-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-3-0 | 207W213-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/42-0 | 207W213-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/86-0 | 207W213-3-01/86-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3/42-0 | 207W213-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-0 | 207W213-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01-0 | 207W213-4-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01/42-0 | 207W213-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-100/180-0 | 207W223-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W223-12-G01-0 | 207W223-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W223-25-0 | 207W223-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01-0 | 207W223-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01/86-0 | 207W223-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-G01-0 | 207W223-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25/225-0 | 207W223-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-3-0 | 207W223-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/42-0 | 207W223-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/86-0 | 207W223-3-01/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/42-0 | 207W223-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/86-0 | 207W223-3/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-100/180-0 | 207W234-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W234-12-G01-0 | 207W234-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W234-25-0 | 207W234-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01-0 | 207W234-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/225-0 | 207W234-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/86-0 | 207W234-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-G01-0 | 207W234-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25/86-0 | 207W234-25/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-3-0 | 207W234-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01-0 | 207W234-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/42-0 | 207W234-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/86-0 | 207W234-3-01/86-0 | 214A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3/42-0 | 207W234-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-0 | 207W234-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-01/42-0 | 207W234-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-25-0 | 207W245-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01-0 | 207W245-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/225-0 | 207W245-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/86-0 | 207W245-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25/225-0 | 207W245-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-3-0 | 207W245-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3-01/42-0 | 207W245-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3/42-0 | 207W245-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-0 | 207W245-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-01/42-0 | 207W245-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-25-01-0 | 207W256-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-25/225-0 | 207W256-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-3-01-0 | 207W256-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3-01/42-0 | 207W256-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3/42-0 | 207W256-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
評論
查看更多