完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
截至2023年10月28日
為了改善本產品,會有在未事先通知的情況下變更本產品的規格及設計的情況。
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MHMF092A1S2 |
詳細 | 高慣性 (高慣量), 導線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
保護等級 | IP65 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、導線部前端除外。 |
環境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □80 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 80 |
電機引出部構造 | 導線 |
電機 ? 編碼器連接器 | 導線 |
電源設備容量 (kVA) | 2.4 |
電壓規格 (V) | 200 |
額定輸出 (W) | 1000 |
額定電流 (A (rms)) | 5.7 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 2.7 |
油封 | 無 |
軸規格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉矩 (N ? m) | 3.18 |
堵轉轉矩 (N ? m) | 3.34 |
瞬時最大轉矩 (N ? m) | 11.1 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 28.2 |
再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4284 |
額定轉速 (r/min) | 3000 |
最高轉速 (r/min) | 6000 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 2.03 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
15 倍以下 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比關于 |
[電機規格補充] 注3)相關請參照。 |
旋轉編碼器 : 規格 | 無電池 23 bit 絕對式/增量式系統 |
提示 | 由于使用了無電池絕對式編碼器,請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 686 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 294 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 392 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 392 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 147 |
容許載重關于 | 詳情請參照 [電機規格補充] "輸出軸的容許載重" |