完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion 數(shù)據(jù)表
CD405xB模擬多路復(fù)用器和解復(fù)用器是數(shù)字控制的模擬開關(guān),具有低導(dǎo)通阻抗和極低的關(guān)斷漏電流。這些多路復(fù)用器電路在整個(gè)V DD -V SS 和V DD - V EE 電源上消耗極低的靜態(tài)功耗 - 電壓范圍,與控制信號(hào)的邏輯狀態(tài)無(wú)關(guān)。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
? |
CD4052B | CD4051B | CD4051B-MIL | CD4051B-Q1 | CD4053B |
---|---|---|---|---|
4:1 ? ? | 8:1 ? ? | ? | 8:1 ? ? | 2:1 SPDT ? ? |
2 ? ? | 1 ? ? | ? | 1 ? ? | 3 ? ? |
Single Dual ? ? | Single Dual ? ? | ? | Single Dual ? ? | Single Dual ? ? |
-10 ? ? | -10 ? ? | ? | -10 ? ? | -10 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | ? | 0 ? ? | 0 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
125 ? ? | 125 ? ? | 125 ? ? | 125 ? ? | 125 ? ? |
25 ? ? | 20 ? ? | ? | 20 ? ? | 30 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Military ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
-55 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? |
See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) ? ? | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | CDIP ? ? | TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
1300 ? ? | 1300 ? ? | 240 ? ? | 1300 ? ? | 1300 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
0.04 ? ? | 0.04 ? ? | ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? |
3000 ? ? | 3000 ? ? | ? | 3000 ? ? | 3000 ? ? |
Control logic voltage translation Dual supply Break-before-make ? ? | Control logic voltage translation Dual supply Break-before-make ? ? | Low Power Break-before-make ? ? | Control logic voltage translation Dual supply Break-before-make ? ? | Control logic voltage translation Dual supply Break-before-make ? ? |
? | 2 ? ? | ? | ? | 1.5 ? ? |
? | 3 ? ? | ? | ? | 2.5 ? ? |
Vdd*.3 ? ? | Vdd*.3 ? ? | ? | Vdd*.3 ? ? | Vdd*.3 ? ? |
Vdd*.7 ? ? | Vdd*.7 ? ? | ? | Vdd*.7 ? ? | Vdd*.7 ? ? |
無(wú)樣片 |
金額:¥2.55380
去購(gòu)買型號(hào):CD4052BCM 封裝:SOIC-16_9.9X3.9MM
品牌:Fairchild 描述:2 電路 IC 開關(guān) 4:1 240 歐姆 16-SOIC
金額:¥
去購(gòu)買金額:¥0.56651
去購(gòu)買金額:¥0.95202
去購(gòu)買