完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
這些器件包含四個獨立的2輸入或門。
SN5432,SN54LS32和SN54S32的特點是可在-55°C至125°C的整個軍事范圍內工作。 SN7432,SN74LS32和SN74S32的特點是工作溫度范圍為0°C至70°C。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN74LS32 | SN54LS32 |
---|---|
LS ? ? | LS ? ? |
4.75 ? ? | 4.5 ? ? |
5.25 ? ? | 5.5 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? |
No ? ? | No ? ? |
35 ? ? | 35 ? ? |
0.038 ? ? | 0.038 ? ? |
22 ? ? | 22 ? ? |
0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? |
Catalog ? ? | Military ? ? |
0 to 70 ? ? | -55 to 125 ? ? |
PDIP SO SOIC SSOP ? ? | CDIP CFP LCCC ? ? |
See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? |
無樣片 |