完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates With Open-Collector Outputs 數據表
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN54LS136 | SN74LS136 |
---|---|
LS ? ? | LS ? ? |
4.5 ? ? | 4.75 ? ? |
5.5 ? ? | 5.25 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? |
No ? ? | No ? ? |
35 ? ? | 35 ? ? |
0.05 ? ? | 0.05 ? ? |
55 ? ? | 55 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? |
Military ? ? | Catalog ? ? |
-55 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? |
CDIP ? ? | PDIP SO SOIC ? ? |
See datasheet (CDIP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? |
無樣片 |