完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
?? ACT11器件包含三個獨立的3輸入AND門。這些設備執行布爾函數Y = A ?? B ??正邏輯中C或Y =(A \ + B \ + C \)\。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN54ACT11 | SN74ACT11 |
---|---|
ACT ? ? | ACT ? ? |
4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
3 ? ? | 3 ? ? |
No ? ? | No ? ? |
90 ? ? | 90 ? ? |
0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
10.5 ? ? | 10.5 ? ? |
-24 ? ? | 24 ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? |
Military ? ? | Catalog ? ? |
-55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
CFP LCCC ? ? | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP ? ? |
See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
無樣片 |