完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 1 MHz, 45 uA, CMOS, Rail-to-Rail Opamp 數(shù)據(jù)表
OPA2348是一款單電源低功耗CMOS運算放大器。 OPA2348具有1 MHz的擴展帶寬和45μA的電源電流,適用于2.1 V至5.5 V單電源的低功耗應(yīng)用。
45μA的低電源電流和輸入偏置電流為0.5 pA,使OPA2348成為低功耗高阻抗應(yīng)用(如煙霧探測器和其他傳感器)的最佳選擇。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
OPA2348-HIREL | OPA2348 | OPA2348-Q1 | OPA348 | OPA4348 | OPA4348-Q1 |
---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
0 to 70 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
? | SOIC SOT-23 VSSOP ? ? | SOIC ? ? | SC70 SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | TSSOP ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? |
? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
無樣片 |