完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
LF147是一款低成本,高速四路JFET輸入運算放大器,具有內部調整的輸入失調電壓(BI-FET II技術)。該器件需要較低的電源電流,同時保持較大的增益帶寬積和較快的壓擺率。此外,匹配良好的高壓JFET輸入器件可提供極低的輸入偏置和偏移電流。 LF147與標準LM148引腳兼容。此功能允許設計人員立即升級現有LF148和LM124設計的整體性能。
LF147可用于高速積分器,快速D /A轉換器,采樣保持電路等應用中。許多其他電路需要低輸入失調電壓,低輸入偏置電流,高輸入阻抗,高壓擺率和寬帶寬。該器件具有低噪聲和失調電壓漂移。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
LF147 | LF347 | LF347B | LF353 | LF411 | LF412 |
---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? |
5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
44 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? |
4 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 15 ? ? | 13 ? ? |
In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | No ? ? | No ? ? |
5 ? ? | 10 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? |
1.8 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 2.25 ? ? |
Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-55 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
CDIP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
30 ? ? | 31 ? ? | 31 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
20 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? |
100 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
See datasheet (CDIP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? |
無樣片 |