完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LM358, LM258, LM158, LM2904 Dual Operational Amplifiers 數(shù)據(jù)表
這些器件由兩個(gè)獨(dú)立的高增益頻率補(bǔ)償運(yùn)算放大器組成,設(shè)計(jì)用于在寬電壓范圍內(nèi)采用單電源或分離電源供電。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
LM258 | LM2904 | LM2904-Q1 | LM2904V | LM324 | LM358 |
---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? |
3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
32 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? |
0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 1.2 ? ? | 0.7 ? ? |
0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? |
In to V- ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? |
5 ? ? | 7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
0.35 ? ? | 0.35 ? ? | 0.35 ? ? | 0.35 ? ? | 0.175 ? ? | 0.35 ? ? |
40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 35 ? ? | 40 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-25 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
PDIP SOIC VSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP VSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP VSSOP ? ? |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? |
7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | ? | 7 ? ? |
N/A ? ? | Cost Optimized ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? |
150000 ? ? | 250000 ? ? | 250000 ? ? | 250000 ? ? | 250000 ? ? | 150000 ? ? |
80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? |
30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 40 ? ? | 30 ? ? |
Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? |
金額:¥0.33198
去購(gòu)買(mǎi)金額:¥0.32002
去購(gòu)買(mǎi)型號(hào):LM258P 封裝:DIP-8_9.81X6.35MM
品牌:TI 描述:雙通道、30V、700kHz、3mV 失調(diào)電壓運(yùn)算放大器,工作溫度為 -25°C 至 85°C
金額:¥1.10001
去購(gòu)買(mǎi)型號(hào):LM258AP 封裝:DIP-8_9.81X6.35MM
品牌:TI 描述:雙通道、30V、700kHz、3mV 失調(diào)電壓運(yùn)算放大器,工作溫度為 -25°C 至 85°C
金額:¥0.72825
去購(gòu)買(mǎi)