完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): OPAx388 高精度、零漂移、零交叉、真正的軌到軌輸入/輸出運(yùn)算放大器 數(shù)據(jù)表
OPAx388(OPA388,OPA2388和OPA4388)系列高精度運(yùn)算放大器是超低噪聲,快速穩(wěn)定,零漂移,零交叉器件,可實(shí)現(xiàn)軌到軌輸入和輸出運(yùn)行。這些特性及優(yōu)異交流性能與僅為0.25μV的偏移電壓以及0.005μV/°C的溫度漂移相結(jié)合,使OPAx388成為驅(qū)動(dòng)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)或緩沖高分辨率數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸出的理想選擇。該設(shè)計(jì)可在驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)優(yōu)異性能,不會(huì)降低線(xiàn)性度.OPA388(單通道版本)提供VSSOP-8,SOT23 -5和SOIC-8三種封裝.OPA2388(雙通道版本)提供VSSOP-8和SO-8兩種封裝.OPA4388(四通道版本)提供TSSOP-14和SO-14兩種封裝。上述所有版本在-40°C至+ 125°C擴(kuò)展工業(yè)溫度范圍內(nèi)額定運(yùn)行。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
? |
OPA388 | OPA2325 | OPA330 | OPA333 | OPA375 |
---|---|---|---|---|
1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
2.5 ? ? | 2.2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.25 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 0.35 ? ? | 0.35 ? ? | 10 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 0.16 ? ? | 0.16 ? ? | 4.75 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In to V- Out ? ? |
0.005 ? ? | 0.15 ? ? | 0.05 ? ? | 0.01 ? ? | 0.5 ? ? |
0.005 ? ? | 2 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.35 ? ? |
1.7 ? ? | 0.65 ? ? | 0.021 ? ? | 0.017 ? ? | 0.89 ? ? |
7 ? ? | 10 ? ? | 55 ? ? | 55 ? ? | 5 ? ? |
138 ? ? | 114 ? ? | 115 ? ? | 130 ? ? | 120 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC SOT-23 VSSOP ? ? | SOIC ? ? | DSBGA SC70 SOIC SOT-23 ? ? | SC70 SOIC SOT-23 ? ? | SC70 ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (DSBGA) 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) ? ? |
350 ? ? | 10 ? ? | 500 ? ? | 200 ? ? | ? |
60 ? ? | 30 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 50 ? ? |
EMI Hardened High Cload Drive Zero Crossover Zero Drift ? ? | Zero Crossover ? ? | Small Size Zero Drift ? ? | EMI Hardened Small Size Zero Drift ? ? | EMI Hardened ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
金額:¥15.77697
去購(gòu)買(mǎi)