完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS53355 高效 30A 同步降壓 SWIFT? 轉換器,具有 Eco-mode 數據表 (Rev. D)
TPS53355是一款集成有金屬氧化物半導體場效應應晶體管(MOSFET)的D-CAP?模式,30A同步開關。它的設計目標是
該器件采用5mΩ/2.0mΩ集成MOSFET,精度為1%,基準電壓為0.6V,并具備一個集成升壓開關。富有競爭力的特性包括:1.5V至15V寬轉換輸入電壓范圍,所用外部組件極少,針對超快瞬變的D-CAP?模式控制,自動跳躍模式運行,內部軟啟動控制,可選頻率并且無需補償。
轉換輸入電壓范圍為1.5V至15V,電源電壓范圍為4.5V至5.5V,輸出電壓范圍為0.6V至5.5V。
該器件采用5mm×6mm,22引腳QFN封裝,額定工作溫度范圍為-40°C至85°C。
所有商標均為其所有各自所有者。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS53355 | TPS51362 | TPS53318 | TPS53319 | TPS53353 | TPS543B20 | TPS543C20 | TPS544C25 | TPS548B22 | TPS548D21 | TPS548D22 | TPS549B22 | TPS549D22 | TPS56121 | TPS56221 | TPS56520 | TPS566250 | TPS56628 | TPS56720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ? ? | 3 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
15 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 15 ? ? | 19 ? ? | 16 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 18 ? ? | 16 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 18 ? ? | 17 ? ? |
0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.5 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? |
5.5 ? ? | 2 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 1.87 ? ? | 1.87 ? ? | 5.5 ? ? | 1.87 ? ? |
30 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 14 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 30 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? | 25 ? ? | 5 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
250 ? ? | 800 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 200 ? ? | 425 ? ? | 425 ? ? | 425 ? ? | 315 ? ? | 315 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
1000 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 1050 ? ? | 1050 ? ? | 1050 ? ? | 1125 ? ? | 1125 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
0.32 ? ? | 0.1 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 3 ? ? | 4.3 ? ? | 7.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 0.92 ? ? | 0.9 ? ? | 0.95 ? ? | 0.92 ? ? |
Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Frequency Synchronization Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization N/A Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? |
D-CAP ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
90 ? ? | 87 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 93 ? ? | 93 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 80 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -10 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
LSON-CLIP ? ? | VQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | HTSSOP ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | HTSSOP ? ? |
型號:TPS53355DQPR 封裝:LSON-CLIP22_6X5MM_EP
品牌:TI 描述:降壓 開關穩壓器 IC 正 可調式 0.6V 1 輸出 30A LSON-CLIP22_6X5MM_EP
金額:¥6.98340
去購買