完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches 數據表
TPS6302x器件為由兩節或三節堿性電池供電的產品提供電源解決方案,NiCd或NiMH電池,或單節鋰離子或鋰聚合物電池。使用單節鋰離子或鋰聚合物電池時,輸出電流可高達3 A,并將其放電至2.5 V或更低。降壓 - 升壓轉換器基于固定頻率,脈沖寬度調制(PWM)控制器,使用同步整流來獲得最大效率。在低負載電流時,轉換器進入省電模式,以在寬負載電流范圍內保持高效率。可以禁用省電模式,強制轉換器以固定的開關頻率運行。開關中的最大平均電流限制為典型值4A。輸出電壓可使用外部電阻分壓器進行編程,或者內部固定在芯片上。可以禁用轉換器以最大限度地減少電池消耗。在關機期間,負載與電池斷開連接。
TPS6302x器件可在-40°C至85°C的自由空氣溫度范圍內工作。這些器件采用14引腳VSON封裝,尺寸為3mm×4mm(DSJ)。
所有商標均為其r的財產所有者。
? |
---|
Topology |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Iout (Max) (A) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS63020 | TPS63000 | TPS63000-Q1 | TPS63010 | TPS63020-Q1 | TPS63030 | TPS63036 | TPS63070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 16 ? ? |
1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 2.5 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 9 ? ? |
4 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.2 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 3.6 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
2200 ? ? | 1250 ? ? | 1250 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2100 ? ? |
2600 ? ? | 1500 ? ? | 1500 ? ? | 2400 ? ? | 2600 ? ? | 2600 ? ? | 2600 ? ? | 2800 ? ? |
0.05 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.05 ? ? | 0.025 ? ? | 0.025 ? ? | 0.05 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed Voltage Margining ? ? |
2 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 2 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 2 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | DSBGA ? ? | VSON ? ? | SON ? ? | DSBGA ? ? | VQFN-HR ? ? |
型號:TPS63020DSJR 封裝:VSON14_4X3MM_EP
品牌:TI 描述:降壓升壓型-40℃~+85℃@(TA)1降壓升壓可調1.2V~5.5V 1.8V~5.5伏3.5A 2.4MHz VSON-14-EP(3x4)DC-DC轉換器ROHS
金額:¥2.62650
去購買