完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPD1E04U04 適用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 的低 RDYN 單通道 ESD 保護(hù)二極管 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPD1E04U04是一款單向TVS ESD保護(hù)二極管,用于為HDMI 2.0和USB 3.0電路提供保護(hù).TPD1E04U04的額定ESD沖擊消散值高于IEC 61000-4-2(4級(jí))國際標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的最高水平。
該器件特有一個(gè)0.5pF IO電容,適合于保護(hù)速率高達(dá)6Gbps的高速接口,例如HDMI 2.0和USB 3.0接口。低動(dòng)態(tài)電阻和超低鉗位電壓可為敏感的SoC提供針對(duì)瞬變事件的系統(tǒng)級(jí)保護(hù)。
TPD1E04U04采用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的0402(DPY)封裝。
< /DIV>
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
IO Leakage Current (Max) (nA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Dynamic Resistance (Typ) (?) |
Clamping Voltage (V) |
Pin/Package |
? |
TPD1E04U04 | ESD122 | ESD204 | ESD224 | ESD401 | TPD1E01B04 | TPD1E05U06 | TPD1E0B04 | TPD1E10B06 | TPD1E1B04 | TPD1E6B06 | TPD4E02B04 | TPD4E05U06 | TPD6E05U06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 6 ? ? |
0.5 ? ? | 0.2 ? ? | 0.55 ? ? | 0.5 ? ? | 0.77 ? ? | 0.18 ? ? | 0.4 ? ? | 0.13 ? ? | 12 ? ? | 1 ? ? | 6 ? ? | 0.25 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
5 ? ? | 5.1 ? ? | 5.5 ? ? | 6.2 ? ? | 7.5 ? ? | 6.4 ? ? | 6.5 ? ? | 6.7 ? ? | 6 ? ? | 6.4 ? ? | 6 ? ? | 5.5 ? ? | 6.5 ? ? | 6.5 ? ? |
16 ? ? | 18 ? ? | 30 ? ? | 12 ? ? | 24 ? ? | 15 ? ? | 12 ? ? | 8 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 15 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? |
16 ? ? | 18 ? ? | 30 ? ? | 15 ? ? | 30 ? ? | 17 ? ? | 15 ? ? | 9 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? |
HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 SATA/PCIe USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 ? ? | HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Audio Ethernet General Purpose USB 2.0 ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C ? ? | USB Type-C ? ? | Audio GPIO General Purpose Push Button ? ? | Audio Ethernet General Purpose LVDS USB 2.0 ? ? | General Purpose ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C ? ? |
0201 0402 ? ? | N/A ? ? | ? | ? | ? | 0201 0402 ? ? | 0402 ? ? | 0201 0402 ? ? | 0402 ? ? | 0402 ? ? | 0201 ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
Uni-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Uni-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Uni-Directional ? ? | Uni-Directional ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
X1SON X2SON ? ? | X2SON X2SON ? ? | USON ? ? | USON ? ? | X1SON ? ? | X1SON X2SON ? ? | X1SON ? ? | X1SON X2SON ? ? | X1SON ? ? | X1SON ? ? | X2SON ? ? | USON ? ? | USON ? ? | USON ? ? |
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON) 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) ? ? | 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 14USON: 5 mm2: 1.35 x 3.5(USON) ? ? |
0.25 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.7 ? ? | 0.57 ? ? | 0.8 ? ? | 1.0 ? ? | 0.8 ? ? | 0.15 ? ? | 0.55 ? ? | 0.47 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
5.3 ? ? | ? | ? | ? | 15 ? ? | 7.0 ? ? | 10 ? ? | 7.2 ? ? | 10 ? ? | 6.3 ? ? | 10 ? ? | 6.6 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
2X1SON 2X2SON ? ? | 3X2SON 3X2SON ? ? | 10USON ? ? | 10USON ? ? | 2X1SON ? ? | 2X1SON 2X2SON ? ? | 2X1SON ? ? | 2X1SON 2X2SON ? ? | 2X1SON ? ? | 2X1SON ? ? | 2X2SON ? ? | 10USON ? ? | 10USON ? ? | 14USON ? ? |
型號(hào):TPD1E04U04DPYR 封裝:X1SON-2_1X0.6MM
品牌:TI 描述:ESD抑制器/TVS二極管 VRWM=3.6V VBR(Min)=4.5V VC=8.9V IPP=16A X1SON2_1X0.6MM
金額:¥0.68342
去購買