--- 產品參數 ---
- 單位 臺
--- 產品詳情 ---
產品特點可以將由于LED發光輻射曲線偏移引起的測量誤差減小到傳統型號的1/3以下即使同一批次的LED背光的發光輻射曲線,也會經常有不同,在其波峰處約有10nm左右的偏移現象。如果使用傳統的色彩分析儀來測量調整這種特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的誤差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同樣條件下的色度誤差會減小到0.003左右,約為原來的1/3,大大提高了測量精度和穩定性。
主要規格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(可選擇) | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度(白場)*1 | 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1(溫度:23°C±2°C,相對濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | |
重復性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 |
閃爍度對比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量) | ||
記憶通道數 | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標準功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴充 | 多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標準 LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 ?27) | CA-310 (LED 通用探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(可選擇) | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度(白場)*1 | 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1(溫度:23°C±2°C,相對濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | |
重復性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
精度 | - | ||
重復性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測量范圍 | - | |
精度 | - | ||
重復性 (2δ) | - | ||
測量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 |
閃爍度對比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
數字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數 | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標準功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴充 | 多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標準 LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
*1在柯尼卡美能達標準條件下(標準LCD,6500K和9300K)。*2 在白場亮度為120 cd/m2時測量單色亮度。*3閃爍度(JEITA模式)測量僅在SDK軟件下支持。*4測量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。*5使用柯尼卡美能達計算機測量(P3-600MHz)。
為你推薦
-
Chroma62150H-1000S程控電源2023-05-12 09:58
產品型號:62150H-1000S 規格:臺 -
Chroma62150H-600S程控電源2023-05-12 09:56
產品型號:62150H-600S 規格:臺 -
吉時利KEITHLEY2400,2401,24102023-05-06 17:39
產品型號:KEITHLEY2400 規格:臺 -
吉時利KEITHLEY6430靜電計2023-05-06 16:09
產品型號:KEITHLEY6430 規格:臺 -
泰克TEKTRONIXDSA71604B示波器16G2023-05-06 15:10
產品型號:DSA71604B 規格:臺 -
安捷倫E5062A2023-02-18 17:07
產品型號:E5062A 規格:臺 -
吉時利6517B靜電計2022-12-22 11:31
產品型號:6517B 規格:臺 -
羅德85093C校準件2022-12-22 11:29
產品型號:85093C 規格:臺 -
R&S NRT通過式功率計2022-12-22 11:27
產品型號:NRT 規格:臺 -
鎖相放大器斯坦福SR8302022-12-22 11:25
產品型號:SR830 規格:臺