完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 參考設(shè)計(jì)
參考設(shè)計(jì)是2020年公布的電力名詞,可供條件相符的新建工程參照的已建工程的優(yōu)秀設(shè)計(jì)。
文章:32個(gè) 瀏覽:16787次 帖子:35個(gè)
Kinetis K80: 150MHz Cortex?-M4F 256KB 閃存 用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 149 0
KL27: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 128/256KB 閃存(32-64引腳) 用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 170 0
KL27: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 32/64KB 閃存(32-64引腳) 用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 197 0
KL28: 72- 96MHz Cortex-M0+ 512KB 閃存用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 128 0
KL33: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 128/256KB 閃存 (64引腳)用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 185 0
KL33: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 64B 閃存 (48-80引腳)用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 160 0
KL36: 48MHz Cortex-M0+ 64-256KB 閃存 64-121引腳用戶手冊立即下載
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 210 0
2022-12-06 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 80 0
2022-11-30 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 145 0
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 126 0
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 129 0
Kinetis K26系列中1/2MB 閃存 (144-169 引腳) 產(chǎn)品用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 112 0
Kinetis K63系列中1MB 閃存 (144 引腳) 產(chǎn)品用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 133 0
Kinetis K65: 180MHz Cortex?-M4F 2MB 閃存(169引腳)用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 141 0
Kinetis K66: 180MHz Cortex?-M4F 2MB 閃存(144引腳)用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 137 0
Kinetis K80: 150MHz Cortex?-M4F 256KB 閃存 用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 139 0
KL27: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 128/256KB 閃存(32-64引腳) 用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 224 0
KL27: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 32/64KB 閃存(32-64引腳) 用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 184 0
KL28: 72- 96MHz Cortex-M0+ 512KB 閃存用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 104 0
KL33: 48MHz Arm? Cortex?-M0+ 128/256KB 閃存 (64引腳)用戶手冊立即下載
2022-11-29 標(biāo)簽:恩智浦參考設(shè)計(jì) 213 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |