快車AM3號衛星參數表
|
|||||||||
|
3467?R?12581 tp:2 fec:3/4 波束:C Low |
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1111 | 1112 | 俄語 | 110813 |
RSCC 俄羅斯 |
Rossiya 1(+6h) | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1121 | 1122 | 俄語 | 110813 | ||
Rossiya 2 | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1131 | 1132 | 俄語 | 111025 | ||
NTV(+7h) | 免費 | MPEG-4 | 1141 | 1142 | 俄語 | 091210 | ||
5 Kanal Sibir | 免費 | MPEG-4 | 1151 | 1152 | 俄語 | 091210 | ||
Rossiya K(+7h) | 免費 | MPEG-4 | 1161 | 1162 | 俄語 | 111025 | ||
Rossiya 24 | 免費 | MPEG-4 | 1171 | 1172 | 俄語 | 111025 | ||
Karusel(+7h) | 免費 | Rosscrypt MPEG-4 | 1181 | 1182 | 俄語 | 120414 | ||
3484?R?12581 tp:2 fec:2/3 波束:C |
Perviy kanal(+6h) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1111 | 1112 | 俄語 | 120128 |
RSCC 俄羅斯 |
GTRK Dalnevostochnaya | 加密 | Rosscrypt DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1121 | 1122 | 俄語 | 120613 | ||
Rossiya 2 | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1131 | 1132 | 俄語 | 120128 | ||
NTV(+7h) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1141 | 1142 | 俄語 | 120128 | ||
5 Kanal(+7h) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1151 | 1152 | 俄語 | 120613 | ||
Rossiya K(+7h) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1161 | 1162 | 俄語 | 120128 | ||
Rossiya 24 | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1171 | 1172 | 俄語 | 120128 | ||
Karusel(+7h) | 免費 | Rosscrypt DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1181 | 1182 | 俄語 | 120414 | ||
3577?R?4285 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Magadan | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄語 | 060805 |
俄羅斯 |
Radio Mayak | 加密 | BISS | ? | 256 | 俄語 | 081026 | ||
3584?R?3000 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Kolyma+ | 免費 | ? | 4194 | 4195 | 俄語 | 090603 |
俄羅斯 |
3589?R?4340 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Blagoveshensk | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄語 | 100823 |
俄羅斯 |
3609?R?4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Kamchatka | 加密 | BISS | 100 | 102 | 俄語 | 111025 |
俄羅斯 |
3627?R?4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Sakha | 免費 | ? | 308 | 256 | 俄語 | 111025 |
俄羅斯 |
3632?R?4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
Azimut | 加密 | BISS | 4194 | 256 | 俄語 | 100921 |
俄羅斯 |
Radio Primorskoe | 加密 | BISS | ? | 256 | 俄語 | 060417 | ||
Radio Mayak | 加密 | BISS | ? | 257 | 俄語 | 060417 | ||
3675?R?33483 tp:6 fec:7/8 波束:C High |
Rossiya 1(+8h) | 加密 | BISS | 516 | 690 | 俄語 | 060529 |
RSCC 俄羅斯 |
Rossiya K(+7h) | 免費 | ? | 518 | 710 | 俄語 | 110106 | ||
NTV(+7h) | 免費 | ? | 301 | 302 | 俄語 | 060409 | ||
5 Kanal(+7h) | 免費 | ? | 392 | 492 | 俄語 | 100927 | ||
Rossiya 1(+6h) | 加密 | BISS | 513 | 670 | 俄語 | 100320 | ||
Rossiya 2 | 加密 | BISS | 701 | 702 | 俄語 | 110106 | ||
Radio Rossii | 免費 | ? | ? | 661 | 俄語 | 060417 | ||
Radio Unost | 免費 | ? | ? | 651 | 俄語 | 060417 | ||
Radio Mayak | 免費 | ? | ? | 671 | 俄語 | 060510 | ||
Radio Mayak | 免費 | ? | ? | 681 | 俄語 | 060417 | ||
Radio Rossii | 免費 | ? | ? | 691 | 俄語 | 060417 | ||
Perviy kanal(+8h) | 免費 | Rosscrypt | 520 | 695 | 俄語 | 120718 | ||
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Rosscrypt | 521 | 696 | 俄語 | 081025 | ||
Vesti FM | 免費 | ? | ? | 721 | 俄語 | 080904 | ||
3874?R?3200 tp:10 fec:3/4 波束:C Low |
STS(+7h) | 免費 | ? | 4194 | 4195 | 俄語 | 080120 |
俄羅斯 |
4180?R?4340 tp:17 fec:3/4 波束:C High |
GTRK Sakhalin | 加密 | BISS | 513 | 660 | 俄語 | 070323 |
俄羅斯 |
10981?V?44948 tp:2 fec:5/6 波束:Ku Low |
Orion Express | 加密 | Irdeto-2 Conax | 801 | 901 | 俄語 | 110603 |
Vostochnii Express 俄羅斯 |
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 802 | 902 | 俄語 | 110603 | ||
Rossiya 1(+6h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 803 | 903 | 俄語 | 110603 | ||
TV Centr(遠東) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 804 | 904 | 俄語 | 110603 | ||
Rossiya K(+4h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 805 | 905 | 俄語 | 120507 | ||
5 Kanal(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 806 | 906 | 俄語 | 120507 | ||
REN TV(+4h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 807 | 907 | 俄語 | 110603 | ||
TV 3(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 808 | 908 | 俄語 | 110603 | ||
Telekanal Zvezda(+7h) | 免費 | ? | 809 | 909 | 俄語 | 110603 | ||
Shanson TV | 加密 | Irdeto-2 Conax | 810 | 910 | 俄語 | 110603 | ||
Sport 2 | 加密 | Irdeto-2 Conax | 811 | 911 | 俄語 | 120325 | ||
Comedy TV | 加密 | Irdeto-2 Conax | 812 | 912 | 俄語 | 120325 | ||
Telekanal Domashniy(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 813 | 913 | 俄語 | 110603 | ||
SET(東歐) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 814 | 914 | ? | 110603 | ||
TNT | 加密 | Irdeto-2 Conax | 815 | 915 | 俄語 | 120110 | ||
TV XXI | 加密 | Irdeto-2 Conax | 816 | 916 | 俄語 | 110603 | ||
Diva Universal(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 817 | 917 | 俄語 | 110603 | ||
Rossiya 24 | 加密 | Irdeto-2 Conax | 818 | 918 | 俄語 | 110603 | ||
NTV(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 819 | 919 | 俄語 | 111031 | ||
NTV Plus Nash Futbol | 加密 | Irdeto-2 Conax | 820 | 920 | 俄語 | 110920 | ||
Karusel(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 821 | 921 | 俄語 | 110916 | ||
Detski Mir | 加密 | Irdeto-2 Conax | 822 | 922 | 俄語 | 110603 | ||
STS(+7) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 823 | 923 | 俄語 | 120507 | ||
Muzhskoy | 加密 | Irdeto-2 Conax | 850 | 950 | 俄語 | 110603 | ||
Zagorodnaya Zhizn | 加密 | Irdeto-2 Conax | 851 | 951 | 俄語 | 110603 | ||
11104?V?5787 tp:6 fec:3/4 波束:Ku Low |
NVK Sakha | 免費 | ? | 308 | 256 | 俄語 | 091121 |
俄羅斯 |
Radio Republic Sakha | 免費 | ? | ? | 256 | 俄語 | 091121 | ||
Radio Mayak | 免費 | ? | ? | 257 | 俄語 | 091121 | ||
Radio Rossii | 免費 | ? | ? | 257 | 俄語 | 091121 | ||
11665?V?39500 tp:8 fec:5/6 波束:Ku Low |
KidsCo | 加密 | Irdeto-2 | 824 | 924 | 俄語 | 110921 |
Vostochnii Express 俄羅斯 |
動物星球(歐洲) | 加密 | Irdeto-2 | 825 | 925 | 俄語 | 110921 | ||
國家地理(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 826 | 926 | 俄語 | 110921 | ||
探索頻道(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 827 | 927 | 俄語 | 110921 | ||
探索世界 | 加密 | Irdeto-2 | 828 | 928 | 俄語 | 110921 | ||
探索科學 | 加密 | Irdeto-2 | 829 | 929 | 俄語 | 110921 | ||
TLC(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 830 | 930 | 俄語 | 110921 | ||
Rossiya 2 | 加密 | Irdeto-2 | 831 | 931 | 俄語 | 110921 | ||
Extreme Sports Channel | 加密 | Irdeto-2 | 832 | 932 | 俄語 | 110921 | ||
Galaxy | 加密 | Irdeto-2 | 833 | 933 | ? | 110921 | ||
Amedia | 加密 | Irdeto-2 | 834 | 934 | 俄語 | 120414 | ||
Universal(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 835 | 935 | 俄語 | 110921 | ||
Zee TV(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 836 | 936 | 俄語 | 110921 | ||
Ocean TV | 加密 | Irdeto-2 | 837 | 937 | 俄語 | 110921 | ||
AXN Sci-Fi(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 838 | 938 | 俄語 | 110921 | ||
Kino Plus | 加密 | Irdeto-2 | 839 | 939 | 俄語 | 110924 | ||
MTV Hits UK | 加密 | Irdeto-2 | 840 | 940 | 俄語 | 110921 | ||
KHL TV | 加密 | Irdeto-2 | 841 | 941 | 俄語 | 110921 | ||
VH1 Classic(歐洲) | 加密 | Irdeto-2 | 842 | 942 | 英語 | 110924 | ||
Expert TV | 免費 | ? | 843 | 943 | 俄語 | 110916 | ||
Lubimoe Kino | 加密 | Irdeto-2 | 844 | 944 | 俄語 | 110921 |
評論
查看更多