地址?????? 名稱????????????? 上行頻率??? 下行頻率??? 亞音頻?? 開放時間? 管理員
南京?????? 南京0.7m中繼????? 431.875Mhz? 436.875Mhz? 無?????? 24小時??? BD4RBN
北京?????? 北京0.7m中繼????? 434.750Mhz? 439.750Mhz? 88.5Hz?? 24小時
上海?????? 上海南區差轉????? 434.625Mhz? 439.625Mhz? 無?????? 24小時
上海?????? 曲陽0.7m中繼????? 434.650Mhz? 439.650Mhz? 無?????? 24小時
上海?????? 上海0.7m守候頻率? 436.000Mhz? 436.000Mhz? 無?????? 24小時
上海?????? 上海2m守候頻率??? 144.900Mhz? 144.900Mhz? 無?????? 24小時
廣州?????? 廣州0.7m中繼????? 434.470Mhz? 439.470Mhz? 88.5Hz?? 24小時??
廣州?????? 廣州花都0.7m中繼? 434.200Mhz? 439.200Mhz? 88.5Hz?? 24小時???
廣州?????? 廣州備用中繼????? 434.450Mhz? 439.450Mhz? 無?????? 24小時
深圳福田?? 深圳0.7m中繼????? 434.360Mhz? 439.360Mhz? 88.5Hz?? 24小時??? BA6AP
合肥?????? 合肥0.7m中繼????? 434.750Mhz? 439.750Mhz? 無?????? 24小時??? BD6AO
紹興?????? 紹興中繼????????? 439.650Mhz? 431.650Mhz? 無
湖南株洲?? 湖南株洲中繼????? 430.875Mhz? 439.875Mhz? 無?????? 24小時??? BA7AT
西安?????? 西安守候頻率????? 145.000Mhz? 145.000Mhz? 無?????? 24小時
東莞?????? 東莞0.7m中繼????? 434.100Mhz? 439.100Mhz? 88.5Hz?? 24小時
順德?????? 順德0.7m中繼????? 434.600Mhz? 439.600Mhz? 88.5Hz?? 24小時
佛山?????? 佛山0.7m中繼????? 434.680Mhz? 439.680Mhz? 88.5Hz?? 24小時
開平?????? 開平0.7m中繼????? 434.800Mhz? 439.800Mhz? 88.5Hz?? 24小時
江門?????? 江門0.7m中繼????? 434.900Mhz? 439.900Mhz? 無?????? 24小時
珠海?????? 珠海0.7m中繼????? 434.730Mhz? 439.730Mhz? 88.5Hz?? 24小時
洛陽?????? 洛陽0.7m中繼????? 434.025Mhz? 439.025Mhz? 無?????? 24小時
重慶?????? 重慶0.7m中繼????? 434.850Mhz? 439.850Mhz? 無?????? 24小時
重慶?????? 重慶2m守候頻率??? 144.800Mhz? 144.800Mhz? 無?????? 24小時
樂山?????? 樂山2m守候頻率??? 144.800Mhz? 144.800Mhz? 無?????? 24小時
武漢?????? 武漢2m中繼??????? 144.700Mhz? 145.180Mhz? 無?????? 24小時
澳門?????? 澳門2m中繼??????? 144.720Mhz? 144.120Mhz? 127.3Hz? 24小時
澳門?????? 澳門2m中繼2?????? 144.850Mhz? 145.450Mhz? 210.7Hz? 24小時
濟南?????? 濟南2m中繼??????? 145.470Mhz? 145.870Mhz? 88.5Hz?? 24小時
濟南?????? 濟南0.7m中繼????? 433.550Mhz? 438.550Mhz? 88.5Hz?? 24小時
福州?????? 福州2m中繼??????? 144.100Mhz? 147.900Mhz? 無?????? 24小時
蘇州?????? 蘇州2m守候頻率??? 144.700Mhz? 144.700Mhz? 無?????? 24小時
蘇州?????? 蘇州0.7m中繼????? 433.025Mhz? 438.025Mhz? 無?????? 24小時
漳州?????? 漳州2m中繼??????? 144.015Mhz? 147.970Mhz? 無?????? 24小時
文山?????? 文山2m中繼??????? 147.950Mhz? 145.100Mhz? 無?????? 24小時
昆明?????? 昆明2m守候頻率??? 145.050MHz? 145.050Mhz? 無?????? 24小時
柳州?????? 柳州2m中繼??????? 144.060Mhz? 147.980Mhz? 無?????? 24小時
南昌?????? 南昌2m守候頻率??? 144.875Mhz? 144.875Mhz? 無?????? 24小時
大連?????? 大連2m守候頻率??? 145.050Mhz? 145.050Mhz? 無?????? 24小時
撫順?????? 撫順2m守候頻率??? 144.900Mhz? 144.900Mhz? 無?????? 24小時
山東淄博?? 淄博0.7m中繼????? 434.600Mhz? 439.600Mhz? 無?????? 24小時??? BD4OG
山東新泰?? 新泰0.7m中繼????? 434.650Mhz? 439.650Mhz? 無?????? 24小時
沈陽?????? 沈陽2m守候頻率??? 145.050Mhz? 145.050Mhz? 無?????? 24小時??? 434.500和439.500
寶雞?????? 寶雞2m守候頻率??? 145.150Mhz? 145.150Mhz? 無?????? 24小時
南寧?????? 南寧2m中繼??????? 144.100Mhz? 147.975Mhz? 無?????? 24小時??? BG7UG
南寧?????? 南寧2m中繼2?????? 144.475Mhz? 147.975Mhz? 無?????? 24小時???
南寧?????? 南寧0.7m中繼????? 455.775Mhz? 465.775Mhz? 無?????? 24小時??? BG7UG
東莞塘夏?? 塘夏0.7m守候頻率? 439.100Mhz? 439.100Mhz? 無?????? 24小時
潮州?????? 潮州0.7m中繼????? 431.475Mhz? 439.475Mhz? 無?????? 24小時
順德?????? 順德0.7m中繼2???? 434.700MHz? 439.700MHz? 88.5Hz?? 24小時??? BA7KW
揚州?????? 揚州2m中繼??????? 144.100Mhz? 145.900Mhz? 無?????? 已關閉
常州?????? 常州0.7m中繼????? 439.375Mhz? 434.375Mhz? 無?????? 24小時
青島?????? 青島常用頻率????? 438.550Mhz? 438.550Mhz? 無?????? 24小時
深圳?????? 南山0.7m中繼????? 430.360Mhz? 439.360Mhz? 88.5Hz?? 24小時
昆山?????? 昆山0.7m中繼????? 433.075Mhz? 438.075Mhz? 無?????? 24小時
昆山?????? 昆山2m中繼??????? 147.900Mhz? 144.050Mhz? 無?????? 24小時
鄭州?????? 鄭州0.7m中繼????? 434.750Mhz? 439.750Mhz? 無?????? 24小時
鄭州?????? 鄭州0.7m中繼2???? 459.850Mhz? 451.850Mhz? 無?????? 24小時
洛陽?????? 洛陽0.7m中繼????? 430.000Mhz? 439.025Mhz? 無?????? 24小時
淮陰?????? 淮陰2m中繼??????? 144.870Mhz? 145.470Mhz? 無?????? 24小時
丹陽?????? 丹陽0.7m中繼????? 433.075Mhz? 438.075Mhz? 無?????? 24小時
丹陽?????? 丹陽2m中繼??????? 144.800Mhz? 144.800Mhz? 無?????? 24小時
桂林?????? 桂林0.7m中繼????? 434.630Mhz? 439.625Mhz? 無?????? 24小時
徐州?????? 徐州2m中繼??????? 144.840Mhz? 145.470Mhz? 無?????? 24小時?
嘉興?????? 嘉興桐鄉0.7m中繼? 434.390Mhz? 439.390Mhz? 無?????? 24小時?
石家莊???? 石家莊0.7m中繼??? 430.150Mhz? 439.950Mhz? 無?????? 24小時?
石家莊???? 石家莊0.7m中繼2?? 434.650Mhz? 439.650Mhz? 無?????? 24小時?
威海?????? 威海2m守侯頻率??? 144.790Mhz? 144.790Mhz? 無?????? 24小時?
哈爾濱???? 哈爾濱2m中繼????? 144.150Mhz? 145.850Mhz? 無?????? 24小時?
哈爾濱???? 哈爾濱2m守侯頻率? 145.050Mhz? 145.050Mhz? 無?????? 24小時?
大慶?????? 大慶2m守侯頻率??? 145.750Mhz? 145.750Mhz? 無?????? 24小時?
海口?????? 海口0.7m中繼????? 431.675Mhz? 439.675Mhz? 無?????? 24小時
溫州?????? 溫州2m中繼??????? 144.025Mhz? 147.975Mhz? 無?????? 24小時?
寧波?????? 寧波0.7m中繼????? 434.050Mhz? 439.050Mhz? 無?????? 24小時?
呼和浩特?? 呼和浩特0.7m中繼? 431.400Mhz? 438.900Mhz? 無?????? 24小時?
大同?????? 大同0.7m中繼????? 431.125Mhz? 439.625Mhz? 無?????? 24小時???
成都?????? 成都2m守候頻率1?? 145.450Mhz? 145.450Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都2m守候頻率2?? 145.625Mhz? 145.625Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都2m守候頻率3?? 145.800Mhz? 145.800Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都2m守候頻率4?? 145.900Mhz? 145.900Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都0.7m守候頻率1 438.000Mhz? 438.000Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都0.7m守候頻率2 438.300Mhz? 438.300Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都0.7m守候頻率3 438.400Mhz? 438.400Mhz? 無?????? 24小時
成都?????? 成都0.7m守候頻率4 438.600Mhz? 438.600Mhz? 無?????? 24小時
香港?????? 香港0.7m中繼????? 430.250MHz? 435.250MHz? 110.9??? 24小時
香港大老山 香港2m中繼??????? 145.050Mhz? 145.650Mhz? 110.9Hz? 24小時??? VR2KP
香港太平山 香港2m中繼??????? 145.150Mhz? 145.750Mhz? 110.9Hz? 24小時??? VR2HKA
香港太平山 香港2m中繼2?????? 144.975Mhz? 145.575Mhz? 110.9Hz? 24小時??? VR2MA
香港大帽山 香港2m中繼??????? 145.700Mhz? 145.100Mhz? 110.9Hz? 24小時
香港新界?? 香港2m中繼??????? 145.775Mhz? 145.175Mhz? 110.9Hz? 24小時??? VR2UTM
?
北京2m,新開的,145.400 88.5 下差 0.6M
北京直發頻率 438.500
北京中繼: 上行:434750,下行:439750 無亞音,24小時
南京 南京.7m中轉臺 439.330Mhz 430.330Mhz 無 24小時
北京 北京.7m中轉臺 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
廣州 廣州.7m業余中轉臺 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小時
九龍大老山 香港2m中轉 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小時
港島太平山 香港2m中轉 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小時
港島太平山 香港2m中轉 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小時
大帽山 香港2m中轉 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小時
新界元朗 香港2m中轉 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小時
上海 上海南區差轉 434.625Mhz 439.625Mhz 無 24小時
深圳福田 深圳.7m業余中轉 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小時
合肥 合肥 UHF RPT 434.750Mhz 439.750Mhz 無 24小時
紹興 紹興中轉 439.650Mhz 431.650Mhz 無
湖南株洲 湖南株洲中繼 430.875Mhz 439.875Mhz 無 24小時
西安 西安守候頻率 145.150Mhz 145.150Mhz 無 24小時
東莞 東莞.7m中轉 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小時
順德 順德.7m中轉 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小時
佛山 佛山.7m中轉 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小時
開平 開平.7m中轉 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小時
江門 江門.7m中轉 434.900Mhz 439.900Mhz 無 24小時
珠海 珠海.7m中轉 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小時
洛陽 洛陽.7m中轉 430.000Mhz 439.025Mhz 無 24小時
重慶 重慶.7m中轉 434.850Mhz 439.850Mhz 無 24小時
樂山 樂山2m守候頻率 144.800Mhz 144.800Mhz 無 24小時
武漢 武漢2m中轉 144.400Mhz 145.200Mhz 無 24小時
澳門 澳門2m一號中轉 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小時
澳門 澳門2m二號中轉 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小時
濟南 濟南2m中轉 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小時
濟南 濟南.7m中轉 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小時
福州 福州2m中轉 144.100Mhz 147.900Mhz 無 24小時
蘇州 蘇州2m守候頻率 144.700Mhz 144.700Mhz 無 24小時
漳州 漳州2m中轉 144.015Mhz 147.970Mhz 無 24小時
文山 文山2m中轉 147.950Mhz 145.100Mhz 無 24小時
昆明 昆明2m守候頻率 145.150Mhz 145.150Mhz 無 24小時
柳州 柳州2m中轉 144.060Mhz 147.980Mhz 無 24小時
南昌 南昌2m守候頻率 144.875Mhz 144.875Mhz 無 24小時
上海 上海2m守候頻率 144.900Mhz 144.900Mhz 無 24小時
大連 大連2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
撫順 撫順2m守候頻率 144.900Mhz 144.900Mhz 無 24小時
山東淄博 山東淄博0.7m中轉 433.900Mhz 438.900Mhz 無 24小時
山東新泰 新泰中繼 434.650Mhz 439.650Mhz 無 24小時
上海 上海.7m守候頻率 436.000Mhz 436.000Mhz 無 24小時
沈陽 沈陽2m守候頻率 145.050Mhz 145.050Mhz 無 24小時
寶雞 寶雞2m守候頻率 145.150Mhz 145.150Mhz 無 24小時
南寧 南寧2m中轉 144.100Mhz 147.975Mhz 無 24小時
南寧 南寧.7m中轉 455.775Mhz 465.775Mhz 無 24小時
東莞塘夏 塘夏.7m守候頻率 439.100Mhz 439.100Mhz 無 24小時
潮州 潮州U中繼臺 431.475Mhz 439.475Mhz 無 24小時
香港 香港UHF中轉 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小時
順德 順德2號臺 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小時
揚州 揚州中繼 144.100Mhz 145.900Mhz 無 24小時
青島 青島常用頻率 438.550Mhz 438.550Mhz 無 24小時
廣州 廣州備用中轉 434.450Mhz 439.450Mhz 無 24小時
深圳 南山中轉 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小時
昆山 昆山.7m中繼 433.075Mhz 438.075Mhz 無 24小時
鄭州 434.750Mhz 439.750Mhz
上海 曲陽中轉 434.650Mhz 439.650Mhz 無 24小時
淮陰 淮陰中繼 144.870Mhz 145.470Mhz 無 24小時
- 全國中繼(5769)
- 臺查詢表(5658)
相關推薦
評論
查看更多