--- 產品參數 ---
- 型號 PW8001
--- 產品詳情 ---
測量線路 | 單相2線, 單相3線, 三相3線, 三相4線 |
---|---|
輸入單元數 | 最大8個單元(單元可混搭) |
輸入單元種類 | U7001 2.5 MS/s 輸入單元 U7005 15 MS/s 輸入單元 |
測量頻率帶寬 | U7001: DC, 0.1 Hz ?1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz ?5 MHz |
采樣性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
數據更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
測量量程 | 電壓: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 電流: (Probe1) 100 mA?2 kA, (Probe2) 100 mA?50 kA (量程配置根據所使用的電流傳感器變化而變化,Probe2僅指U7001) |
測量項目 | 電壓(U), 電流(I), 有功功率(P), 視在功率(S),無功功率(Q), 功率因數(λ), 相位角(φ), 電壓頻率(fU),電流頻率(fI), 功率(η), 損耗(Loss), 電壓紋波率 (Urf), 電流紋波率(Irf), 電流累積(Ih),功率積算(WP),電壓峰值(Upk), 電流峰值(Ipk) 諧波測量:最大分析次數500次 波形記錄:記錄容量5MWord×((電壓/電流)×最多8通道+電機波形) 電機分析(選件):電壓、扭矩、轉速、頻率、轉差率、電機功率 功率譜分析、IEC諧波、電壓變動/閃變測量 |
IEC測量模式 | 符合IEC61000-4-7:2002標準,沒有數據遺漏 分析次數:諧波次數 0次~200次 ;間諧波次數 0.5次~200.5次 測量精度:在各頻率設定的同步頻率范圍內,各單元的電壓、電流、功率、相位測量精度加算±0.04% of range。 對于10 kHz以上,再加算±0.04% of range |
閃變測量 | 符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010閃變模式Class F2 測量項目: 短時間閃變值(Pst)、短時間閃變最大值(PstMax)、長時間閃變值(Plt)、瞬間閃變最大值(PinstMax)、瞬間閃變最小值(PinstMin)、相對穩態電壓變化(dc)、最大相對電壓變化(dmax)、相對電壓變化超過閾值的時間(Tmax) 測量范圍:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (對數分割為1400份) 測量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%時) |
功能 | 運算功能(效率/損耗、用戶自定義、Δ轉換、電流傳感器自動相位補償) |
接口 | U盤, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD |
電源 | AC 100 V?240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
體積及重量 | 約430 W × 221 H × 361 D mm, 約14kg |
附件 | 電源線×1, 使用上的注意事項×1 , 使用說明書×1, GENNECT One (PC應用軟件) CD ×1, D-sub25針用的連接器×1 (僅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
為你推薦
-
泰克 TCP305A電流探頭2024-10-30 16:07
產品型號:TCP305A 型號:TCP305A -
日置 電池阻抗測試儀 BT45602024-09-05 11:03
產品型號:BT4560 型號:BT4560 -
日置 直流耐壓絕緣電阻測試儀 ST5680EOL2024-09-05 10:52
產品型號:ST5680EOL 型號:ST5680EOL -
日置 電池測試儀 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
產品型號:BT6065/BT6075 型號:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC電流探頭 CT6844-052024-09-05 10:42
產品型號:CT6844-05 型號:CT6844-05 -
日置 高阻計 SM71102024-09-05 10:39
產品型號:SM7110 型號:SM7110 -
日置 泄漏電流測試儀 ST55402024-09-05 10:33
產品型號:ST5540 型號:ST5540 -
日置 LCR測試儀 IM35232024-09-05 10:28
產品型號:IM3523 型號:IM3523 -
日置 數字萬用表 DT42152024-09-05 10:15
產品型號:DT4215 型號:DT4215 -
日置 數據采集儀 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
產品型號:LR8101\LR8102 型號:LR8101\LR8102
-
DC-DC電源管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關鍵步驟2024-12-24 15:52
-
用分流電阻器測量電流2024-12-16 09:55
-
示波器的觸發功能(下)2024-12-12 11:43
-
示波器的觸發功能(上)2024-12-05 09:02
-
雙向直流電源的典型應用2024-11-19 10:16
-
測試光伏逆變器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
-
PBZ系列丨任意波形復現功能說明2024-10-28 16:18
-
確保醫用電氣設備的安全:GB 9706電氣安全測試完整指南2024-10-21 14:13
-
【解決方案】提升新能源汽車續航能力,你不得不知曉的測量知識2024-09-14 13:53